神奈川 私立 桐光学園(とうこうがくえん) 2年ぶり3度目
| 所在地 | 川崎市 |
|---|---|
| 創 立 | 1978年 |
| 創 部 | 1978年 |
| 生徒数(女子) | 1764(560) |
| 部員数 | 58 |
| 春出場 | 春1度 |
| 主なOB | 中村俊輔(セルティック)、藤本淳吾(J1・清水) |
| 過去3年の 代表校成績 |
横 浜○○○● 桐光学園○○● 横 浜● |
| メ モ | 全国最激戦区制した自信を胸に大舞台へ挑む |
甲子園の戦績
| 月日 | 回戦 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|
| 08/14(火) | 2回戦 | ●6-9 | 日南学園(宮 崎) |
出場メンバー
| 部長:塩脇 政治 監督:野呂 雅之 | |||||||
| 背 | 選手名 | 学年 | 投打 | 背 | 選手名 | 学年 | 投打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立木 駿一 | 3年 | 左左 | 10 | 丸山 達也 | 3年 | 右右 |
| 2 | 奥野 智也 | 2年 | 右右 | 11 | 町田 勇貴 | 3年 | 右右 |
| 3 | 上田 長嗣 | 3年 | 右右 | 12 | 山野 周 | 3年 | 右右 |
| 4 | 筒井 章平 | 2年 | 右右 | 13 | 伊東 亮大 | 3年 | 左左 |
| 5 | 建部 賢登 | 2年 | 右両 | 14 | 中元 治樹 | 3年 | 右右 |
| 6 | 西川 元気 | 3年 | 右両 | 15 | 谷本 和樹 | 2年 | 右右 |
| 7 | 秋山 紘樹 | 2年 | 右左 | 16 | 山野 昂 | 3年 | 右右 |
| 8 | 大石 康太 | 2年 | 右左 | 17 | 松本 大希 | 1年 | 左左 |
| (9) | 政野 寛明 | 3年 | 右左 | 18 | 東条 大樹 | 1年 | 右右 |
| 【注】背番号のカッコは主将。メンバーは変更される場合があります | |||||||
地方大会の戦績
| 回戦 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|
| 2回戦 | 7-0 | 茅ケ崎 |
| 3回戦 | 11-1 | 永 谷 |
| 4回戦 | 4-0 | 足 柄 |
| 5回戦 | 9-0 | 鎌倉学園 |
| 準々決勝 | 11-10 | 横浜創学館 |
| 準決勝 | 4-2 | 慶 応 |
| 決 勝 | 10-8 | 東海大相模 |


