■試合速報 第7日
| ▼2回戦 2007/08/14(火) 佐賀北(佐賀)−宇治山田商(三重) |
||||||||||||||||
| 14:55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀北 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 宇治山田商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
- (延長十五回規定により引き分け)

6回表佐賀北1死、江頭(9)の二ゴロが悪送球を誘う。一塁手中野晃のグラブをすり抜け一塁コーチ内川(右)に当たる=甲子園
-
【投手】
(佐)馬場、久保−市丸
(宇)平生、中井−西田
【本塁打】
(佐)
(宇)
【戦評】
両チームともエースが救援で好投。互いに譲らず延長十五回4−4で引き分けた。宇治山田商の中井は9回を1失点、佐賀北の久保は10回を0点に抑えた。
宇治山田商の中井は打撃でも活躍。2点を追う五回に走者一掃の3点三塁打を放った。佐賀北は七回に同点に追いついたが、十三回には一死満塁の絶好機を生かせなかった。
【打撃成績】
| 佐賀北 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||
| (一) | 辻 尭人 | 3年 | 3 | 2 | 0 | .286 | 左安 | 四球 | − | 四球 | − | 三ゴ | − | 四球 | − | 四球 | − | − | 四球 | − | 中安 | ||||||||||
| (遊) | 井手 和馬 | 3年 | 7 | 1 | 0 | .200 | 投犠 | 一ゴ | − | − | 捕邪 | − | 左安 | 投ゴ | − | 遊飛 | − | − | 一ゴ | − | 投ゴ | ||||||||||
| (三) | 副島 浩史 | 3年 | 6 | 3 | 1 | .444 | 右安 | − | 中安 | − | 中安 | − | 捕邪 | 三振 | − | − | 三ゴ | − | 死球 | − | − | ||||||||||
| (捕) | 市丸 大介 | 3年 | 6 | 1 | 0 | .125 | 遊失 | − | 犠失 | − | 左安 | − | 三振 | − | 右飛 | − | 一飛 | − | 右飛 | − | − | ||||||||||
| (左) | 大串 亮平 | 2年 | 5 | 1 | 1 | .333 | 左安 | − | 三邪 | − | 二併 | − | 死球 | − | 四球 | − | 二ゴ | − | 三振 | − | − | ||||||||||
| (二) | 田中 亮 | 2年 | 5 | 1 | 1 | .222 | 投直 | − | 四球 | − | − | 二ゴ | 中安 | − | 三犠 | − | − | 左飛 | − | 二ゴ | − | ||||||||||
| (右) | 江頭 英治 | 2年 | 4 | 0 | 0 | .000 | − | 左飛 | 三振 | − | − | 二失 | 三振 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 打 | 前田 直人 | 2年 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 一ゴ | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 右 | 松尾 孝嘉 | 3年 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 遊直 | − | 三ゴ | − | ||||||||||
| (投) | 馬場 将史 | 3年 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | 三振 | − | 遊ゴ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 打 | 新川 勝政 | 2年 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | − | − | − | − | − | 左二 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 走 | 内川 聖弥 | 3年 | 0 | 0 | 0 | - | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 投 | 久保 貴大 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 四球 | − | 投ゴ | − | 三ゴ | − | 一ゴ | − | ||||||||||
| (中) | 馬場崎俊也 | 3年 | 5 | 0 | 0 | .000 | − | 四球 | − | 三振 | − | 三振 | − | 一飛 | − | 二ゴ | − | − | 四球 | − | 三振 | ||||||||||
| 計 | 49 | 10 | 4 | .192 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 宇治山田商 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||
| (二) | 北川 直峰 | 2年 | 7 | 1 | 0 | .143 | 三振 | − | 二ゴ | − | 左安 | − | 二飛 | − | − | 三振 | − | 三振 | − | − | 一邪 | ||||||||||
| (中) | 片岡 耕造 | 2年 | 6 | 0 | 0 | .000 | 中飛 | − | − | 捕ゴ | 二失 | − | 一失 | − | − | 中飛 | − | 投ゴ | − | − | 四球 | ||||||||||
| 走 | 奥村 文哉 | 3年 | 0 | 0 | 0 | - | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| (右投) | 中井 大介 | 3年 | 6 | 1 | 3 | .167 | 三邪 | − | − | 三ゴ | 右三 | − | − | 中飛 | − | 死球 | − | − | 三ゴ | − | 三ゴ | ||||||||||
| (捕) | 西田 拓郎 | 3年 | 5 | 4 | 1 | .800 | − | 中二 | − | 右安 | 左安 | − | − | 遊安 | − | 四球 | − | − | 一ゴ | − | − | ||||||||||
| (三) | 中野 宏康 | 3年 | 5 | 1 | 0 | .200 | − | 投ゴ | − | 右安 | − | 中飛 | − | 投犠 | − | 三振 | − | − | 二ゴ | − | − | ||||||||||
| (一) | 中野 晃成 | 2年 | 6 | 0 | 0 | .000 | − | 一併 | − | 三飛 | − | 中飛 | − | 三飛 | − | − | 三振 | − | − | 二ゴ | − | ||||||||||
| (投左) | 平生 拓也 | 2年 | 5 | 1 | 0 | .200 | − | − | 一邪 | − | 四球 | 右二 | − | − | 二ゴ | − | 右飛 | − | − | 遊飛 | − | ||||||||||
| (遊) | 木田 晃太 | 1年 | 6 | 0 | 0 | .000 | − | − | 三ゴ | − | 三振 | 遊ゴ | − | − | 遊ゴ | − | 三ゴ | − | − | 二ゴ | − | ||||||||||
| (左右) | 木田 恵太 | 2年 | 5 | 1 | 0 | .200 | − | − | 中安 | − | 三振 | − | 三ゴ | − | 二ゴ | − | − | 二ゴ | − | − | − | ||||||||||
| 打 | 広出 裕希 | 2年 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 二ゴ | ||||||||||
| 計 | 52 | 9 | 4 | .173 |
|
||||||||||||||||||||||||||
【投球成績】
| 佐賀北 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
| 馬場 将史 | 3年 | 5 | 22 | 59 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.00 |
| 久保 貴大 | 3年 | 10 | 35 | 112 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 宇治山田商 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
| 平生 拓也 | 2年 | 6 | 28 | 95 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1.50 |
| 中井 大介 | 3年 | 9 | 37 | 146 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1.00 |
| ▽三塁打 | 中井 |
| ▽二塁打 | 西田、平生 |
| ▽犠打 | 井手2、市丸、田中、中野宏 |
| ▽盗塁 | 井手、馬場崎、中井 |
| ▽失策 | 辻、田中、北川、中井、西田、木田晃 |
| ▽残塁 | 佐16宇8 |
| ▽併殺 | 佐1(辻−井手)=2回、宇1(北川−木田晃−中野晃)大串=5回 |
| ▽審判 | (球)三宅、日野、仁科、中島 |
| ▽観衆 | 27000人 |
| ▽試合時間 | 3時間5分 |


