■試合速報 第7日
| ▼2回戦 2007/08/14(火) 日南学園(宮崎)−桐光学園(神奈川) |
||||||||||||
| 08:31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日南学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 |
| 桐光学園 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
- (延長十一回)

11回表日南学園2死、中本が左越えに勝ち越し本塁打を放つ。投手丸山=甲子園
-
【投手】
(日)有馬、中崎−畑中
(桐)立木、丸山−山野周
【本塁打】
(日)中本1号ソロ(11回、丸山)
(桐)
【戦評】
日南学園が延長十一回、中本の本塁打を含む4長短打に失策が絡んで4点を奪い、しぶとい相手を振り切った。ミスにつけ込み同点とした五回以降、淡泊になっていた打線が最後はつながって打ち勝った。
桐光学園は十回に3点差を追いつく粘りを見せたが、五回途中から好投していた2番手の丸山が、延長に入って7失点と崩れた。
【打撃成績】
| 日南学園 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
| (中) | 持田 達也 | 3年 | 6 | 2 | 0 | .333 | 右邪 | − | 投飛 | − | 三失 | − | 中安 | − | 中安 | 捕邪 | − | ||||||||||
| (遊) | 大原 成二 | 3年 | 4 | 2 | 1 | .500 | 左安 | − | 四球 | − | 右安 | − | 投犠 | − | 遊ゴ | − | 二ゴ | ||||||||||
| (捕) | 畑中 翔 | 3年 | 4 | 3 | 0 | .750 | 中安 | − | 右安 | − | 死球 | − | 死球 | − | − | 左安 | 遊飛 | ||||||||||
| (一) | 中本 翔太 | 3年 | 6 | 2 | 1 | .333 | 三振 | − | 三振 | − | 三振 | − | 右飛 | − | − | 左安 | 左本 | ||||||||||
| (左) | 大松 陽平 | 2年 | 5 | 1 | 0 | .200 | − | 遊ゴ | − | 中飛 | 三振 | − | − | 三振 | − | 犠野 | 中安 | ||||||||||
| (右投) | 中崎 雄太 | 2年 | 6 | 1 | 0 | .167 | − | 遊ゴ | − | 三振 | − | 遊ゴ | − | 三振 | − | 中飛 | 中安 | ||||||||||
| (三) | 西井 健太 | 3年 | 6 | 2 | 2 | .333 | − | 中安 | − | 三ゴ | − | 三振 | − | 左飛 | − | 中二 | 右失 | ||||||||||
| (投) | 有馬 翔 | 2年 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | 二ゴ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 打 | 南 大地 | 3年 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | 投ゴ | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 右 | 菅野 竜嗣 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | 三振 | − | − | 三振 | 三振 | − | ||||||||||
| 打 | 堀 誉弥 | 3年 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 中安 | ||||||||||
| 右 | 日高 翔真 | 3年 | 0 | 0 | 0 | - | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| (二) | 川嶋 克弥 | 2年 | 4 | 1 | 0 | .250 | − | − | 右安 | − | 四球 | − | 一ゴ | − | 中飛 | 四球 | 二飛 | ||||||||||
| 計 | 47 | 15 | 9 | .319 |
|
||||||||||||||||||||||
| 桐光学園 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
| (三) | 建部 賢登 | 2年 | 5 | 0 | 0 | .000 | 三振 | − | 三ゴ | − | 三ゴ | − | − | 一直 | − | 右飛 | 死球 | ||||||||||
| (二) | 筒井 章平 | 2年 | 4 | 4 | 1 | 1.000 | 四球 | − | 左安 | − | 四球 | − | − | 中安 | − | 中安 | 二安 | ||||||||||
| (右) | 政野 寛明 | 3年 | 5 | 1 | 1 | .200 | 一犠 | − | 遊併 | − | − | 二ゴ | − | 遊直 | − | 左安 | 二ゴ | ||||||||||
| (一) | 上田 長嗣 | 3年 | 4 | 2 | 3 | .500 | 右二 | − | − | 四球 | − | 遊飛 | − | − | 三直 | 左二 | − | ||||||||||
| (左) | 秋山 紘樹 | 2年 | 5 | 0 | 0 | .000 | 二ゴ | − | − | 三ゴ | − | 遊ゴ | − | − | 三振 | 一ゴ | − | ||||||||||
| (遊) | 西川 元気 | 3年 | 4 | 1 | 1 | .250 | − | 投ゴ | − | 中二 | − | − | 三ゴ | − | 四球 | 二ゴ | − | ||||||||||
| 走 | 松本 大希 | 1年 | 0 | 0 | 0 | - | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| (捕) | 山野 周 | 3年 | 2 | 1 | 0 | .500 | − | 遊ゴ | − | 投犠 | − | − | 中安 | − | 死球 | − | 四球 | ||||||||||
| (投) | 立木 駿一 | 3年 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | 三振 | − | 三振 | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 投 | 丸山 達也 | 3年 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | 投犠 | − | 右飛 | − | − | ||||||||||
| 打 | 山野 昂 | 3年 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 一ゴ | − | 一ゴ | ||||||||||
| (中) | 大石 康太 | 2年 | 4 | 1 | 0 | .250 | − | − | 死球 | − | 右飛 | − | 二ゴ | − | − | 左安 | 二ゴ | ||||||||||
| 計 | 37 | 10 | 6 | .270 |
|
||||||||||||||||||||||
【投球成績】
| 日南学園 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
| 有馬 翔 | 2年 | 4 | 17 | 63 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4.50 |
| 中崎 雄太 | 2年 | 7 | 31 | 114 | 7 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5.14 |
| 桐光学園 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
| 立木 駿一 | 3年 | 4 2/3 | 22 | 84 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1.93 |
| 丸山 達也 | 3年 | 6 1/3 | 32 | 112 | 9 | 7 | 2 | 7 | 4 | 5.68 |
| ▽二塁打 | 上田2、西川、西井 |
| ▽犠打 | 大原、大松、政野、山野周、丸山 |
| ▽盗塁 | 大原、畑中、西川 |
| ▽失策 | 建部、政野 |
| ▽暴投 | 立木2、丸山 |
| ▽残塁 | 日12桐9 |
| ▽併殺 | 日1(大原−川嶋−中本)政野=3回、桐1(立木−上田)=3回 |
| ▽暴投 | 立木2=5回、丸山=10回 |
| ▽審判 | (球)藤野、戸塚、川端、倉谷 |
| ▽観衆 | 24000人 |
| ▽試合時間 | 3時間1分 |


