■試合速報 第6日
| ▼2回戦 2007/08/13(月) 常総学院(茨城)−京都外大西(京都) |
|||||||||||||
| 08:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都外大西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 常総学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
- (延長十二回)

2番手で登板し勝利に貢献した京都外大西・本田=甲子園
-
【投手】
(京)白井、本田−田中
(常)清原−飯田
【本塁打】
(京)
(常)
【戦評】
京都外大西が延長戦を制した。3−3で迎えた十二回一死二、三塁から田中の内野安打で勝ち越し。さらに本田の中飛で1点を加えた。七回途中から登板した本田は3点を失ったが、粘り強い投球でしのいだ。
常総学院の清原は延長に入って制球が甘くなった。2度の先行を許しながら追いつく集中力を見せたが、最後は守備が乱れた。
【打撃成績】
| 京都外大西 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| (中左) | 都藤 潤一 | 3年 | 4 | 0 | 0 | .000 | 二飛 | − | − | 二ゴ | − | 三ゴ | − | − | 三振 | − | 四球 | − | ||||||||||
| (二) | 内山 昴樹 | 3年 | 4 | 1 | 2 | .250 | 左飛 | − | − | 死球 | − | − | 二ゴ | − | − | 遊ゴ | 右三 | − | ||||||||||
| (三) | 中川 拓 | 1年 | 4 | 1 | 0 | .250 | 左飛 | − | − | 右安 | − | − | 中飛 | − | − | 四球 | 二ゴ | − | ||||||||||
| (一) | 辻 孟彦 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .250. | − | 投ゴ | − | 三振 | − | − | 遊ゴ | − | − | 投犠 | − | 左安 | ||||||||||
| (左) | 斉藤 光 | 1年 | 4 | 1 | 1 | .250 | − | 二ゴ | − | − | 二ゴ | − | − | 二ゴ | − | 右二 | − | − | ||||||||||
| 走中 | 坂部 良太 | 2年 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 投飛 | ||||||||||
| (右) | 古屋慎太郎 | 3年 | 5 | 0 | 0 | .000 | − | 三振 | − | − | 三振 | − | − | 左飛 | − | 左飛 | − | 三失 | ||||||||||
| (捕) | 田中 康雄 | 3年 | 5 | 1 | 1 | .200 | − | − | 三振 | − | 三振 | − | − | 三ゴ | − | − | 三振 | 三安 | ||||||||||
| (投) | 白井 浩樹 | 3年 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | 左飛 | − | − | 三ゴ | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 投 | 本田 拓人 | 3年 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 四球 | − | 左安 | 中犠 | ||||||||||
| (遊) | 小牧 泰士 | 2年 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | − | 中飛 | − | − | 一ゴ | − | − | 捕邪 | − | 投犠 | − | ||||||||||
| 計 | 37 | 6 | 5 | .162 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 常総学院 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| (二) | 鈴木 朝也 | 2年 | 5 | 0 | 0 | .000 | 二直 | − | − | 四球 | − | 一併 | − | 三振 | − | 捕邪 | − | 三ゴ | ||||||||||
| (右) | 佐藤 宏憲 | 3年 | 3 | 1 | 0 | .333 | 二ゴ | − | − | 投犠 | − | − | 二安 | − | 三振 | − | − | − | ||||||||||
| 打 | 宮本 聡 | 3年 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 中二 | − | − | ||||||||||
| 走三 | 宇津木真人 | 2年 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 四球 | ||||||||||
| (一) | 鈴木 崇浩 | 3年 | 2 | 0 | 0 | .000 | 遊ゴ | − | − | 三振 | − | − | 四球 | − | 死球 | − | − | − | ||||||||||
| 三 | 坂下 海 | 3年 | 0 | 0 | 0 | - | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 打右 | 諸岡 和樹 | 3年 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 二ゴ | − | 三振 | ||||||||||
| (左) | 島根 央 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .250 | − | 一ゴ | − | − | 一ゴ | − | 死球 | − | 四球 | − | 中二 | 二ゴ | ||||||||||
| (三) | 土肥 慎 | 2年 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | 三ゴ | − | − | 三ゴ | − | 遊直 | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 打一 | 森田啓太郎 | 3年 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 一ゴ | − | 三振 | − | ||||||||||
| (中) | 中村 勇太 | 2年 | 4 | 2 | 1 | .500 | − | 遊ゴ | − | − | 中安 | − | 遊併 | − | 四球 | − | 左安 | − | ||||||||||
| (投) | 清原 大貴 | 3年 | 5 | 1 | 0 | .200 | − | − | 投ゴ | − | 投ゴ | − | − | 三振 | 三振 | − | 遊安 | − | ||||||||||
| (捕) | 飯田 大祐 | 2年 | 3 | 0 | 1 | .000 | − | − | 二ゴ | − | − | 遊ゴ | − | 四球 | − | 二ゴ | 一犠 | − | ||||||||||
| (遊) | 藤原 裕司 | 3年 | 4 | 2 | 0 | .500 | − | − | 三ゴ | − | − | 遊安 | − | 投犠 | − | 左二 | 三振 | − | ||||||||||
| 計 | 38 | 8 | 3 | .211 |
|
|||||||||||||||||||||||
【投球成績】
| 京都外大西 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
| 白井 浩樹 | 3年 | 6 0/3 | 21 | 71 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 本田 拓人 | 3年 | 6 | 28 | 107 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4.50 |
| 常総学院 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
| 清原 大貴 | 3年 | 12 | 44 | 165 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2.25 |
| ▽三塁打 | 内山 |
| ▽二塁打 | 斉藤、藤原、宮本、島根 |
| ▽犠打 | 辻、本田、小牧、佐藤、飯田、藤原 |
| ▽失策 | 宇津木 |
| ▽残塁 | 京3常10 |
| ▽併殺 | 京2(辻−小牧−辻)鈴木朝=6回(小牧−田中−辻)中村=7回、常1(中村−藤原−飯田−森田)=12回 |
| ▽暴投 | 本田=9回、清原=11回 |
| ▽審判 | (球)林、荒巻、木原、鈴木 |
| ▽観衆 | 19000人 |
| ▽試合時間 | 2時間46分 |


