■試合速報 第4日
| ▼1回戦 2007/08/11(土) 桜井(富山)−東福岡(福岡) |
||||||||||||
| 14:12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桜 井 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 東福岡 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1X | 4 |
- (延長十一回)

11回裏東福岡無死満塁、熊谷の四球でサヨナラのホームを踏む飯田=甲子園
-
【投手】
(桜)上島、長川原−大谷
(東)水落、小原−飯田
【本塁打】
(桜)
(東)
【戦評】
東福岡が延長十一回サヨナラ勝ちした。
2点を追う九回二死二、三塁から熊谷の中前打で同点。十一回には安打、四球、失策で無死満塁とし、熊谷が押し出し四球を選び、決勝点を挙げた。
桜井は4安打1失点と好投していた先発の上島が七回途中で負傷交代。救援に立った長川原が踏ん張ったが、最後に力尽きた。
【打撃成績】
| 桜 井 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
| (遊) | 森 順平 | 3年 | 5 | 1 | 0 | .200 | 三振 | − | 三振 | − | 右安 | − | 三ゴ | − | 三振 | − | − | ||||||||||
| (中) | 出水 辰弥 | 3年 | 4 | 2 | 0 | .500 | 中安 | − | 三振 | − | 三犠 | − | 三振 | − | − | 左安 | − | ||||||||||
| (三) | 片山 純希 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .250 | 三振 | − | − | 中三 | 三飛 | − | − | 三振 | − | 一犠 | − | ||||||||||
| (一) | 藤井 翼 | 3年 | 5 | 1 | 1 | .200 | 中飛 | − | − | 右安 | − | 二ゴ | − | 一ゴ | − | 二ゴ | − | ||||||||||
| (右) | 中谷 宗成 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .250 | − | 三振 | − | 投犠 | − | 左安 | − | 左飛 | − | 右飛 | − | ||||||||||
| (左) | 中西 恵太 | 3年 | 4 | 2 | 1 | .500 | − | 右安 | − | 右二 | − | 三振 | − | − | 中飛 | − | 四球 | ||||||||||
| (二) | 岡村 大介 | 3年 | 4 | 0 | 0 | .000 | − | 三振 | − | 右飛 | − | 中飛 | − | − | 遊失 | − | 投犠 | ||||||||||
| (捕) | 大谷 拓矢 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .250 | − | 三振 | − | 二ゴ | − | − | 左二 | − | 四球 | − | 右飛 | ||||||||||
| (投) | 上島 優人 | 3年 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | 三振 | − | 三振 | − | 投犠 | − | − | − | − | ||||||||||
| 投 | 長川原祐希 | 2年 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | − | 三ゴ | ||||||||||
| 計 | 38 | 9 | 2 | .237 |
|
||||||||||||||||||||||
| 東福岡 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
| (遊) | 酒井 憲人 | 2年 | 5 | 1 | 1 | .200 | 遊ゴ | − | 左安 | − | − | 二ゴ | − | 二ゴ | − | 捕邪 | − | ||||||||||
| (右) | 中川 太一 | 2年 | 4 | 2 | 0 | .500 | 左飛 | − | 中二 | − | − | 三振 | − | 四球 | − | 中安 | − | ||||||||||
| (中) | 鶴田 翔平 | 2年 | 4 | 2 | 0 | .200 | 左二 | − | 二ゴ | − | − | 四球 | − | − | 左安 | 中飛 | − | ||||||||||
| (捕) | 飯田 浩平 | 2年 | 5 | 1 | 0 | .200 | − | 三振 | − | 二直 | − | 三振 | − | − | 三振 | − | 中安 | ||||||||||
| (三) | 西嶋 将太 | 2年 | 4 | 1 | 0 | .250 | − | 右飛 | − | 二飛 | − | − | 中飛 | − | 中安 | − | 四球 | ||||||||||
| (一) | 西嶋 翔平 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | 三振 | − | 三振 | − | − | 三振 | − | − | − | − | ||||||||||
| 一 | 半田 朋弥 | 3年 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 投ゴ | − | 三犠 | ||||||||||
| (二) | 熊谷 太樹 | 2年 | 4 | 2 | 3 | .500 | − | − | 中安 | − | 三振 | − | 二飛 | − | 中安 | − | 四球 | ||||||||||
| (左) | 栗山 尚己 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | − | 投犠 | − | 三ゴ | − | − | 三振 | 三振 | − | − | ||||||||||
| (投) | 水落 雄基 | 2年 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | 一ゴ | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 打 | 宮内 将人 | 3年 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | 左飛 | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 投 | 小原 亮哉 | 2年 | 2 | 1 | 0 | .500 | − | − | − | − | − | − | − | 中安 | − | 二ゴ | − | ||||||||||
| 計 | 37 | 10 | 4 | .270 |
|
||||||||||||||||||||||
【投球成績】
| 桜 井 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
| 上島 優人 | 3年 | 6 0/3 | 22 | 72 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1.50 |
| 長川原祐希 | 2年 | 4 0/3 | 21 | 78 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4.50 |
| 東福岡 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
| 水落 雄基 | 2年 | 5 | 21 | 95 | 6 | 9 | 0 | 3 | 2 | 3.60 |
| 小原 亮哉 | 2年 | 6 | 24 | 78 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| ▽三塁打 | 片山 |
| ▽二塁打 | 鶴田、中川、中西恵、大谷 |
| ▽犠打 | 出水、片山、中谷、岡村、上島、半田、栗山 |
| ▽盗塁 | 森、中西恵2 |
| ▽失策 | 片山、酒井、飯田 |
| ▽残塁 | 桜9東9 |
| ▽併殺 | 桜0東0 |
| ▽暴投 | 長川原=8回 |
| ▽審判 | (球)日野、鹿多、大槻、川端 |
| ▽観衆 | 28000人 |
| ▽試合時間 | 2時間31分(中断4分) |


