■試合速報 第3日
| ▼1回戦 2007/08/10(金) 甲府商(山梨)−境(鳥取) |
||||||||||
| 14:12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲府商 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 14 |
| 境 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

5回表甲府商無死、渡辺が左越えに本塁打を放つ。捕手赤山斉=甲子園
-
【投手】
(甲)米田、清水−遠藤
(境)山本、堤、仲石、道信−赤山斉
【本塁打】
(甲)渡辺1号ソロ(5回、山本)
(境)
【戦評】
甲府商が18安打で14点を奪い、大勝した。三回に挟殺プレーの間に1点を先制。中盤に打線がよくつながり、四回に3点、五回は渡辺の本塁打などで3点、六回にも3点を加えた。先発の米田は切れのいい変化球を低めに集めて、8回を4安打1点に抑えた。
境は投手陣の制球が甘く、守備も4失策と乱れた。打線は的を絞りきれなかった。
【打撃成績】
| 甲府商 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| (中) | 渡辺 貴幸 | 3年 | 5 | 2 | 2 | .400 | 三振 | − | 三邪 | − | 左本 | 中二 | − | 遊ゴ | 打防 | ||||||||||
| (遊) | 杉本 和樹 | 3年 | 4 | 2 | 0 | .500 | 二ゴ | − | − | 中二 | 遊ゴ | 四球 | − | 四球 | 右安 | ||||||||||
| (二) | 石原 優太 | 3年 | 5 | 2 | 2 | .400 | 三振 | − | − | 投犠 | 遊ゴ | 右安 | − | 中三 | 遊飛 | ||||||||||
| (捕) | 遠藤 勇哉 | 3年 | 5 | 2 | 2 | .400 | − | 二ゴ | − | 中安 | 左安 | 左犠 | − | 二ゴ | 三振 | ||||||||||
| (三) | 深沢 元気 | 2年 | 5 | 2 | 1 | .500 | − | 一ゴ | − | 三失 | 左二 | 遊ゴ | − | 右安 | − | ||||||||||
| (投右) | 米田 易弘 | 2年 | 4 | 2 | 2 | .500 | − | 二ゴ | − | 四球 | 二安 | − | 二ゴ | 左安 | − | ||||||||||
| (一) | 市川 大輔 | 2年 | 4 | 1 | 1 | .250 | − | − | 中飛 | 中犠 | 右飛 | − | 右安 | 中飛 | − | ||||||||||
| (右) | 後藤 和博 | 2年 | 3 | 3 | 1 | 1.000 | − | − | 左二 | 左安 | − | 左二 | − | − | − | ||||||||||
| 打 | 宮下 大輝 | 1年 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | 四球 | − | − | ||||||||||
| 左 | 服部 拓馬 | 2年 | 0 | 0 | 0 | - | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 打 | 古屋 祐介 | 3年 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 中安 | ||||||||||
| 投 | 清水 彰仁 | 1年 | 0 | 0 | 0 | - | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| (左右左) | 大勝 誠也 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .250 | − | − | 中安 | 右飛 | − | 投犠 | 三ゴ | − | 捕邪 | ||||||||||
| 計 | 39 | 17 | 14 | .462 |
|
||||||||||||||||||||
| 境 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| (遊) | 浜 潤哉 | 3年 | 4 | 0 | 0 | .000 | 三振 | − | 二ゴ | − | 遊ゴ | − | − | 中飛 | − | ||||||||||
| (中) | 福羅 翔吾 | 3年 | 4 | 0 | 0 | .000 | 一ゴ | − | − | 二ゴ | − | 一直 | − | 右飛 | − | ||||||||||
| 中 | 宮本 佳和 | 3年 | 0 | 0 | 0 | - | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| (二) | 浦川 拓人 | 3年 | 4 | 0 | 0 | .000 | 二ゴ | − | − | 中飛 | − | 三振 | − | 一ゴ | − | ||||||||||
| (一) | 長谷川翔太 | 3年 | 4 | 2 | 0 | .500 | − | 三失 | − | 中二 | − | 中安 | − | − | 三直 | ||||||||||
| (三) | 藤下 卓馬 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | 一飛 | − | 二飛 | − | 右飛 | − | − | − | ||||||||||
| 打 | 大塚 英樹 | 3年 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 左二 | ||||||||||
| (捕) | 赤山 斉 | 3年 | 2 | 1 | 0 | .500 | − | 四球 | − | − | 中安 | − | 四球 | − | 三振 | ||||||||||
| (右) | 榧野 圭輔 | 3年 | 4 | 0 | 0 | .000 | − | 左飛 | − | − | 二失 | − | 三飛 | − | 三ゴ | ||||||||||
| (投) | 山本 侑 | 3年 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | 三振 | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 投 | 堤 翔馬 | 3年 | 0 | 0 | 0 | - | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 打 | 宮地 智 | 3年 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | − | − | − | − | 左安 | − | − | − | − | ||||||||||
| 投 | 仲石 純己 | 3年 | 0 | 0 | 0 | - | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 打 | 村島 涼 | 3年 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | 三ゴ | − | − | ||||||||||
| 投 | 道信 寛輝 | 2年 | 0 | 0 | 0 | - | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| (左) | 赤山 誠司 | 2年 | 2 | 0 | 1 | .000 | − | − | 中飛 | − | 中犠 | − | 一ゴ | − | − | ||||||||||
| 左 | 加藤 一成 | 3年 | 0 | 0 | 0 | - | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 計 | 31 | 5 | 1 | 1.61 |
|
||||||||||||||||||||
【投球成績】
| 甲府商 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
| 米田 易弘 | 2年 | 8 | 30 | 106 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| 清水 彰仁 | 1年 | 1 | 4 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 境 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
| 山本 侑 | 3年 | 4 0/3 | 30 | 106 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6.75 |
| 堤 翔馬 | 3年 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.00 |
| 仲石 純己 | 3年 | 1 | 2 | 11 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13.50 |
| 道信 寛輝 | 2年 | 1 | 2 | 13 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9.00 |
| ▽三塁打 | 石原 |
| ▽二塁打 | 後藤2、杉本、長谷川、深沢、渡辺、大塚 |
| ▽犠打 | 石原、遠藤、深沢、市川、大勝、赤山誠 |
| ▽盗塁 | 渡辺、遠藤 |
| ▽妨害出塁 | 渡辺(赤山斉)=9回 |
| ▽残塁 | 甲8境6 |
| ▽併殺 | 甲1(市川−杉本)=2回、境0 |
| ▽暴投 | 道信=8回 |
| ▽審判 | (球)池、武村、鈴木、小林 |
| ▽観衆 | 18000人 |
| ▽試合時間 | 2時間14分 |


