■試合速報 第2日
| ▼1回戦 2007/08/09(木) 八代東(熊本)−今治西(愛媛) |
||||||||||
| 11:21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八代東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 今治西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | X | 12 |
5回裏今治西1死3塁、熊代が右前適時打し0−1と今治西が先制。捕手・岩崎=甲子園
-
【投手】
(八)野田、宮田、猪股、白石−岩崎
(今)熊代、水安−潮
【本塁打】
(八)
(今)
【戦評】
今治西は五回、八代東の2番手、宮田に5長短打を浴びせて4点を先行。六回には打者11人の攻撃で7点を加えた。先発熊代は切れのいい変化球をコーナーに投げ分け、8回1失点。
八代東は先発野田が制球に苦しみながらも4回無失点。難しい判断だったが、継投が大誤算となった。打線も中盤までの好機を逃したのが響いた。
【打撃成績】
| 八代東 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
| (遊投) | 白石 勇太 | 3年 | 4 | 2 | 0 | .500 | 三振 | − | 三振 | − | 左安 | − | − | − | 右二 | − | ||||||||||
| (一) | 今村 直樹 | 3年 | 4 | 3 | 0 | .750 | 三振 | − | 左安 | − | 中安 | − | − | − | 中安 | − | ||||||||||
| (中) | 石橋 圭介 | 3年 | 3 | 2 | 0 | .667 | 右二 | − | − | 左安 | 捕ゴ | − | − | − | 四球 | − | ||||||||||
| (左) | 友田 貴大 | 3年 | 2 | 0 | 1 | .000 | 二ゴ | − | − | 死球 | − | 三振 | − | − | 中犠 | − | ||||||||||
| (捕) | 岩崎 大地 | 3年 | 4 | 0 | 0 | .000 | − | 遊ゴ | − | 中飛 | − | 三振 | − | − | 投併 | − | ||||||||||
| (二) | 荒木 俊輔 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | 左飛 | − | 投ゴ | − | 左邪 | − | − | − | − | ||||||||||
| 打 | 中村祐太郎 | 3年 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | ||||||||||
| (投) | 野田 恭平 | 3年 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | 四球 | − | 遊ゴ | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 投 | 宮田 勇貴 | 3年 | 0 | 0 | 0 | - | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 投 | 猪股 大地 | 3年 | 0 | 0 | 0 | - | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 遊 | 合志 匠世 | 3年 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | − | − | ||||||||||
| 打 | 秋永 幸輝 | 3年 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | ||||||||||
| (三) | 谷岡 佳祐 | 3年 | 4 | 0 | 0 | .000 | − | 三振 | − | − | 三振 | − | − | 三振 | − | 二ゴ | ||||||||||
| (右) | 田辺 嘉起 | 3年 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | 遊ゴ | − | 四球 | − | − | 遊ゴ | − | − | ||||||||||
| 計 | 30 | 7 | 1 | .233 |
|
|||||||||||||||||||||
| 今治西 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
| (遊) | 福岡 惇 | 3年 | 6 | 3 | 1 | .500 | 中安 | − | 三振 | 遊飛 | − | 左安 | 中安 | − | 遊ゴ | − | ||||||||||
| (左中) | 浜元 雄大 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .250 | 二犠 | − | 遊ゴ | − | 右二 | 四球 | 一ゴ | − | 三振 | − | ||||||||||
| (三) | 滝野光太朗 | 1年 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 四球 | − | 中安 | − | 三犠 | 中安 | − | 四球 | − | − | ||||||||||
| 走 | 森山 裕介 | 2年 | 0 | 0 | 0 | - | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 一 | 福井 貴明 | 3年 | 0 | 0 | 0 | - | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| (投左) | 熊代 聖人 | 3年 | 4 | 3 | 2 | .750 | 遊併 | − | 四球 | − | 右安 | 中安 | − | 左安 | − | − | ||||||||||
| (二) | 笠原 綾太 | 3年 | 5 | 2 | 2 | .400 | − | 遊ゴ | 遊飛 | − | 左安 | 中安 | − | 三振 | − | − | ||||||||||
| (捕) | 潮 尚宏 | 3年 | 3 | 0 | 1 | .000 | − | 三ゴ | − | 四球 | 中飛 | 二ゴ | − | 中犠 | − | − | ||||||||||
| (一三) | 尼田 一輝 | 3年 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | − | 四球 | − | 一犠 | 左二 | 四球 | − | 死球 | − | − | ||||||||||
| (右) | 武内 涼平 | 3年 | 4 | 2 | 1 | .500 | − | 左安 | − | 四球 | 左二 | 遊飛 | − | 二ゴ | − | − | ||||||||||
| (中) | 八木 快 | 2年 | 3 | 1 | 2 | .333 | − | 三振 | − | 投犠 | 遊ゴ | 右安 | − | − | − | − | ||||||||||
| 打 | 十亀 貴洋 | 2年 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 遊ゴ | − | ||||||||||
| 投 | 水安 洸太 | 2年 | 0 | 0 | 0 | - | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 計 | 33 | 15 | 11 | .455 |
|
|||||||||||||||||||||
【投球成績】
| 八代東 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
| 野田 恭平 | 3年 | 4 | 19 | 77 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| 宮田 勇貴 | 3年 | 2/3 | 7 | 26 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 54.00 |
| 猪股 大地 | 3年 | 1/3 | 6 | 17 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 135.00 |
| 白石 勇太 | 3年 | 3 | 15 | 54 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6.00 |
| 今治西 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
| 熊代 聖人 | 3年 | 8 | 32 | 146 | 7 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1.13 |
| 水安 洸太 | 2年 | 1 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ▽二塁打 | 石橋、浜元、尼田、武内、白石 |
| ▽犠打 | 友田、浜元、滝野、潮、尼田、八木 |
| ▽盗塁 | 野田 |
| ▽失策 | 石橋2 |
| ▽残塁 | 八7今11 |
| ▽併殺 | 八1(白石−荒木−今村)熊代=1回、今1(熊代−福岡−福井)岩崎=8回 |
| ▽暴投 | 野田=2回、白石=7回 |
| ▽審判 | (球)林、藤野、妻木、鈴木 |
| ▽観衆 | 20000人 |
| ▽試合時間 | 2時間24分 |


