■出場校
| 地 区 | 学校名 | 都道府県 | 出場回数 | 地区大会 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 旭川南 | 北海道 | 初出場 | 優 勝 |
| 東 北 | 仙台育英 | 宮 城 | 6年ぶり9度目 | 優 勝 |
| 聖光学院 | 福 島 | 初出場 | 準優勝 | |
| 関 東 | 千葉経大付 | 千 葉 | 初出場 | 優 勝 |
| 佐野日大 | 栃 木 | 13年ぶり3度目 | 準優勝 | |
| 日大藤沢 | 神奈川 | 9年ぶり3度目 | ベスト4 | |
| 桐生一 | 群 馬 | 3年ぶり3度目 | ベスト4 | |
| 成 田 | 千 葉 | 2年連続2度目 | ベスト8 | |
| 東 京 | 帝 京 | 東 京 | 11年ぶり13度目 | 優 勝 |
| 東 海 | 常葉学園菊川 | 静 岡 | 3年ぶり2度目 | 優 勝 |
| 中 京 | 岐 阜 | 4年ぶり5度目 | 準優勝 | |
| 北信越 | 日本文理 | 新 潟 | 2年連続2度目 | 優 勝 |
| 創造学園大付 | 長 野 | 初出場 | 準優勝 | |
| 近 畿 | 報徳学園 | 兵 庫 | 3年ぶり16度目 | 優 勝 |
| 大阪桐蔭 | 大 阪 | 3年ぶり3度目 | 準優勝 | |
| 市 川 | 兵 庫 | 初出場 | ベスト4 | |
| 北大津 | 滋 賀 | 2年連続2度目 | ベスト4 | |
| 北 陽 | 大 阪 | 13年ぶり8度目 | ベスト8 | |
| 県和歌山商 | 和歌山 | 70年ぶり3度目 | 初戦敗退 | |
| 中 国 | 広 陵 | 広 島 | 3年ぶり21度目 | 優 勝 |
| 関 西 | 岡 山 | 3年連続9度目 | 準優勝 | |
| 宇部商 | 山 口 | 2年ぶり7度目 | ベスト4 | |
| 四 国 | 高 知 | 高 知 | 6年ぶり14度目 | 優 勝 |
| 今治西 | 愛 媛 | 7年ぶり9度目 | 準優勝 | |
| 室 戸 | 高 知 | 初出場 | ベスト4 | |
| 九 州 | 熊本工 | 熊 本 | 3年ぶり20度目 | 優 勝 |
| 大牟田 | 福 岡 | 初出場 | 準優勝 | |
| 鹿児島商 | 鹿児島 | 21年ぶり12度目 | ベスト4 | |
| 小 城 | 佐 賀 | 初出場 | ベスト4 | |
| 21世紀枠 | 都 留 | 山 梨 | 初出場 | ベスト8 |
| 都城泉ケ丘 | 宮 崎 | 初出場 | ベスト8 | |
| 希望枠 | 大垣日大 | 岐 阜 | 初出場 | ベスト4 |


