■試合速報 第6日
| ▼2回戦 2007/03/28(水) 常葉学園菊川(静岡)−今治西(愛媛) |
||||||||||
| 14:58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常葉学園菊川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
| 今治西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

今治西から17三振を奪い完封した常葉学園菊川・田中=甲子園
-
【投手】
(菊)田中−石岡
(今)熊代、水安−潮、一色
【本塁打】
(菊)
(今)
【戦評】
投打のかみ合った常葉学園菊川の快勝。田中は変化球と伸びのある直球をコースに投げ分け、毎回の17奪三振で完封した。打線は五回に打者一巡の猛攻。失策や野選につけ込み、4長短打で6点を奪った。終盤にも相手守備の乱れに乗じて加点した。
今治西は球を見極められず、わずか3安打。先発の熊代は要所での制球が甘かった。
【打撃成績】
| 常葉学園菊川 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
| (中) | 高野 敬介 | 3年 | 5 | 1 | 2 | .111 | 三ゴ | − | 一ゴ | − | 左二 | − | 三振 | − | 遊ゴ | − | ||||||||||
| (二) | 町田 友潤 | 2年 | 4 | 0 | 0 | .000 | 遊ゴ | − | 三振 | − | 三振 | − | − | 三振 | 四球 | − | ||||||||||
| (遊) | 長谷川裕介 | 3年 | 4 | 0 | 0 | .143 | 左飛 | − | − | 三振 | 死球 | − | − | 中飛 | 中飛 | − | ||||||||||
| (右) | 相馬 功亮 | 3年 | 5 | 1 | 2 | .125 | − | 三ゴ | − | 中飛 | 左安 | − | − | 三飛 | − | 遊ゴ | ||||||||||
| (左) | 中川 雅也 | 2年 | 3 | 1 | 2 | .429 | − | 三振 | − | 三飛 | 中二 | − | − | − | 四球 | 四球 | ||||||||||
| 走左 | 久保田淳哉 | 3年 | 0 | 0 | 0 | - | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| (一) | 酒井 嵩裕 | 2年 | 5 | 2 | 0 | .333 | − | 右安 | − | − | 遊ゴ | 三振 | − | − | 左二 | 遊ゴ | ||||||||||
| (三) | 前田 隆一 | 2年 | 4 | 2 | 1 | .375 | − | 左安 | − | − | 二失 | − | 右二 | − | 三ゴ | − | ||||||||||
| 三 | 山田 京介 | 3年 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 遊失 | ||||||||||
| (捕) | 石岡 諒哉 | 3年 | 3 | 1 | 1 | .143 | − | 三振 | − | − | 右二 | − | 四球 | − | 四球 | 三振 | ||||||||||
| (投) | 田中健二朗 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | − | 三振 | − | 犠野 | − | 三振 | − | 二ゴ | − | ||||||||||
| 計 | 37 | 8 | 8 | .188 |
|
|||||||||||||||||||||
| 今治西 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
| (右) | 武内 涼平 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .250 | 三振 | − | − | 左安 | − | − | 右飛 | − | 三振 | − | ||||||||||
| (左) | 浜元 雄大 | 3年 | 4 | 0 | 0 | .125 | 三振 | − | − | 三ゴ | − | − | 三振 | − | − | 三振 | ||||||||||
| (遊) | 福岡 惇 | 3年 | 4 | 0 | 0 | .125 | 三振 | − | − | 三振 | − | − | − | 三振 | − | 一ゴ | ||||||||||
| (投中二) | 熊代 聖人 | 3年 | 3 | 1 | 0 | .286 | − | 左飛 | − | − | 中安 | − | − | 三ゴ | − | 四球 | ||||||||||
| (三) | 笠原 綾太 | 3年 | 4 | 0 | 0 | .143 | − | 三振 | − | − | 一失 | − | − | 三振 | − | 三振 | ||||||||||
| (捕一) | 潮 尚宏 | 3年 | 3 | 0 | 0 | .200 | − | 一邪 | − | − | 三振 | − | − | − | 三振 | − | ||||||||||
| (中投) | 水安 洸太 | 2年 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | − | 三振 | − | 二直 | − | − | − | 投ゴ | − | ||||||||||
| (一) | 尼田 一輝 | 3年 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | 三振 | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 打一 | 十亀 貴洋 | 2年 | 2 | 1 | 0 | .333 | − | − | − | − | 三振 | − | − | − | 三安 | − | ||||||||||
| 走中 | 八木 快 | 2年 | 0 | 0 | 0 | - | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| (二) | 宇佐美貴之 | 2年 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | 三振 | − | − | − | 投ゴ | − | − | − | ||||||||||
| 打 | 大野 聖斗 | 2年 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 遊失 | − | ||||||||||
| 捕 | 一色 晃輔 | 2年 | 0 | 0 | 0 | - | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 計 | 31 | 3 | 0 | .153 |
|
|||||||||||||||||||||
【投球成績】
| 常葉学園菊川 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
| 田中健二朗 | 3年 | 9 | 32 | 134 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0.53 |
| 今治西 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
| 熊代 聖人 | 3年 | 7 0/3 | 35 | 124 | 8 | 10 | 4 | 9 | 2 | 2.25 |
| 水安 洸太 | 2年 | 2 | 9 | 45 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| ▽二塁打 | 石岡、高野、中川、前田、酒井 |
| ▽犠打 | 田中 |
| ▽盗塁 | 町田、久保田、前田、石岡2 |
| ▽失策 | 長谷川、酒井、福岡、宇佐美 |
| ▽残塁 | 菊7今5 |
| ▽併殺 | 菊0今0 |
| ▽捕逸 | 潮=8回 |
| ▽暴投 | 熊代=6回 |
| ▽審判 | (球)橘、藤野、大槻、沢岻 |
| ▽観衆 | 17000人 |
| ▽試合時間 | 2時間14分 |


