■試合速報 第4日
| ▼1回戦 2007/03/26(月) 広陵(広島)−成田(千葉) |
|||||||||||||
| 11:46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広 陵 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 成 田 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- (延長12回)

12回表広陵2死三塁、上本健が勝ち越しの三塁内野安打を放ち一塁へヘッドスライディング。一塁手勝田=甲子園
-
【投手】
(広)野村−小林
(成)唐川−西田
【本塁打】
(広)
(成)
【戦評】
広陵は1−1の延長十二回、土生の二塁打と失策で一死三塁とし、二死から途中出場の上本健の内野安打で勝ち越した。野村は12安打されながら成田の走塁ミスなどにも助けられ、12回を1失点で投げ抜いた。
成田は4併殺に送りバント失敗など悔いの残る内容。唐川は毎回のように走者を許しながら、粘りの投球を見せたが、延長で力尽きた。
【打撃成績】
| 広 陵 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| (中) | 檪浦 大亮 | 3年 | 6 | 3 | 0 | .500 | 中安 | 中安 | − | 二ゴ | − | − | 左安 | − | 二ゴ | − | 二飛 | − | ||||||||||
| (遊) | 上本 崇司 | 2年 | 4 | 1 | 1 | .250 | 一犠 | 遊ゴ | − | − | 左安 | − | 一犠 | − | − | 一ゴ | − | 右飛 | ||||||||||
| (三) | 土生 翔平 | 3年 | 5 | 3 | 0 | .600 | 四球 | 中飛 | − | − | 左安 | − | 一直 | − | − | 一安 | − | 右二 | ||||||||||
| (左) | 山下高久雅 | 3年 | 6 | 1 | 0 | .167 | 二ゴ | − | 左安 | − | 一飛 | − | 捕邪 | − | − | 二飛 | − | 二ゴ | ||||||||||
| 一 | 長谷部 光 | 2年 | 0 | 0 | 0 | - | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| (一) | 福田 耕二 | 3年 | 3 | 1 | 0 | .333 | 死球 | − | 投犠 | − | 右飛 | − | − | 三振 | − | − | 遊安 | − | ||||||||||
| 走一右 | 上本 健太 | 3年 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 三安 | ||||||||||
| (捕) | 小林 誠司 | 3年 | 5 | 0 | 0 | .000 | 三振 | − | 中飛 | − | − | 遊ゴ | − | 中飛 | − | − | 一犠 | 中飛 | ||||||||||
| (投) | 野村 祐輔 | 3年 | 5 | 1 | 0 | .200 | − | 右安 | − | 二飛 | − | 投ゴ | − | 二飛 | − | − | 三振 | − | ||||||||||
| (右) | 有水 啓 | 2年 | 3 | 1 | 0 | .333 | − | 投飛 | − | 二直 | − | 右安 | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 打 | 大礒 賢也 | 3年 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | − | − | − | ||||||||||
| 右 | 白川 裕二 | 3年 | 0 | 0 | 0 | - | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 右左 | 岡田 淳希 | 3年 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 死球 | − | ||||||||||
| (二) | 林 竜希 | 2年 | 3 | 1 | 0 | .333 | − | 左安 | − | 四球 | − | 三ゴ | − | − | 一ゴ | − | 死球 | − | ||||||||||
| 計 | 42 | 13 | 2 | .310 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 成 田 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| (捕) | 西田 和也 | 3年 | 6 | 3 | 0 | .500 | 遊ゴ | − | 中飛 | − | 右飛 | − | − | 中安 | − | 左安 | − | 左二 | ||||||||||
| (二) | 広田 洸樹 | 2年 | 5 | 1 | 0 | .200 | 投ゴ | − | 三振 | − | − | 二ゴ | − | 死球 | − | 左安 | − | 二ゴ | ||||||||||
| (中) | 川村 直矢 | 3年 | 4 | 2 | 0 | .500 | 三直 | − | − | 中安 | − | 一安 | − | 左飛 | − | 四球 | − | − | ||||||||||
| (一) | 勝田 健 | 3年 | 4 | 1 | 0 | .250 | − | 一ゴ | − | 捕犠 | − | 三振 | − | − | 右安 | 二直 | − | − | ||||||||||
| (遊) | 藤井 祐人 | 2年 | 5 | 1 | 0 | .200 | − | 投ゴ | − | 一ゴ | − | − | 遊飛 | − | 投ゴ | − | 中安 | − | ||||||||||
| (右) | 松原 陽一 | 3年 | 2 | 1 | 0 | .500 | − | 中三 | − | 三ゴ | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 打右 | 宇佐美 徹 | 2年 | 2 | 1 | 0 | .500 | − | − | − | − | − | − | 左飛 | − | 右安 | − | 四球 | − | ||||||||||
| (投) | 唐川 侑己 | 3年 | 5 | 1 | 0 | .200 | − | 遊失 | − | − | 右安 | − | 遊ゴ | − | 二ゴ | − | 中飛 | − | ||||||||||
| (三) | 鈴木 捷平 | 2年 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | 遊飛 | − | − | 捕犠 | − | − | 死球 | 一ゴ | − | − | − | ||||||||||
| 打 | 加瀬 浩司 | 3年 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | ||||||||||
| (左) | 片山 拓弥 | 3年 | 5 | 1 | 0 | .200 | − | − | 左飛 | − | 捕安 | − | − | 三ゴ | − | 一ゴ | − | 一邪 | ||||||||||
| 計 | 41 | 12 | 0 | .293 |
|
|||||||||||||||||||||||
【投球成績】
| 広 陵 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
| 野村 祐輔 | 3年 | 12 | 47 | 155 | 12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.00 |
| 成 田 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
| 唐川 侑己 | 3年 | 12 | 51 | 154 | 13 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0.75 |
| ▽三塁打 | 松原 |
| ▽二塁打 | 土生、西田 |
| ▽犠打 | 上本崇2、福田、小林、勝田、鈴木 |
| ▽盗塁 | 上本崇2、土生2 |
| ▽失策 | 上本崇、宇佐美、片山 |
| ▽残塁 | 広13成10 |
| ▽併殺 | 広4(有水−林)=5回(山下−上本崇−小林)=8回(林−福田)=10回(檪浦−上本健)=11回、成0 |
| ▽捕逸 | 小林=10回 |
| ▽審判 | (球)桂、星野、田中博、西貝 |
| ▽観衆 | 24000人 |
| ▽試合時間 | 2時間50分 |


