■試合日程
| 月日 | 試合 | 時間 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | 1回戦 | 第1日 | 03/23(金) | 第1試合 | 10:20 | 佐野日大(栃 木) | 7-0 | 大牟田(福 岡) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2試合 | 12:50 | 大阪桐蔭(大 阪) | 7-0 | 日本文理(新 潟) | |||
| 第3試合 | 15:20 | 常葉学園菊川(静 岡) | 2-1 | 仙台育英(宮 城) | |||
| 第2日 | 03/24(土) | 第1試合 | 09:00 | 今治西(愛 媛) | 3-2 | 都 留(山 梨) | |
| 第2試合 | 11:30 | 県和歌山商(和歌山) | 4-6 | 熊本工(熊 本) | |||
| 第3試合 | 14:00 | 中 京(岐 阜) | 中止 | 千葉経大付(千 葉) | |||
| 第3日 | 03/25(日) | 第1試合 | 08:30 | 中 京(岐 阜) | 4-5 | 千葉経大付(千 葉) | |
| 第2試合 | 11:00 | 報徳学園(兵 庫) | 1-2 | 室 戸(高 知) | |||
| 第3試合 | 13:30 | 宇部商(山 口) | 4x-3 | 日大藤沢(神奈川) | |||
| 第4試合 | 16:00 | 帝 京(東 京) | 9-1 | 小 城(佐 賀) | |||
| 第4日 | 03/26(月) | 第1試合 | 09:00 | 聖光学院(福 島) | 2-4 | 市 川(兵 庫) | |
| 第2試合 | 11:30 | 広 陵(広 島) | 2-1 | 成 田(千 葉) | |||
| 第3試合 | 14:00 | 北 陽(大 阪) | 1-0 | 鹿児島商(鹿児島) | |||
| 第5日 | 03/27(火) | 第1試合 | 09:00 | 旭川南(北海道) | 0-1 | 創造学園大付(長 野) | |
| 第2試合 | 11:30 | 関 西(岡 山) | 4-2 | 高 知(高 知) | |||
| 第3試合 | 14:00 | 都城泉ケ丘(宮 崎) | 2-0 | 桐生一(群 馬) | |||
| 第6日 | 03/28(水) | 第1試合 | 09:00 | 北大津(滋 賀) | 4-7 | 大垣日大(岐 阜) | |
| 2回戦 | 第2試合 | 11:30 | 佐野日大(栃 木) | 8-11 | 大阪桐蔭(大 阪) | ||
| 第3試合 | 14:00 | 常葉学園菊川(静 岡) | 10-0 | 今治西(愛 媛) | |||
| 第7日 | 03/29(木) | 第1試合 | 09:00 | 熊本工(熊 本) | 6-3 | 千葉経大付(千 葉) | |
| 第2試合 | 11:30 | 室 戸(高 知) | 4-1 | 宇部商(山 口) | |||
| 第3試合 | 14:00 | 帝 京(東 京) | 12-4 | 市 川(兵 庫) | |||
| 第8日 | 03/30(金) | 第1試合 | 09:00 | 広 陵(広 島) | 5-3 | 北 陽(大 阪) | |
| 第2試合 | 11:30 | 創造学園大付(長 野) | 0-12 | 関 西(岡 山) | |||
| 第3試合 | 14:00 | 都城泉ケ丘(宮 崎) | 1-4 | 大垣日大(岐 阜) | |||
| 準々決勝 | 第9日 | 03/31(土) | 第1試合 | 11:00 | 大阪桐蔭(大 阪) | 1-2 | 常葉学園菊川(静 岡) |
| 第2試合 | 13:30 | 熊本工(熊 本) | 5-3 | 室 戸(高 知) | |||
| 第10日 | 04/01(日) | 第1試合 | 11:00 | 帝 京(東 京) | 7-1 | 広 陵(広 島) | |
| 第2試合 | 13:30 | 関 西(岡 山) | 1-9 | 大垣日大(岐 阜) | |||
| 準決勝 | 第11日 | 04/02(月) | 第1試合 | 11:00 | 常葉学園菊川(静 岡) | 6-4 | 熊本工(熊 本) |
| 第2試合 | 13:30 | 帝 京(東 京) | 4-5 | 大垣日大(岐 阜) | |||
| 決 勝 | 第12日 | 04/03(火) | 決勝戦 | 12:30 | 常葉学園菊川(静 岡) | 6-5 | 大垣日大(岐 阜) |
| 【注】雨天等により日程は変更される場合があります | |||||||


