鹿児島 県立 鹿児島工(かごしまこう) 初出場
| 所在地 | 鹿児島市 |
|---|---|
| 創 立 | 1908年 |
| 創 部 | 1921年 |
| 生徒数(女子) | 1066(103) |
| 部員数 | 83 |
| 春出場 | 春なし |
| 主なOB | 川崎宗則(ソフトバンク) |
| 過去3年の 代表校成績 |
樟 南−● 鹿児島実−● 樟 南−○○● |
| メ モ | 県立校では53年ぶりの出場。甲子園初勝利だ |
甲子園の戦績
| 月日 | 回戦 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|
| 08/12(土) | 2回戦 | ○3-2 | 高知商(高 知) |
| 08/15(火) | 3回戦 | ○9-3 | 香川西(香 川) |
| 08/18(金) | 準々決勝 | ○3-2 | 福知山成美(京 都) |
| 08/19(土) | 準決勝 | ●0-5 | 早 実(西東京) |
出場メンバー
| 部長:碇山 浩 監督:中迫 俊明 | |||||||
| 背 | 選手名 | 学年 | 投打 | 背 | 選手名 | 学年 | 投打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 榎下 陽大 | 3年 | 右右 | 10 | 下茂 亮平 | 3年 | 左左 |
| (2) | 鮫島 哲新 | 3年 | 右右 | 11 | 今吉 晃一 | 3年 | 右右 |
| 3 | 新川 典幸 | 3年 | 右右 | 12 | 榎園 将之 | 3年 | 左左 |
| 4 | 藤井 辰弥 | 3年 | 右右 | 13 | 北園 健翔 | 3年 | 右右 |
| 5 | 今吉 健志 | 3年 | 右右 | 14 | 藤山 与夢 | 2年 | 右左 |
| 6 | 和田 直也 | 3年 | 右右 | 15 | 白尾 幸大 | 3年 | 右右 |
| 7 | 蒔元 勇紀 | 3年 | 右右 | 16 | 富永将太郎 | 3年 | 左左 |
| 8 | 龍 貴志 | 3年 | 右右 | 17 | 内村 尚弘 | 1年 | 右右 |
| 9 | 宿利原 直 | 3年 | 左左 | 18 | 田代 涼 | 1年 | 右左 |
| 【注】背番号のカッコは主将。メンバーは変更される場合があります | |||||||
地方大会の戦績
| 回戦 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|
| 2回戦 | 14-0 | 南大隅 |
| 3回戦 | 11-1 | 岩 川 |
| 4回戦 | 10-1 | 大 口 |
| 準々決勝 | 5-4 | 宮之城 |
| 準決勝 | 5-4 | 川 内 |
| 決 勝 | 8-7 | 鹿 屋 |


