西東京 私立 早 実(そうじつ) 10年ぶり27度目
| 所在地 | 国分寺市 |
|---|---|
| 創 立 | 1901年 |
| 創 部 | 1905年 |
| 生徒数(女子) | 1215(360) |
| 部員数 | 68 |
| 春出場 | 春18度 |
| 主なOB | 王貞治(ソフトバンク監督)、荒木大輔(西武コーチ) |
| 過去3年の 代表校成績 |
日大三● 日大三−○● 日大三−○○● |
| メ モ | 本格派エース斎藤を擁し、初の夏制覇に挑む |
甲子園の戦績
| 月日 | 回戦 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|
| 08/06(日) | 1回戦 | ○13-1 | 鶴崎工(大 分) |
| 08/12(土) | 2回戦 | ○11-2 | 大阪桐蔭(大 阪) |
| 08/16(水) | 3回戦 | ○7-1 | 福井商(福 井) |
| 08/18(金) | 準々決勝 | ○5-2 | 日大山形(山 形) |
| 08/19(土) | 準決勝 | ○5-0 | 鹿児島工(鹿児島) |
| 08/20(日) | 決 勝 | △1-1 | 駒大苫小牧(南北海道) |
| 08/21(月) | 決勝(再試合) | ○4-3 | 駒大苫小牧(南北海道) |
出場メンバー
| 部長:佐々木慎一 監督:和泉 実 | |||||||
| 背 | 選手名 | 学年 | 投打 | 背 | 選手名 | 学年 | 投打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斎藤 佑樹 | 3年 | 右右 | 10 | 塚田 晃平 | 2年 | 右右 |
| 2 | 白川 英聖 | 3年 | 右右 | 11 | 佐藤 成朗 | 2年 | 右右 |
| 3 | 桧垣皓次朗 | 3年 | 右左 | 12 | 神田 雄二 | 3年 | 右右 |
| 4 | 内藤 浩嵩 | 2年 | 右左 | 13 | 古山 将 | 2年 | 右右 |
| 5 | 小柳 竜巳 | 3年 | 右右 | 14 | 林口 隼也 | 3年 | 右左 |
| (6) | 後藤 貴司 | 3年 | 右右 | 15 | 小沢 賢志 | 2年 | 右右 |
| 7 | 船橋 悠 | 3年 | 右左 | 16 | 河津 恵介 | 2年 | 右右 |
| 8 | 川西 啓介 | 2年 | 左左 | 17 | 佐々木孝樹 | 1年 | 右右 |
| 9 | 小沢 秀志 | 2年 | 左左 | 18 | 徳井 翔一 | 1年 | 右右 |
| 【注】背番号のカッコは主将。メンバーは変更される場合があります | |||||||
地方大会の戦績
| 回戦 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|
| 2回戦 | 3-2 | 昭 和 |
| 3回戦 | 11-2 | 小 川 |
| 4回戦 | 11-2 | 府中西 |
| 準々決勝 | 7-3 | 東海大菅生 |
| 準決勝 | 5-4 | 日大鶴ケ丘 |
| 決 勝 | 5-4 | 日大三 |


