■試合速報 第11日
| ▼3回戦 2006/08/16(水) 日大山形(山形)−今治西(愛媛) |
||||||||||||||
| 11:16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今治西 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 日大山形 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3x | 11 |

延長戦で今治西を下し山形県勢初のベスト8進出、応援席に駆け出す日大山形ナイン
-
【投手】
(今)新居田、浜元、熊代−潮
(山)阿部−秋場
【本塁打】
(今)宇高2号ソロ(3回、阿部)、桑原1号2ラン(7回、阿部)、青野1号2ラン(7回、阿部)
(山)舟生1号2ラン(1回、新居田)
【戦評】
両チームで計32安打の乱打戦を日大山形が逆転サヨナラで制した。8−10で迎えた延長十三回に3連打と暴投で同点。さらに2四球で無死満塁とし、秋場の中飛で勝ち越した。先発の阿部は13回を投げ抜いた。
今治西は七回に2本の2ランで一度は逆転。六回から救援の熊代が同点とされた後も粘ったが、十三回は投げ急いで連打を浴びた。
【打撃成績】
| 今治西 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||
| (中左) | 土居 慎司 | 3年 | 6 | 3 | 0 | .375 | 三ゴ | 遊ゴ | − | − | 四球 | − | 左安 | 中二 | − | − | 三失 | − | 中安 | ||||||||||
| (二) | 福岡 惇 | 2年 | 2 | 0 | 0 | .364 | 投ゴ | − | 三振 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 打左 | 桑原 大貴 | 3年 | 3 | 1 | 2 | .500 | − | − | − | − | 遊ゴ | − | 左本 | 遊邪 | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 中 | 越智 啓太 | 3年 | 1 | 1 | 0 | .300 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 投犠 | − | 左安 | ||||||||||
| (左三投) | 熊代 聖人 | 2年 | 6 | 2 | 2 | .467 | 右安 | − | 三ゴ | − | 中二 | − | 四球 | − | 三振 | − | 投ゴ | − | 遊ゴ | ||||||||||
| (遊) | 宇高 幸治 | 3年 | 4 | 2 | 3 | .615 | 右二 | − | 左本 | − | 投ゴ | − | 四球 | − | 三振 | − | 敬遠 | − | 左犠 | ||||||||||
| (三二三) | 崎原 悠介 | 3年 | 7 | 0 | 0 | .250 | 右飛 | − | 左飛 | − | − | 二失 | 三振 | − | 左飛 | − | 左飛 | − | 三振 | ||||||||||
| (一) | 青野 翔太 | 3年 | 5 | 1 | 2 | .357 | − | 中飛 | − | 三ゴ | − | 投犠 | 左本 | − | − | 三振 | − | 三振 | − | ||||||||||
| (右) | 奥田 尚志 | 3年 | 6 | 3 | 0 | .429 | − | 右二 | − | 右飛 | − | 右安 | 三ゴ | − | − | 左安 | − | 一邪 | − | ||||||||||
| (捕) | 潮 尚宏 | 2年 | 4 | 0 | 0 | .111 | − | 遊ゴ | − | 二ゴ | − | 四球 | − | 三振 | − | 投犠 | − | ニ飛 | − | ||||||||||
| (投) | 新居田浩文 | 3年 | 0 | 0 | 0 | - | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 投 | 浜元 雄大 | 2年 | 2 | 1 | 1 | .500 | − | 左安 | − | − | 三振 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 打二 | 笠原 綾太 | 2年 | 4 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | 中飛 | − | 三振 | − | 三飛 | − | − | 一ゴ | ||||||||||
| 計 | 50 | 14 | 10 | .367 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 日大山形 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||
| (左) | 庄司 貴胤 | 3年 | 6 | 1 | 0 | .250 | 左安 | 捕邪 | 死球 | − | 右飛 | − | − | 三振 | − | 三振 | − | 左飛 | − | ||||||||||
| (中) | 菅野 貴洋 | 3年 | 4 | 2 | 1 | .333 | 捕犠 | 中安 | 左犠 | − | − | 二ゴ | − | 四球 | − | − | 三振 | − | 左安 | ||||||||||
| (遊) | 青木 優 | 3年 | 6 | 3 | 3 | .429 | 中安 | 犠失 | 三ゴ | − | − | 遊ゴ | − | 中安 | − | − | 中飛 | − | 右安 | ||||||||||
| (一) | 常川 知也 | 3年 | 6 | 2 | 1 | .417 | 三振 | 四球 | − | 左飛 | − | 遊飛 | − | − | 左安 | − | ニ飛 | − | 左安 | ||||||||||
| (右) | 舟生 源太 | 2年 | 6 | 1 | 2 | .250 | 右本 | ニ飛 | − | 中飛 | − | − | 二ゴ | − | 投ゴ | − | − | 三振 | 四球 | ||||||||||
| (三) | 武田 渉 | 2年 | 5 | 2 | 0 | .300 | 中二 | 三振 | − | 中飛 | − | − | 遊ゴ | − | 捕犠 | − | − | 左安 | 敬遠 | ||||||||||
| (捕) | 秋場 拓也 | 3年 | 6 | 2 | 2 | .462 | 中安 | − | 三飛 | − | 左二 | − | 一邪 | − | 遊ゴ | − | − | 中飛 | 中犠 | ||||||||||
| (二) | 平 五陸 | 1年 | 3 | 2 | 0 | .333 | 二ゴ | − | 左安 | − | 一犠 | − | − | 三安 | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 走 | 井上 良太 | 3年 | 0 | 0 | 0 | - | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 二 | 安孫子 翔 | 3年 | 2 | 1 | 0 | .333 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 右飛 | − | 中安 | − | ||||||||||
| (投) | 阿部 拓也 | 2年 | 4 | 2 | 1 | .273 | − | 中安 | 右安 | − | 右犠 | − | − | 三振 | − | 投ゴ | − | 四球 | − | ||||||||||
| 計 | 48 | 18 | 10 | .336 |
|
||||||||||||||||||||||||
【投球成績】
| 今治西 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
| 新居田浩文 | 3年 | 2/3 | 7 | 24 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 27.00 |
| 浜元 雄大 | 2年 | 4 1/3 | 21 | 73 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6.23 |
| 熊代 聖人 | 2年 | 7 1/3 | 33 | 103 | 8 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4.81 |
| 日大山形 | 回数 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪三 | 与四 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
| 阿部 拓也 | 2年 | 13 | 59 | 200 | 14 | 10 | 5 | 10 | 9 | 3.77 |
| ▽二塁打 | 宇高、武田、奥田、熊代、秋場、土居 |
| ▽犠打 | 越智、宇高、青野、潮、菅野2、青木、武田、秋場、平、阿部 |
| ▽盗塁 | 土居3、越智、宇高、青木、常川、舟生、井上 |
| ▽失策 | 浜元、青木、武田、平 |
| ▽残塁 | 今10山13 |
| ▽併殺 | 今0山0 |
| ▽暴投 | 浜元=2回、阿部=7回、熊代=13回 |
| ▽審判 | (球)若林、赤井、三宅、西貝 |
| ▽観衆 | 39000人 |
| ▽試合時間 | 3時間5分 |


