巨人のなんでもベスト3(野手編)
| 巨人のなんでもベスト3(野手編) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 順 | 選手 | 成績 | 項目 | 順 | 選手 | 成績 | ||
| 試合 | (1) | 王 貞治 | 2831 | 打点 | (1) | 王 貞治 | 2170 | ||
| (2) | 柴田 勲 | 2208 | (2) | 長嶋 茂雄 | 1522 | ||||
| (3) | 長嶋 茂雄 | 2186 | (3) | 川上 哲治 | 1319 | ||||
| 得点 | (1) | 王 貞治 | 1967 | 盗塁 | (1) | 柴田 勲 | 579 | ||
| (2) | 長嶋 茂雄 | 1270 | (2) | 松本 匡史 | 342 | ||||
| (3) | 柴田 勲 | 1223 | (3) | 川上 哲治 | 220 | ||||
| 安打 | (1) | 王 貞治 | 2786 | 犠打 | (1) | 川相 昌弘 | 514 | ||
| (2) | 長嶋 茂雄 | 2471 | (2) | 土井 正三 | 242 | ||||
| (3) | 川上 哲治 | 2351 | (3) | 高田 繁 | 172 | ||||
| 単打 | (1) | 川上 哲治 | 1663 | 犠飛 | (1) | 王 貞治 | 100 | ||
| (2) | 長嶋 茂雄 | 1535 | (2) | 長嶋 茂雄 | 90 | ||||
| (3) | 王 貞治 | 1471 | (3) | 原 辰徳 | 70 | ||||
| 二塁打 | (1) | 王 貞治 | 422 | 四球 | (1) | 王 貞治 | 2390 | ||
| (2) | 長嶋 茂雄 | 418 | (2) | 長嶋 茂雄 | 969 | ||||
| (3) | 川上 哲治 | 408 | (3) | 千葉 茂 | 913 | ||||
| 三塁打 | (1) | 川上 哲治 | 99 | 敬遠 四球 |
(1) | 王 貞治 | 427 | ||
| (2) | 長嶋 茂雄 | 74 | (2) | 長嶋 茂雄 | 205 | ||||
| (3) | 柴田 勲 | 62 | (3) | 山倉 和博 | 78 | ||||
| 本塁打 | (1) | 王 貞治 | 868 | 死球 | (1) | 王 貞治 | 114 | ||
| (2) | 長嶋 茂雄 | 444 | (2) | 清原 和博 | 89 | ||||
| (3) | 原 辰徳 | 382 | (3) | 高田 繁 | 84 | ||||
| 長打 | (1) | 王 貞治 | 1315 | 打率 | (1) | クロマティ | .321 | ||
| (2) | 長嶋 茂雄 | 936 | (2) | 与那嶺 要 | .316 | ||||
| (3) | 川上 哲治 | 688 | (3) | 川上 哲治 | .313 | ||||
| 塁打 | (1) | 王 貞治 | 5862 | ||||||
| (2) | 長嶋 茂雄 | 4369 | |||||||
| (3) | 川上 哲治 | 3500 | |||||||
| 【注】成績は巨人在籍時のみ。打率は通算2500打席以上を対象 | |||||||||







