現12球団の通算成績
| 順位 | 球 団 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨 人 | 8777 | 5000 | 3514 | 263 | .587 |
| 2 | オリックス | 8798 | 4423 | 4065 | 310 | .521 |
| 3 | 阪 神 | 8801 | 4416 | 4122 | 263 | .517 |
| 4 | 中 日 | 8788 | 4395 | 4102 | 291 | .517 |
| 5 | ソフトバンク | 8633 | 4337 | 3989 | 308 | .521 |
| 6 | 西 武 | 7608 | 3895 | 3397 | 316 | .534 |
| 7 | ロッテ | 7592 | 3683 | 3594 | 316 | .506 |
| 8 | 日本ハム | 8073 | 3656 | 4108 | 309 | .471 |
| 9 | 広 島 | 7554 | 3467 | 3793 | 294 | .478 |
| 10 | ヤクルト | 7551 | 3406 | 3892 | 253 | .467 |
| 11 | 横 浜 | 7552 | 3297 | 4007 | 248 | .451 |
| 12 | 楽 天 | 303 | 97 | 200 | 6 | .327 |
| 【注】2007年5月2日現在。前身時代を含む | ||||||







