読売ジャイアンツ 過去の日本シリーズ
| 平成14年(2002年) 巨人4勝0敗 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 巨 人○ | 4-1 | ●西 武 | (勝)上原 | (敗)松坂 |
| 第2戦 | 巨 人○ | 9-4 | ●西 武 | (勝)桑田 | (敗)石井 |
| 第3戦 | 西 武● | 2-10 | ○巨 人 | (勝)工藤 | (敗)張 |
| 第4戦 | 西 武● | 2-6 | ○巨 人 | (勝)高橋尚 | (敗)松坂 |
| MVP | 二岡智宏(巨人) | ||||
| 平成12年(2000年) 巨人4勝2敗 | |||||
| 第1戦 | 巨 人● | 3-5 | ○ダイエー | (勝)吉田 | (敗)槙原 |
| 第2戦 | 巨 人● | 3-8 | ○ダイエー | (勝)渡辺正 | (敗)メイ |
| 第3戦 | ダイエー● | 3-9 | ○巨 人 | (勝)上原 | (敗)ラジオ |
| 第4戦 | ダイエー● | 1-2 | ○巨 人 | (勝)斎藤雅 | (敗)田之上 |
| 第5戦 | ダイエー● | 0-6 | ○巨 人 | (勝)高橋尚 | (敗)若田部 |
| 第6戦 | 巨 人○ | 9-3 | ●ダイエー | (勝)メイ | (敗)永井 |
| MVP | 松井秀喜(巨人) | ||||
| 平成8年(1996年) オリックス4勝1敗 | |||||
| 第1戦 | 巨 人● | 3-4 | ○オリックス | (勝)鈴木 | (敗)河野 |
| 第2戦 | 巨 人● | 0-2 | ○オリックス | (勝)フレーザー | (敗)槙原 |
| 第3戦 | オリックス○ | 5-2 | ●巨 人 | (勝)野田 | (敗)ガルベス |
| 第4戦 | オリックス● | 1-5 | ○巨 人 | (勝)木田 | (敗)豊田 |
| 第5戦 | オリックス○ | 5-2 | ●巨 人 | (勝)伊藤 | (敗)斎藤雅 |
| MVP | 二ール(オリックス) | ||||
| 平成6年(1994年) 巨人4勝2敗 | |||||
| 第1戦 | 巨 人● | 0-11 | ○西 武 | (勝)渡辺久 | (敗)桑田 |
| 第2戦 | 巨 人○ | 1-0 | ●西 武 | (勝)槙原 | (敗)工藤 |
| 第3戦 | 西 武● | 1-2 | ○巨 人 | (勝)石毛 | (敗)石井丈 |
| 第4戦 | 西 武○ | 6-5 | ●巨 人 | (勝)石井丈 | (敗)木田 |
| 第5戦 | 西 武● | 3-9 | ○巨 人 | (勝)桑田 | (敗)杉山 |
| 第6戦 | 巨 人○ | 3-1 | ●西 武 | (勝)槙原 | (敗)工藤 |
| MVP | 槙原寛己(巨人) | ||||
| 平成2年(1990年) 西武4勝0敗 | |||||
| 第1戦 | 巨 人● | 0-5 | ○西 武 | (勝)渡辺久 | (敗)槙原 |
| 第2戦 | 巨 人● | 5-9 | ○西 武 | (勝)潮崎 | (敗)斎藤 |
| 第3戦 | 西 武○ | 7-0 | ●巨 人 | (勝)渡辺智 | (敗)桑田 |
| 第4戦 | 西 武○ | 7-3 | ●巨 人 | (勝)郭 | (敗)宮本 |
| MVP | デストラーデ(西武) | ||||
| 平成元年(1989年) 巨人4勝3敗 | |||||
| 第1戦 | 近 鉄○ | 4-3 | ●巨 人 | (勝)阿波野 | (敗)斎藤 |
| 第2戦 | 近 鉄○ | 6-3 | ●巨 人 | (勝)佐藤秀 | (敗)桑田 |
| 第3戦 | 巨 人● | 0-3 | ○近 鉄 | (勝)加藤哲 | (敗)宮本 |
| 第4戦 | 巨 人○ | 5-0 | ●近 鉄 | (勝)香田 | (敗)小野 |
| 第5戦 | 巨 人○ | 6-1 | ●近 鉄 | (勝)斎藤 | (敗)阿波野 |
| 第6戦 | 近 鉄● | 1-3 | ○巨 人 | (勝)桑田 | (敗)山崎 |
| 第7戦 | 近 鉄● | 5-8 | ○巨 人 | (勝)香田 | (敗)加藤哲 |
| MVP | 駒田徳広(巨人) | ||||
| 昭和62年(1987年) 西武4勝2敗 | |||||
| 第1戦 | 西 武● | 3-7 | ○巨 人 | (勝)加藤初 | (敗)東尾 |
| 第2戦 | 西 武○ | 6-0 | ●巨 人 | (勝)工藤 | (敗)西本 |
| 第3戦 | 巨 人● | 1-2 | ○西 武 | (勝)郭 | (敗)江川 |
| 第4戦 | 巨 人○ | 4-0 | ●西 武 | (勝)槙原 | (敗)松沼博 |
| 第5戦 | 巨 人● | 1-3 | ○西 武 | (勝)東尾 | (敗)桑田 |
| 第6戦 | 西 武○ | 3-1 | ●巨 人 | (勝)工藤 | (敗)水野 |
| MVP | 工藤公康(西武) | ||||
| 昭和58年(1983年) 西武4勝3敗 | |||||
| 第1戦 | 西 武○ | 6-3 | ●巨 人 | (勝)松沼博 | (敗)江川 |
| 第2戦 | 西 武● | 0-4 | ○巨 人 | (勝)西本 | (敗)高橋直 |
| 第3戦 | 巨 人○ | 5-4 | ●西 武 | (勝)加藤初 | (敗)東尾 |
| 第4戦 | 巨 人● | 4-7 | ○西 武 | (勝)松沼雅 | (敗)加藤初 |
| 第5戦 | 巨 人○ | 5-2 | ●西 武 | (勝)西本 | (敗)森 |
| 第6戦 | 西 武○ | 4-3 | ●巨 人 | (勝)永射 | (敗)江川 |
| 第7戦 | 西 武○ | 3-2 | ●巨 人 | (勝)東尾 | (敗)西本 |
| MVP | 大田卓司(西武) | ||||
| 昭和56年(1981年) 巨人4勝2敗 | |||||
| 第1戦 | 日本ハム○ | 6-5 | ●巨 人 | (勝)工藤 | (敗)角 |
| 第2戦 | 日本ハム● | 1-2 | ○巨 人 | (勝)西本 | (敗)間柴 |
| 第3戦 | 巨 人● | 2-3 | ○日本ハム | (勝)工藤 | (敗)定岡 |
| 第4戦 | 巨 人○ | 8-2 | ●日本ハム | (勝)江川 | (敗)成田 |
| 第5戦 | 巨 人○ | 9-0 | ●日本ハム | (勝)西本 | (敗)高橋一 |
| 第6戦 | 日本ハム● | 3-6 | ○巨 人 | (勝)江川 | (敗)間柴 |
| MVP | 西本聖(巨人) | ||||
| 昭和52年(1977年) 阪急4勝1敗 | |||||
| 第1戦 | 阪 急○ | 7-2 | ●巨 人 | (勝)山田 | (敗)小林 |
| 第2戦 | 阪 急○ | 3-0 | ●巨 人 | (勝)足立 | (敗)堀内 |
| 第3戦 | 巨 人○ | 5-2 | ●阪 急 | (勝)浅野 | (敗)山口 |
| 第4戦 | 巨 人● | 2-5 | ○阪 急 | (勝)山田 | (敗)浅野 |
| 第5戦 | 巨 人● | 3-6 | ○阪 急 | (勝)白石 | (敗)新浦 |
| MVP | 山田久志(阪急) | ||||
| 昭和51年(1976年) 阪急4勝3敗 | |||||
| 第1戦 | 巨 人● | 4-6 | ○阪 急 | (勝)山口 | (敗)小林 |
| 第2戦 | 巨 人● | 4-5 | ○阪 急 | (勝)足立 | (敗)ライト |
| 第3戦 | 阪 急○ | 10-3 | ●巨 人 | (勝)山田 | (敗)加藤初 |
| 第4戦 | 阪 急● | 2-4 | ○巨 人 | (勝)小林 | (敗)山口 |
| 第5戦 | 阪 急● | 3-5 | ○巨 人 | (勝)ライト | (敗)山田 |
| 第6戦 | 巨 人○ | 8-7 | ●阪 急 | (勝)小林 | (敗)山田 |
| 第7戦 | 巨 人● | 2-4 | ○阪 急 | (勝)足立 | (敗)ライト |
| MVP | 福本豊(阪急) | ||||
| 昭和48年(1973年) 巨人4勝1敗 | |||||
| 第1戦 | 南 海○ | 4-3 | ●巨 人 | (勝)江本 | (敗)高橋一 |
| 第2戦 | 南 海● | 2-3 | ○巨 人 | (勝)堀内 | (敗)佐藤 |
| 第3戦 | 巨 人○ | 8-2 | ●南 海 | (勝)堀内 | (敗)松原 |
| 第4戦 | 巨 人○ | 6-2 | ●南 海 | (勝)高橋一 | (敗)江本 |
| 第5戦 | 巨 人○ | 5-1 | ●南 海 | (勝)倉田 | (敗)西岡 |
| MVP | 堀内恒夫(巨人) | ||||
| 昭和47年(1972年) 巨人4勝1敗 | |||||
| 第1戦 | 巨 人○ | 5-3 | ●阪 急 | (勝)堀内 | (敗)山田 |
| 第2戦 | 巨 人○ | 6-4 | ●阪 急 | (勝)堀内 | (敗)児玉 |
| 第3戦 | 阪 急○ | 5-3 | ●巨 人 | (勝)足立 | (敗)堀内 |
| 第4戦 | 阪 急● | 1-3 | ○巨 人 | (勝)菅原 | (敗)山田 |
| 第5戦 | 阪 急● | 3-8 | ○巨 人 | (勝)高橋一 | (敗)戸田 |
| MVP | 堀内恒夫(巨人) | ||||
| 昭和46年(1971年) 巨人4勝1敗 | |||||
| 第1戦 | 阪 急● | 1-2 | ○巨 人 | (勝)堀内 | (敗)足立 |
| 第2戦 | 阪 急○ | 8-6 | ●巨 人 | (勝)米田 | (敗)菅原 |
| 第3戦 | 巨 人○ | 3-1 | ●阪 急 | (勝)関本 | (敗)山田 |
| 第4戦 | 巨 人○ | 7-4 | ●阪 急 | (勝)堀内 | (敗)足立 |
| 第5戦 | 巨 人○ | 6-1 | ●阪 急 | (勝)高橋一 | (敗)米田 |
| MVP | 末次民夫(巨人) | ||||
| 昭和45年(1970年) 巨人4勝1敗 | |||||
| 第1戦 | 巨 人○ | 1-0 | ●ロッテ | (勝)堀内 | (敗)木樽 |
| 第2戦 | 巨 人○ | 6-3 | ●ロッテ | (勝)倉田 | (敗)成田 |
| 第3戦 | ロッテ● | 3-5 | ○巨 人 | (勝)山内新 | (敗)小山 |
| 第4戦 | ロッテ○ | 6-5 | ●巨 人 | (勝)佐藤元 | (敗)高橋一 |
| 第5戦 | ロッテ● | 2-6 | ○巨 人 | (勝)高橋一 | (敗)木樽 |
| MVP | 長嶋茂雄(巨人) | ||||
| 昭和44年(1969年) 巨人4勝2敗 | |||||
| 第1戦 | 阪 急● | 5-6 | ○巨 人 | (勝)高橋明 | (敗)水谷 |
| 第2戦 | 阪 急○ | 2-1 | ●巨 人 | (勝)足立 | (敗)高橋一 |
| 第3戦 | 巨 人○ | 7-3 | ●阪 急 | (勝)堀内 | (敗)梶本隆 |
| 第4戦 | 巨 人○ | 9-4 | ●阪 急 | (勝)堀内 | (敗)宮本幸 |
| 第5戦 | 巨 人● | 3-5 | ○阪 急 | (勝)足立 | (敗)堀内 |
| 第6戦 | 阪 急● | 2-9 | ○巨 人 | (勝)高橋一 | (敗)宮本幸 |
| MVP | 長嶋茂雄(巨人) | ||||
| 昭和43年(1968年) 巨人4勝2敗 | |||||
| 第1戦 | 巨 人● | 4-5 | ○阪 急 | (勝)米田 | (敗)金田 |
| 第2戦 | 巨 人○ | 6-1 | ●阪 急 | (勝)城之内 | (敗)足立 |
| 第3戦 | 阪 急● | 4-9 | ○巨 人 | (勝)金田 | (敗)米田 |
| 第4戦 | 阪 急● | 5-6 | ○巨 人 | (勝)金田 | (敗)石井茂 |
| 第5戦 | 阪 急○ | 6-4 | ●巨 人 | (勝)梶本隆 | (敗)金田 |
| 第6戦 | 巨 人○ | 7-5 | ●阪 急 | (勝)堀内 | (敗)大石 |
| MVP | 高田繁(巨人) | ||||
| 昭和42年(1967年) 巨人4勝2敗 | |||||
| 第1戦 | 阪 急● | 3-7 | ○巨 人 | (勝)金田 | (敗)米田 |
| 第2戦 | 阪 急● | 0-1 | ○巨 人 | (勝)堀内 | (敗)足立 |
| 第3戦 | 巨 人○ | 6-1 | ●阪 急 | (勝)城之内 | (敗)梶本隆 |
| 第4戦 | 巨 人● | 5-9 | ○阪 急 | (勝)足立 | (敗)金田 |
| 第5戦 | 巨 人● | 3-6 | ○阪 急 | (勝)足立 | (敗)堀内 |
| 第6戦 | 阪 急● | 3-9 | ○巨 人 | (勝)城之内 | (敗)梶本隆 |
| MVP | 森昌彦(巨人) | ||||
| 昭和41年(1966年) 巨人4勝2敗 | |||||
| 第1戦 | 巨 人○ | 12-5 | ●南 海 | (勝)城之内 | (敗)渡辺 |
| 第2戦 | 巨 人● | 2-5 | ○南 海 | (勝)渡辺 | (敗)堀内 |
| 第3戦 | 南 海● | 2-3 | ○巨 人 | (勝)城之内 | (敗)渡辺 |
| 第4戦 | 南 海● | 1-8 | ○巨 人 | (勝)金田 | (敗)皆川 |
| 第5戦 | 南 海○ | 4-3 | ●巨 人 | (勝)合田 | (敗)城之内 |
| 第6戦 | 巨 人○ | 4-0 | ●南 海 | (勝)益田 | (敗)皆川 |
| MVP | 柴田勲(巨人) | ||||
| 昭和40年(1965年) 巨人4勝1敗 | |||||
| 第1戦 | 南 海● | 2-4 | ○巨 人 | (勝)金田 | (敗)杉浦 |
| 第2戦 | 南 海● | 4-6 | ○巨 人 | (勝)宮田 | (敗)三浦 |
| 第3戦 | 巨 人○ | 9-3 | ●南 海 | (勝)金田 | (敗)スタンカ |
| 第4戦 | 巨 人● | 2-4 | ○南 海 | (勝)林 | (敗)中村稔 |
| 第5戦 | 巨 人○ | 3-2 | ●南 海 | (勝)宮田 | (敗)杉浦 |
| MVP | 長嶋茂雄(巨人) | ||||
| 昭和38年(1963年) 巨人4勝3敗 | |||||
| 第1戦 | 西 鉄○ | 6-1 | ●巨 人 | (勝)稲尾 | (敗)伊藤 |
| 第2戦 | 西 鉄● | 6-9 | ○巨 人 | (勝)藤田 | (敗)安部 |
| 第3戦 | 巨 人○ | 8-2 | ●西 鉄 | (勝)伊藤 | (敗)稲尾 |
| 第4戦 | 巨 人● | 1-4 | ○西 鉄 | (勝)安部 | (敗)宮田 |
| 第5戦 | 巨 人○ | 3-1 | ●西 鉄 | (勝)高橋明 | (敗)井上善 |
| 第6戦 | 西 鉄○ | 6-0 | ●巨 人 | (勝)稲尾 | (敗)伊藤 |
| 第7戦 | 西 鉄● | 4-18 | ○巨 人 | (勝)高橋明 | (敗)稲尾 |
| MVP | 長嶋茂雄(巨人) | ||||
| 昭和36年(1961年) 巨人4勝2敗 | |||||
| 第1戦 | 南 海○ | 6-0 | ●巨 人 | (勝)スタンカ | (敗)中村稔 |
| 第2戦 | 南 海● | 4-6 | ○巨 人 | (勝)堀本 | (敗)皆川 |
| 第3戦 | 巨 人○ | 5-4 | ●南 海 | (勝)伊藤 | (敗)スタンカ |
| 第4戦 | 巨 人○ | 4-3 | ●南 海 | (勝)堀本 | (敗)森中 |
| 第5戦 | 巨 人● | 3-6 | ○南 海 | (勝)スタンカ | (敗)藤田 |
| 第6戦 | 南 海● | 2-3 | ○巨 人 | (勝)中村稔 | (敗)スタンカ |
| MVP | 宮本敏雄(巨人) | ||||
| 昭和34年(1959年) 西鉄4勝0敗 | |||||
| 第1戦 | 南 海○ | 10-7 | ●巨 人 | (勝)杉浦 | (敗)義原 |
| 第2戦 | 南 海○ | 6-3 | ●巨 人 | (勝)杉浦 | (敗)藤田 |
| 第3戦 | 巨 人● | 2-3 | ○南 海 | (勝)杉浦 | (敗)義原 |
| 第4戦 | 巨 人● | 0-3 | ○南 海 | (勝)杉浦 | (敗)藤田 |
| MVP | 杉浦忠(南海) | ||||
| 昭和33年(1958年) 西鉄4勝3敗 | |||||
| 第1戦 | 巨 人○ | 9-2 | ●西 鉄 | (勝)大友 | (敗)稲尾 |
| 第2戦 | 巨 人○ | 7-3 | ●西 鉄 | (勝)堀内 | (敗)島原 |
| 第3戦 | 西 鉄● | 0-1 | ○巨 人 | (勝)藤田 | (敗)稲尾 |
| 第4戦 | 西 鉄○ | 6-4 | ●巨 人 | (勝)稲尾 | (敗)藤田 |
| 第5戦 | 西 鉄○ | 4-3 | ●巨 人 | (勝)稲尾 | (敗)大友 |
| 第6戦 | 巨 人● | 0-2 | ○西 鉄 | (勝)稲尾 | (敗)藤田 |
| 第7戦 | 巨 人● | 1-6 | ○西 鉄 | (勝)稲尾 | (敗)堀内 |
| MVP | 稲尾和久(西鉄) | ||||
| 昭和32年(1957年) 西鉄4勝0敗1分 | |||||
| 第1戦 | 西 鉄○ | 3-2 | ●巨 人 | (勝)稲尾 | (敗)大友 |
| 第2戦 | 西 鉄○ | 2-1 | ●巨 人 | (勝)河村 | (敗)藤田 |
| 第3戦 | 巨 人● | 4-5 | ○西 鉄 | (勝)稲尾 | (敗)義原 |
| 第4戦 | 巨 人△ | 0-0 | △西 鉄 | − | − |
| 第5戦 | 巨 人● | 5-6 | ○西 鉄 | (勝)島原 | (敗)木戸 |
| MVP | 大下弘(西鉄) | ||||
| 昭和31年(1956年) 西鉄4勝2敗 | |||||
| 第1戦 | 巨 人○ | 4-0 | ●西 鉄 | (勝)大友 | (敗)川崎 |
| 第2戦 | 巨 人● | 3-6 | ○西 鉄 | (勝)島原 | (敗)別所 |
| 第3戦 | 西 鉄○ | 5-4 | ●巨 人 | (勝)稲尾 | (敗)別所 |
| 第4戦 | 西 鉄○ | 4-0 | ●巨 人 | (勝)稲尾 | (敗)大友 |
| 第5戦 | 西 鉄● | 7-12 | ○巨 人 | (勝)義原 | (敗)西村 |
| 第6戦 | 巨 人● | 1-5 | ○西 鉄 | (勝)稲尾 | (敗)別所 |
| MVP | 豊田泰光(西鉄) | ||||
| 昭和30年(1955年) 巨人4勝3敗 | |||||
| 第1戦 | 南 海● | 1-4 | ○巨 人 | (勝)別所 | (敗)宅和 |
| 第2戦 | 南 海○ | 2-0 | ●巨 人 | (勝)小畑 | (敗)大友 |
| 第3戦 | 巨 人● | 0-2 | ○南 海 | (勝)戸川 | (敗)中尾 |
| 第4戦 | 巨 人● | 2-5 | ○南 海 | (勝)戸川 | (敗)別所 |
| 第5戦 | 巨 人○ | 9-5 | ●南 海 | (勝)別所 | (敗)小畑 |
| 第6戦 | 南 海● | 1-3 | ○巨 人 | (勝)中尾 | (敗)中村 |
| 第7戦 | 南 海● | 0-4 | ○巨 人 | (勝)別所 | (敗)戸川 |
| MVP | 別所毅彦(巨人) | ||||
| 昭和28年(1953年) 巨人4勝2敗1分 | |||||
| 第1戦 | 南 海○ | 4-3 | ●巨 人 | (勝)柚木 | (敗)別所 |
| 第2戦 | 南 海● | 3-5 | ○巨 人 | (勝)藤本 | (敗)中村 |
| 第3戦 | 巨 人△ | 2-2 | △南 海 | − | − |
| 第4戦 | 巨 人○ | 3-0 | ●南 海 | (勝)大友 | (敗)中谷 |
| 第5戦 | 南 海● | 0-5 | ○巨 人 | (勝)入谷 | (敗)柚木 |
| 第6戦 | 南 海○ | 2-0 | ●巨 人 | (勝)大神 | (敗)藤本 |
| 第7戦 | 巨 人○ | 4-2 | ●南 海 | (勝)大友 | (敗)大神 |
| MVP | 川上哲治(巨人) | ||||
| 昭和27年(1952年) 巨人4勝2敗 | |||||
| 第1戦 | 巨 人○ | 6-3 | ●南 海 | (勝)別所 | (敗)中谷 |
| 第2戦 | 巨 人○ | 11-0 | ●南 海 | (勝)藤本 | (敗)中原 |
| 第3戦 | 南 海○ | 4-0 | ●巨 人 | (勝)柚木 | (敗)大友 |
| 第4戦 | 南 海● | 2-6 | ○巨 人 | (勝)別所 | (敗)服部 |
| 第5戦 | 南 海○ | 4-1 | ●巨 人 | (勝)江藤 | (敗)藤本 |
| 第6戦 | 巨 人○ | 3-2 | ●南 海 | (勝)別所 | (敗)柚木 |
| MVP | 別所毅彦(巨人) | ||||
| 昭和26年(1951年) 巨人4勝1敗 | |||||
| 第1戦 | 南 海● | 0-5 | ○巨 人 | (勝)藤本 | (敗)江藤 |
| 第2戦 | 南 海● | 0-7 | ○巨 人 | (勝)別所 | (敗)柚木 |
| 第3戦 | 巨 人○ | 3-1 | ●南 海 | (勝)松田 | (敗)中原 |
| 第4戦 | 巨 人● | 3-4 | ○南 海 | (勝)服部 | (敗)中尾 |
| 第5戦 | 巨 人○ | 8-2 | ●南 海 | (勝)藤本 | (敗)柚木 |
| MVP | 南村不可止(巨人) | ||||







