| ▼ウエスタン−イースタン 1回戦 (イースタン1勝、富山、18:02、9645人) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| イースタン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 |
| ウエスタン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【投手】
(イ)阿部和、小山、須田、塩見、乾、榎下、フェルナンデス、大石−小池、岡
(ウ)矢地、福井、川原、蕭、山田、中田、柳川、鄭−松井雅、山下、橋本
【責任投手】
(勝)阿部和1試合1勝
(敗)矢地1試合1敗
【本塁打】
(イ)
(ウ)
【戦評】
イースタンは一回に秋山の犠飛で先制し、八回に荒木の適時二塁打を含む4長短打で3点。九回にも秋山の二塁打など6長短打で6点を加えた。先発の阿部和が2回無失点。新人の須田、塩見、大石ら8投手の継投で無失点勝ちした。
| ▽関連リンク |
|---|
|
・燕・荒木、地元でMVP/フレッシュ球宴 ・イ選抜大勝!秋山が3打点/フレッシュ球宴 ・オリ・駿太、俊足を披露/フレッシュ球宴 ・G・小山、貫禄の投球!/フレッシュ球宴 ・早大コンビは三者凡退/フレッシュ球宴 |
| イースタン | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| (三) | 杉谷 | 4 | 1 | 1 | .250 | 左2 | 中飛 | − | − | 遊ゴ | − | − | 二ゴ | 中犠 | − |
| (遊) | 山田 | 2 | 0 | 0 | .000 | 三ゴ | − | 三振 | − | − | − | − | − | − | − |
| 打遊 | 荒木 | 3 | 2 | 1 | .667 | − | − | − | − | − | 左飛 | − | 左2 | 右安 | − |
| (指) | 阿部俊 | 2 | 1 | 0 | .500 | 遊安 | − | 三邪 | − | − | − | − | − | − | − |
| 打指 | 林崎 | 3 | 1 | 1 | .333 | − | − | − | − | − | 一邪 | − | 中飛 | 遊安 | − |
| (右) | 秋山 | 3 | 2 | 3 | .667 | 中犠 | − | 三振 | − | − | 四球 | − | 左安 | 右2 | − |
| (捕) | 小池 | 3 | 1 | 0 | .333 | 中安 | − | − | 三ゴ | − | 三振 | − | − | − | − |
| 打捕 | 岡 | 2 | 1 | 0 | .500 | − | − | − | − | − | − | − | 右安 | 三振 | − |
| (左) | 荒波 | 5 | 2 | 3 | .400 | 中飛 | − | − | 二ゴ | − | − | 中飛 | 中安 | 中安 | − |
| (二) | 角 | 5 | 2 | 1 | .400 | − | 中安 | − | 右飛 | − | − | 一飛 | 捕ゴ | 左2 | − |
| (一) | 山本 | 5 | 1 | 0 | .200 | − | 三ゴ | − | − | 遊ゴ | − | 遊ゴ | − | 中2 | 中飛 |
| (中) | 川口 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | 二飛 | − | − | 左飛 | − | − | − | − | − |
| 中 | 橋本 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 四球 | 一失 | − |
| 計 | 40 | 14 | 10 | .350 | |||||||||||
| ウエスタン | |||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| (右) | 駿太 | 4 | 2 | 0 | .500 | 右安 | − | − | 三振 | − | 一安 | − | 三振 | − | − |
| (三) | 上本 | 4 | 0 | 0 | .000 | 遊ゴ | − | − | 捕邪 | − | 中飛 | − | − | 遊ゴ | − |
| (一) | 中田亮 | 4 | 1 | 0 | .250 | 右飛 | − | − | 右飛 | − | − | 右安 | − | 左飛 | − |
| (中) | 柳田 | 4 | 1 | 0 | .250 | − | 中安 | − | − | 左邪 | − | 三振 | − | 二ゴ | − |
| (指) | 堂林 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | 中飛 | − | − | 三振 | − | 三振 | − | − | − |
| (遊) | 三ツ俣 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | 遊併 | − | − | 四球 | − | − | − | − | − |
| 遊 | 岩崎恭 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | 右飛 | − | − | − |
| (左) | 甲斐 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | 左飛 | − | 左飛 | − | − | − | − | − |
| 左 | 宮崎 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 遊ゴ | − | − |
| (捕) | 松井雅 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | 三振 | − | − | − | − | − | − | − |
| 捕 | 山下 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | 遊ゴ | − | − | − | − |
| 捕 | 橋本 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 遊ゴ | − | − |
| (二) | 庄司 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | 遊飛 | − | − | 三振 | − | 四球 | − | − |
| 計 | 29 | 4 | 0 | .138 | |||||||||||
| イースタン | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 阿部和 | 2 | 6 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 小山 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 須田 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 塩見 | 1 | 4 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 乾 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 榎下 | 1 | 4 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| フェルナンデス | 1 | 4 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 大石 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ウエスタン | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 矢地 | 2 | 10 | 32 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 |
| 福井 | 1 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 川原 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 蕭 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 山田 | 1 | 4 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 中田 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 柳川 | 1 | 8 | 19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 27.00 | |
| 鄭 | 1 | 10 | 24 | 6 | 1 | 0 | 6 | 2 | 18.00 | |
(NPB公式記録)