田中幸雄 年度別打撃成績
| 年 度 |
チ | ム |
試 合 |
打 数 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
盗 塁 |
打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 日本ハムファイターズ | 14 | 27 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | .148 |
| 1987 | 日本ハムファイターズ | 112 | 325 | 66 | 9 | 33 | 80 | 21 | 1 | .203 |
| 1988 | 日本ハムファイターズ | 130 | 509 | 141 | 16 | 57 | 60 | 24 | 1 | .277 |
| 1989 | 日本ハムファイターズ | 130 | 429 | 106 | 7 | 43 | 50 | 24 | 7 | .247 |
| 1990 | 日本ハムファイターズ | 130 | 450 | 129 | 18 | 52 | 61 | 38 | 4 | .287 |
| 1991 | 日本ハムファイターズ | 130 | 453 | 109 | 13 | 62 | 44 | 31 | 3 | .241 |
| 1992 | 日本ハムファイターズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 1993 | 日本ハムファイターズ | 128 | 474 | 120 | 12 | 63 | 72 | 29 | 5 | .253 |
| 1994 | 日本ハムファイターズ | 130 | 518 | 148 | 27 | 87 | 88 | 43 | 2 | .286 |
| 1995 | 日本ハムファイターズ | 130 | 488 | 142 | 25 | 80 | 77 | 62 | 1 | .291 |
| 1996 | 日本ハムファイターズ | 130 | 513 | 142 | 22 | 82 | 90 | 56 | 3 | .277 |
| 1997 | 日本ハムファイターズ | 133 | 539 | 137 | 19 | 63 | 96 | 55 | 1 | .254 |
| 1998 | 日本ハムファイターズ | 107 | 420 | 115 | 24 | 63 | 102 | 59 | 2 | .274 |
| 1999 | 日本ハムファイターズ | 131 | 508 | 137 | 23 | 74 | 132 | 45 | 2 | .270 |
| 2000 | 日本ハムファイターズ | 97 | 328 | 84 | 15 | 46 | 85 | 38 | 1 | .256 |
| 2001 | 日本ハムファイターズ | 139 | 491 | 125 | 20 | 77 | 109 | 59 | 2 | .255 |
| 2002 | 日本ハムファイターズ | 132 | 467 | 130 | 17 | 53 | 102 | 40 | 0 | .278 |
| 2003 | 日本ハムファイターズ | 78 | 240 | 66 | 9 | 32 | 50 | 23 | 3 | .275 |
| 2004 | 北海道日本ハムファイターズ | 35 | 79 | 20 | 0 | 10 | 22 | 12 | 0 | .253 |
| 2005 | 北海道日本ハムファイターズ | 98 | 194 | 46 | 5 | 22 | 46 | 13 | 0 | .237 |
| 2006 | 北海道日本ハムファイターズ | 58 | 86 | 15 | 0 | 4 | 18 | 8 | 1 | .174 |
| ※赤字はリーグトップ。 | ||||||||||

