日本ハム優勝特集

 

パ・リーグ 歴代優勝チーム

年度 チーム名 監 督 試合 勝利 敗戦 引分 勝率
2007 北海道日本ハムファイターズ トレイ・ヒルマン 141 78 58 5 .574
2006 北海道日本ハムファイターズ トレイ・ヒルマン 136 82 54 0 .603
2005 千葉ロッテマリーンズ ボビー・バレンタイン 136 84 49 3 .632
2004 西武ライオンズ 伊東   勤 133 74 58 1 .561
2003 福岡ダイエーホークス 王  貞治 140 82 55 3 .599
2002 西武ライオンズ 伊原 春樹 140 90 49 1 .647
2001 大阪近鉄バファローズ 梨田 昌孝 140 78 60 2 .565
2000 福岡ダイエーホークス 王  貞治 135 73 60 2 .549
1999 福岡ダイエーホークス 王  貞治 135 78 54 3 .591
1998 西武ライオンズ 東尾  修 135 70 61 4 .534
1997 西武ライオンズ 東尾  修 135 76 56 3 .576
1996 オリックスブルーウェーブ 仰木  彬 130 74 50 6 .597
1995 オリックスブルーウェーブ 仰木  彬 130 82 47 1 .636
1994 西武ライオンズ 森  祇晶 130 76 52 2 .594
1993 西武ライオンズ 森  祇晶 130 74 53 3 .583
1992 西武ライオンズ 森  祇晶 130 80 47 3 .630
1991 西武ライオンズ 森  祇晶 130 81 43 6 .653
1990 西武ライオンズ 森  祇晶 130 81 45 4 .643
1989 近鉄バファローズ 仰木  彬 130 71 54 5 .568
1988 西武ライオンズ 森  祇晶 130 73 51 6 .589
1987 西武ライオンズ 森  祇晶 130 71 45 14 .612
1986 西武ライオンズ 森  祇晶 130 68 49 13 .581
1985 西武ライオンズ 広岡 達朗 130 79 45 6 .637
1984 阪急ブレーブス 上田 利治 130 75 45 10 .625
1983 西武ライオンズ 広岡 達朗 130 86 40 4 .683
1982 西武ライオンズ 広岡 達朗 130 68 58 4 .540
1981 日本ハムファイターズ 大沢 啓二 130 68 54 8 .557
1980 近鉄バファローズ 西本 幸雄 130 68 54 8 .557
1979 近鉄バファローズ 西本 幸雄 130 74 45 11 .622
1978 阪急ブレーブス 上田 利治 130 82 39 9 .678
1977 阪急ブレーブス 上田 利治 130 69 51 10 .575
1976 阪急ブレーブス 上田 利治 130 79 45 6 .637
1975 阪急ブレーブス 上田 利治 130 64 59 7 .520
1974 ロッテオリオンズ 金田 正一 130 69 50 11 .580
1973 南海ホークス 野村 克也 130 68 58 4 .540
1972 阪急ブレーブス 西本 幸雄 130 80 48 2 .625
1971 阪急ブレーブス 西本 幸雄 130 80 39 11 .672
1970 ロッテオリオンズ 濃人  渉 130 80 47 3 .630
1969 阪急ブレーブス 西本 幸雄 130 76 50 4 .603
1968 阪急ブレーブス 西本 幸雄 134 80 50 4 .615
1967 阪急ブレーブス 西本 幸雄 134 75 55 4 .577
1966 南海ホークス 鶴岡 一人 133 79 51 3 .608
1965 南海ホークス 鶴岡 一人 140 88 49 3 .642
1964 南海ホークス 鶴岡 一人 150 84 63 3 .571
1963 西鉄ライオンズ 中西  太 150 86 60 4 .589
1962 東映フライヤーズ 水原  茂 133 78 52 3 .600
1961 南海ホークス 鶴岡 一人 140 85 49 6 .629
1960 毎日大映オリオンズ 西本 幸雄 133 82 48 3 .631
1959 南海ホークス 鶴岡 一人 134 88 42 4 .677
1958 西鉄ライオンズ 三原  脩 130 78 47 5 .619
1957 西鉄ライオンズ 三原  脩 132 83 44 5 .648
1956 西鉄ライオンズ 三原  脩 154 96 51 7 .646
1955 南海ホークス 山本 一人 143 99 41 3 .707
1954 西鉄ライオンズ 三原  脩 140 90 47 3 .657
1953 南海ホークス 山本 一人 120 71 48 1 .597
1952 南海ホークス 山本 一人 121 76 44 1 .633
1951 南海ホークス 山本 一人 104 72 24 8 .750
1950 毎日オリオンズ 湯浅 禎夫 120 81 34 5 .704
【注】背景がグレーは日本一。2007年の成績は2007年9月29日終了時点。