日本ハム優勝特集

北海道日本ハムファイターズ 年度別成績

年度 チーム名 監 督 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 順位
2007 北海道日本ハムファイターズ トレイ・ヒルマン 141 78 58 5 .574 1
2006 北海道日本ハムファイターズ トレイ・ヒルマン 136 82 54 0 .603 (1)
2005 北海道日本ハムファイターズ トレイ・ヒルマン 136 62 71 3 .466 5
2004 北海道日本ハムファイターズ トレイ・ヒルマン 133 66 65 2 .504 3
2003 日本ハムファイターズ トレイ・ヒルマン 140 62 74 4 .456 5
2002 日本ハムファイターズ 大島 康徳 140 61 76 3 .445 5
2001 日本ハムファイターズ 大島 康徳 140 53 84 3 .387 6
2000 日本ハムファイターズ 大島 康徳 135 69 65 1 .515 3
1999 日本ハムファイターズ 上田 利治 135 60 73 2 .451 5
1998 日本ハムファイターズ 上田 利治 135 67 65 3 .508 2
1997 日本ハムファイターズ 上田 利治 135 63 71 1 .470 4
1996 日本ハムファイターズ 上田 利治 130 68 58 4 .540 2
1995 日本ハムファイターズ 上田 利治 130 59 68 3 .465 4
1994 日本ハムファイターズ 大沢 啓二 130 46 79 5 .368 6
1993 日本ハムファイターズ 大沢 啓二 130 71 52 7 .577 2
1992 日本ハムファイターズ 土橋 正幸 130 54 73 3 .425 5
1991 日本ハムファイターズ 近藤 貞雄 130 53 72 5 .424 4
1990 日本ハムファイターズ 近藤 貞雄 130 66 63 1 .512 4
1989 日本ハムファイターズ 近藤 貞雄 130 54 73 3 .425 5
1988 日本ハムファイターズ 高田  繁 130 62 65 3 .488 3
1987 日本ハムファイターズ 高田  繁 130 63 60 7 .512 3
1986 日本ハムファイターズ 高田  繁 130 57 65 8 .467 5
1985 日本ハムファイターズ 高田  繁 130 53 65 12 .449 5
1984 日本ハムファイターズ 植村 義信・大沢 啓二 130 44 73 13 .376 6
1983 日本ハムファイターズ 大沢 啓二 130 64 59 7 .520 3
1982 日本ハムファイターズ 大沢 啓二 130 67 52 11 .563 2
1981 日本ハムファイターズ 大沢 啓二 130 68 54 8 .557 1
1980 日本ハムファイターズ 大沢 啓二 130 66 53 11 .555 3
1979 日本ハムファイターズ 大沢 啓二 130 63 60 7 .512 3
1978 日本ハムファイターズ 大沢 啓二 130 55 63 12 .466 3
1977 日本ハムファイターズ 大沢 啓二 130 58 61 11 .487 5
1976 日本ハムファイターズ 大沢 啓二 130 52 67 11 .437 5
1975 日本ハムファイターズ 中西  太 130 55 63 12 .466 6
1974 日本ハムファイターズ 中西  太 130 49 75 6 .395 6
1973 日拓ホームフライヤーズ 田宮謙次郎・土橋 正幸 130 55 69 6 .444 5
1972 東映フライヤーズ 田宮謙次郎 130 63 61 6 .508 4
1971 東映フライヤーズ 田宮謙次郎 130 44 74 12 .373 5
1970 東映フライヤーズ 松木謙治郎・田宮謙次郎 130 54 70 6 .435 5
1969 東映フライヤーズ 松木謙治郎 130 57 70 3 .449 4
1968 東映フライヤーズ 大下  弘 135 51 79 5 .392 6
1967 東映フライヤーズ 水原  茂 134 65 65 4 .500 3
1966 東映フライヤーズ 水原  茂 136 70 60 6 .538 3
1965 東映フライヤーズ 水原  茂 140 76 61 3 .555 2
1964 東映フライヤーズ 水原  茂 150 78 68 4 .534 3
1963 東映フライヤーズ 水原  茂 150 76 71 3 .517 3
1962 東映フライヤーズ 水原  茂 133 78 52 3 .600 (1)
1961 東映フライヤーズ 水原  茂 140 83 52 5 .611 2
1960 東映フライヤーズ 岩本 義行 132 52 78 2 .400 5
1959 東映フライヤーズ 岩本 義行 135 67 63 5 .515 3
1958 東映フライヤーズ 岩本 義行 130 57 70 3 .450 5
1957 東映フライヤーズ 岩本 義行 132 56 73 3 .436 5
1956 東映フライヤーズ 岩本 義行 154 58 92 4 .390 6
1955 東映フライヤーズ 保井 浩一 143 51 89 3 .364 7
1954 東映フライヤーズ 井野川利春 140 52 86 2 .377 7
1953 東急フライヤーズ 井野川利春 120 50 67 3 .427 6
1952 東急フライヤーズ 井野川利春 108 49 59 0 .454 6
1951 東急フライヤーズ 安藤  忍 102 38 56 8 .404 6
1950 東急フライヤーズ 安藤  忍 120 51 69 0 .425 6
1949 東急フライヤーズ 井野川利春 138 64 73 1 .467 7
1948 急映フライヤーズ 苅田 久徳 140 59 70 11 .457 5
1947 東急フライヤーズ 苅田 久徳 119 51 65 3 .440 6
1946 セネタース 横沢 三郎 105 47 58 0 .448 5
【注】背景がグレーはリーグ優勝で、カッコ数字は日本一。2007年の成績は2007年9月29日終了時点。