2005年 第41回ドラフト
セ・リーグ
| 球 団 | 順 位 | 名 前 | 守 備 | 所 属 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 阪 神 | 大・社 | 希望入団枠 | 岩田 稔 | 投 手 | 関 大 |
| 3巡目 | 金村 大裕 | 投 手 | 大商大 | ||
| 4巡目 | 渡辺 亮 | 投 手 | 日本生命 | ||
| 高校 | 1巡目 | 鶴 直人 | 投 手 | 近大付 | |
| 3巡目 | 若竹 竜士 | 投 手 | 育 英 | ||
| 4巡目 | 前田 大和 | 内野手 | 樟 南 | ||
| 中 日 | 大・社 | 希望入団枠 | 吉見 一起 | 投 手 | トヨタ自動車 |
| 3巡目 | 藤井 淳志 | 外野手 | NTT西日本 | ||
| 4巡目 | 新井 良太 | 内野手 | 駒 大 | ||
| 5巡目 | 柳田 殖生 | 内野手 | NOMOクラブ | ||
| 6巡目 | 斉藤 信介 | 投 手 | NTT西日本 | ||
| 7巡目 | 佐藤 亮太 | 投 手 | 国学大 | ||
| 高校 | 1巡目 | 平田 良介 | 外野手 | 大阪桐蔭 | |
| 3巡目 | 春田 剛 | 外野手 | 水戸短大付 | ||
| 4巡目 | 高江洲拓哉 | 投 手 | 府中工 | ||
| 5巡目 | 金本 明博 | 投 手 | 酒田南 | ||
| 横 浜 | 大・社 | 希望入団枠 | 高宮 和也 | 投 手 | ホンダ鈴鹿 |
| 3巡目 | 内藤 雄太 | 外野手 | 八戸大 | ||
| 4巡目 | 三橋 直樹 | 投 手 | 日産自動車 | ||
| 高校 | 1巡目 | 山口 俊 | 投 手 | 柳ケ浦 | |
| 3巡目 | 黒羽根利規 | 捕 手 | 日大藤沢 | ||
| ヤクルト | 大・社 | 希望入団枠 | 武内 晋一 | 内野手 | 早 大 |
| 3巡目 | 松井 光介 | 投 手 | JR東日本 | ||
| 4巡目 | 高木 啓充 | 投 手 | 大体大 | ||
| 5巡目 | 飯原 誉士 | 外野手 | 白鴎大 | ||
| 高校 | 1巡目 | 村中 恭兵 | 投 手 | 東海大甲府 | |
| 3巡目 | 川端 慎吾 | 内野手 | 市和歌山商 | ||
| 4巡目 | 水野 祐希 | 捕 手 | 東 邦 | ||
| 巨 人 | 大・社 | 希望入団枠 | 福田 聡志 | 投 手 | 東北福祉大 |
| 3巡目 | 栂野 雅史 | 投 手 | 新日本石油ENEOS | ||
| 4巡目 | 越智 大祐 | 投 手 | 早 大 | ||
| 5巡目 | 脇谷 亮太 | 内野手 | NTT西日本 | ||
| 6巡目 | 深田 拓也 | 投 手 | 中京大 | ||
| 7巡目 | 会田 有志 | 投 手 | 中 大 | ||
| 8巡目 | 梅田 浩 | 外野手 | 創価大 | ||
| 高校 | 1巡目 | 辻内 崇伸 | 投 手 | 大阪桐蔭 | |
| 3巡目 | 加登脇卓真 | 投 手 | 北 照 | ||
| 4巡目 | ※福井 優也 | 投 手 | 済 美 | ||
| 広 島 | 大・社 | 3巡目 | 梵 英心 | 内野手 | 日産自動車 |
| 4巡目 | 梅原 伸亮 | 投 手 | 京都学園大 | ||
| 5巡目 | 飯田 宏行 | 投 手 | 元ツインズ1A | ||
| 高校 | 1巡目 | 鈴木 将光 | 外野手 | 遊学館 | |
| 2巡目 | 今井 啓介 | 投 手 | 中 越 | ||
| 3巡目 | 斉藤 悠葵 | 投 手 | 福井商 | ||
| 4巡目 | 相沢 寿聡 | 投 手 | 太田市商 | ||
| ※は契約拒否 | |||||
パ・リーグ
| 球 団 | 順 位 | 名 前 | 守 備 | 所 属 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 大・社 | 3巡目 | 根元 俊一 | 内野手 | 東北福祉大 |
| 4巡目 | 川崎 雄介 | 投 手 | ホンダ熊本 | ||
| 5巡目 | 古谷 拓哉 | 投 手 | 日本通運 | ||
| 6巡目 | 相原 勝幸 | 投 手 | 富士大 | ||
| 高校 | 1巡目 | 柳田 将利 | 投 手 | 青森山田 | |
| 2巡目 | 林 啓介 | 投 手 | 福井商 | ||
| 3巡目 | 末永 仁志 | 投 手 | 南京都 | ||
| 4巡目 | 細谷 圭 | 内野手 | 太田市商 | ||
| ソフトバンク | 大・社 | 希望入団枠 | 松田 宣浩 | 内野手 | 亜 大 |
| 3巡目 | 藤岡 好明 | 投 手 | JR九州 | ||
| 4巡目 | 甲藤 啓介 | 投 手 | 近 大 | ||
| 5巡目 | 本多 雄一 | 内野手 | 三菱重工名古屋 | ||
| 6巡目 | 柳瀬 明宏 | 投 手 | 龍谷大 | ||
| 高校 | 1巡目 | 荒川 雄太 | 捕 手 | 日大高 | |
| 3巡目 | 大西 正樹 | 投 手 | 神戸国際大付 | ||
| 4巡目 | 大田原隆太 | 投 手 | 都城工 | ||
| 5巡目 | 川口 容資 | 投 手 | 楊志館 | ||
| 西 武 | 大・社 | 希望入団枠 | 松永 浩典 | 投 手 | 三菱重工長崎 |
| 3巡目 | 吉見 太一 | 捕 手 | サンワード貿易 | ||
| 4巡目 | 西川 純司 | 投 手 | 三重中京大 | ||
| 5巡目 | 山本 歩 | 投 手 | 関学大 | ||
| 高校 | 1巡目 | 炭谷銀仁朗 | 捕 手 | 平 安 | |
| 3巡目 | 田沢 由哉 | 投 手 | 旭川大高 | ||
| 4巡目 | 田中 靖洋 | 投 手 | 加 賀 | ||
| オリックス | 大・社 | 希望入団枠 | 平野 佳寿 | 投 手 | 京産大 |
| 3巡目 | 岸田 護 | 投 手 | NTT西日本 | ||
| 4巡目 | 森山 周 | 内野手 | ヤマハ | ||
| 5巡目 | 中山 慎也 | 投 手 | JR東海 | ||
| 6巡目 | 妹尾 軒作 | 投 手 | 一 光 | ||
| 高校 | 1巡目 | 岡田 貴弘 | 外野手 | 履正社 | |
| 3巡目 | 柴田 亮輔 | 内野手 | 愛工大名電 | ||
| 日本ハム | 大・社 | 希望入団枠 | 八木 智哉 | 投 手 | 創価大 |
| 3巡目 | 川島 慶三 | 内野手 | 九州国際大 | ||
| 4巡目 | 武田 勝 | 投 手 | シダックス | ||
| 5巡目 | 小山 桂司 | 捕 手 | シダックス | ||
| 6巡目 | 高口 隆行 | 内野手 | 創価大 | ||
| 7巡目 | 星野八千穂 | 投 手 | JR北海道 | ||
| 高校 | 1巡目 | 陽 仲寿 | 内野手 | 福岡第一 | |
| 3巡目 | 木下 達生 | 投 手 | 東 邦 | ||
| 4巡目 | 今成 亮太 | 捕 手 | 浦和学院 | ||
| 楽 天 | 大・社 | 1巡目 | 松崎 伸吾 | 投 手 | 東北福祉大 |
| 3巡目 | 青山 浩二 | 投 手 | 八戸大 | ||
| 4巡目 | 河田 寿司 | 捕 手 | 三菱重工長崎 | ||
| 5巡目 | 西村 弥 | 内野手 | 東京情報大 | ||
| 6巡目 | 木谷 寿巳 | 投 手 | 王子製紙 | ||
| 7巡目 | 井野 卓 | 捕 手 | 東北福祉大 | ||
| 8巡目 | 草野 大輔 | 内野手 | ホンダ熊本 | ||
| 9巡目 | 山崎 隆広 | 外野手 | NTT西日本 | ||
| 高校 | 1巡目 | 片山 博視 | 投 手 | 報徳学園 | |
| 3巡目 | 宇部 銀次 | 捕 手 | 盛岡中央 | ||
| 4巡目 | 枡田慎太郎 | 外野手 | 智弁学園 |

