2004年 第40回ドラフト
セ・リーグ
| 球 団 | 順 位 | 名 前 | 守 備 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|
| 中 日 | 自由獲得枠 | 樋口 龍美 | 投 手 | JR九州 |
| 2巡目 | 中田 賢一 | 投 手 | 北九州市大 | |
| 4巡目 | 川井 進 | 投 手 | 日本通運 | |
| 5巡目 | 鈴木 義広 | 投 手 | 中部大 | |
| 6巡目 | 石井 裕也 | 投 手 | 三菱重工横浜クラブ | |
| 7巡目 | 中村 一生 | 外野手 | 国際武道大 | |
| 8巡目 | 小山 良男 | 捕 手 | JR東日本 | |
| 9巡目 | 金剛 弘樹 | 投 手 | 日本通運 | |
| 10巡目 | 鎌田 圭司 | 内野手 | トヨタ自動車 | |
| 11巡目 | 沢井 道久 | 内野手 | 東海理化 | |
| 12巡目 | 普久原淳一 | 外野手 | 法 大 | |
| ヤクルト | 自由獲得枠 | 田中 浩康 | 内野手 | 早 大 |
| 自由獲得枠 | 松岡 健一 | 投 手 | 九州東海大 | |
| 4巡目 | 川本 良平 | 捕 手 | 亜 大 | |
| 5巡目 | 上原厚治郎 | 投 手 | 沖縄電力 | |
| 6巡目 | 丸山 貴史 | 投 手 | 愛工大名電 | |
| 巨 人 | 自由獲得枠 | 野間口貴彦 | 投 手 | シダックス |
| 自由獲得枠 | 三木 均 | 投 手 | 八戸大 | |
| 4巡目 | 亀井 義行 | 外野手 | 中 大 | |
| 5巡目 | 木村 正太 | 投 手 | 一関一 | |
| 6巡目 | 星 孝典 | 捕 手 | 東北学院大 | |
| 7巡目 | 東野 峻 | 投 手 | 鉾田一 | |
| 阪 神 | 自由獲得枠 | 能見 篤史 | 投 手 | 大阪ガス |
| 自由獲得枠 | 岡崎 太一 | 捕 手 | 松下電器 | |
| 4巡目 | 橋本健太郎 | 投 手 | 日本新薬 | |
| 5巡目 | 大橋 雅法 | 捕 手 | 北 陽 | |
| 6巡目 | 赤松 真人 | 外野手 | 立命大 | |
| 7巡目 | 高橋 勇丞 | 外野手 | 済 美 | |
| 8巡目 | 辻本 賢人 | 投 手 | マタデーハイスクール | |
| 9巡目 | 玉置 隆 | 投 手 | 市和歌山商 | |
| 10巡目 | 水落 暢明 | 投 手 | 信 太 | |
| 広 島 | 1巡目 | 佐藤 剛士 | 投 手 | 秋田商 |
| 3巡目 | 森 跳二 | 投 手 | 関西外大 | |
| 4巡目 | 丸木 唯 | 投 手 | 輪島実 | |
| 5巡目 | 小島紳二郎 | 投 手 | 国士大 | |
| 6巡目 | 梅津 智弘 | 投 手 | 国学大 | |
| 7巡目 | 金城宰之左 | 投 手 | 中部商 | |
| 8巡目 | 田中 敬人 | 投 手 | JFE西日本 | |
| 横 浜 | 自由獲得枠 | 那須野 巧 | 投 手 | 日 大 |
| 自由獲得枠 | 染田 賢作 | 投 手 | 同 大 | |
| 4巡目 | 藤田 一也 | 内野手 | 近 大 | |
| 5巡目 | 岸本 秀樹 | 投 手 | 近 大 | |
| 6巡目 | 石川 雄洋 | 内野手 | 横 浜 | |
| 7巡目 | 橋本 太郎 | 投 手 | 大体大浪商 | |
| 8巡目 | 桑原 義行 | 外野手 | 日 大 | |
| 9巡目 | 松家 卓弘 | 投 手 | 東 大 | |
| 10巡目 | 斎藤 俊雄 | 捕 手 | 三菱自動車岡崎 |
パ・リーグ
| 球 団 | 順 位 | 名 前 | 守 備 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|
| 西 武 | 1巡目 | 涌井 秀章 | 投 手 | 横 浜 |
| 3巡目 | 片岡 易之 | 内野手 | 東京ガス | |
| 4巡目 | 山岸 穣 | 投 手 | 青学大 | |
| 5巡目 | 星 秀和 | 捕 手 | 前橋工 | |
| 6巡目 | 藤原 虹気 | 投 手 | 琴 丘 | |
| ダイエー | 1巡目 | 江川 智晃 | 投 手 | 宇治山田商 |
| 3巡目 | 高橋 徹 | 投 手 | 横浜創学館 | |
| 4巡目 | 中西 健太 | 捕 手 | 北大津 | |
| 5巡目 | 高橋 秀聡 | 投 手 | 九州共立大 | |
| 6巡目 | 加藤 領健 | 捕 手 | 青学大 | |
| 7巡目 | 定岡 卓摩 | 内野手 | 福岡工大城東 | |
| 日本ハム | 1巡目 | ダルビッシュ有 | 投 手 | 東 北 |
| 3巡目 | 橋本 義隆 | 投 手 | ホンダ | |
| 4巡目 | マイケル中村 | 投 手 | 前ブルージェイズ | |
| 5巡目 | 市川 卓 | 内野手 | 菰 野 | |
| 6巡目 | 菊地 和正 | 投 手 | 上武大 | |
| 7巡目 | 中村 渉 | 投 手 | 三菱製紙八戸クラブ | |
| 8巡目 | 鵜久森淳志 | 外野手 | 済 美 | |
| 9巡目 | 工藤 隆人 | 外野手 | JR東日本 | |
| ロッテ | 自由獲得枠 | 久保 康友 | 投 手 | 松下電器 |
| 自由獲得枠 | 手嶌 智 | 投 手 | 新日本石油 | |
| 4巡目 | 竹原 直隆 | 外野手 | 三菱自動車岡崎 | |
| 5巡目 | 大松 尚逸 | 外野手 | 東海大 | |
| 6巡目 | 木興 拓哉 | 投 手 | 北海道栄 | |
| 7巡目 | 青松 敬鎔 | 捕 手 | 上宮太子 | |
| オリックス | 自由獲得枠 | 金子 千尋 | 投 手 | トヨタ自動車 |
| 2巡目 | 光原 逸裕 | 投 手 | JR東海 | |
| 4巡目 | 町 豪将 | 投 手 | JR九州 | |
| 5巡目 | 田中 彰 | 内野手 | 法 大 | |
| 楽 天 | 自由獲得枠 | 一場 靖弘 | 投 手 | 明 大 |
| 2巡目 | 渡辺 恒樹 | 投 手 | NTT東日本 | |
| 4巡目 | 西谷 尚徳 | 内野手 | 明 大 | |
| 5巡目 | 塩川 達也 | 内野手 | 東北福祉大 | |
| 6巡目 | 大広 翔治 | 内野手 | 東洋大 | |
| 7巡目 | 平石 洋介 | 外野手 | トヨタ自動車 |

