2000年 第36回ドラフト
セ・リーグ
| 球 団 | 順 位 | 名 前 | 守 備 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|
| 巨 人 | 1位 | 阿部慎之助 | 捕 手 | 中大 |
| 2位 | 上野裕平 | 投 手 | 立大 | |
| 3位 | 三浦貴 | 投 手 | 東洋大 | |
| 4位 | 根市寛樹 | 投 手 | 光星学院 | |
| 5位 | 川本大輔 | 投 手 | 広陵 | |
| 6位 | 山下浩宣 | 内野手 | 九共大八幡西 | |
| 7位 | 小野剛 | 投 手 | 武蔵大 | |
| 8位 | 李景一 | 捕 手 | 敦賀気比 | |
| 中 日 | 1位 | 中里篤史 | 投 手 | 春日部共栄 |
| 2位 | 洗平竜也 | 投 手 | 東北福祉大 | |
| 3位 | 井本直樹 | 投 手 | 新日鉄名古屋 | |
| 4位 | 岡本真也 | 投 手 | ヤマハ | |
| 5位 | 土谷鉄平 | 内野手 | 津久見 | |
| 6位 | 山崎賢太 | 投 手 | 島根商科専門学校 | |
| 7位 | 仲澤忠厚 | 内野手 | 敦賀気比 | |
| 8位 | 辻田摂 | 内野手 | PL学園卒 | |
| 横 浜 | 1位 | 内川聖一 | 内野手 | 大分工 |
| 2位 | 吉見祐治 | 投 手 | 東北福祉大 | |
| 3位 | 後藤伸也 | 投 手 | 東北 | |
| 4位 | 東和政 | 投 手 | 宿毛 | |
| 5位 | 鈴木健之 | 投 手 | 藤代 | |
| 6位 | 西崎伸洋 | 捕 手 | 糸島 | |
| 7位 | 稲嶺茂夫 | 投 手 | 東海大 | |
| 8位 | 竹下慎太郎 | 投 手 | 大分硬式野球倶楽部 | |
| 9位 | 渡辺雅弘 | 捕 手 | 東北 | |
| ヤクルト | 1位 | 平本学 | 投 手 | 立命館大 |
| 2位 | 鎌田祐哉 | 投 手 | 早大 | |
| 3位 | 松谷秀幸 | 投 手 | 興南 | |
| 4位 | 坂元弥太郎 | 投 手 | 浦和学院 | |
| 5位 | 畠山和洋 | 内野手 | 専大北上 | |
| 広 島 | 1位 | 横松寿一 | 投 手 | 戸畑 |
| 2位 | 廣瀬純 | 外野手 | 法大 | |
| 3位 | 玉山健太 | 投 手 | 山梨学院大付 | |
| 4位 | 甲斐雅人 | 内野手 | 高鍋 | |
| 5位 | 田村彰啓 | 外野手 | 秋田商 | |
| 6位 | 石橋尚登 | 内野手 | 波佐見 | |
| 7位 | 岡上和典 | 内野手 | 東海大 | |
| 阪 神 | 1位 | 藤田太陽 | 投 手 | 川崎製鉄千葉 |
| 2位 | 伊達昌司 | 投 手 | プリンスホテル | |
| 3位 | 狩野恵輔 | 捕 手 | 前橋工 | |
| 4位 | 赤星憲広 | 外野手 | JR東日本 | |
| 5位 | 加藤隆行 | 投 手 | 長崎工 | |
| 6位 | 沖原佳典 | 内野手 | NTT東日本 | |
| 7位 | 藤本敦士 | 内野手 | デュプロ | |
| 8位 | 梶原康司 | 内野手 | 九州東海大 | |
| ※は契約拒否 | ||||
パ・リーグ
| 球 団 | 順 位 | 名 前 | 守 備 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|
| ダイエー | 1位 | 山村路直 | 投 手 | 九州共立大 |
| 2位 | 山田秋親 | 投 手 | 立命館大 | |
| 3位 | 加藤暁彦 | 内野手 | 東北 | |
| 4位 | 山崎勝己 | 捕 手 | 報徳学園 | |
| 5位 | 荒金久雄 | 外野手 | 青学大 | |
| 6位 | 中村浩一 | 内野手 | ローソン | |
| 西 武 | 1位 | 大沼幸二 | 投 手 | プリンスホテル |
| 2位 | 三井浩二 | 投 手 | 新日鉄広畑 | |
| 3位 | 帆足和幸 | 投 手 | 九州三菱自動車 | |
| 4位 | 佐藤友亮 | 外野手 | 慶大 | |
| 5位 | 中島裕之 | 内野手 | 伊丹北 | |
| 6位 | 野田浩輔 | 捕 手 | 新日鉄君津 | |
| 7位 | 水田圭介 | 内野手 | プリンスホテル | |
| 8位 | 福井強 | 投 手 | プリンスホテル | |
| 日本ハム | 1位 | 井場友和 | 投 手 | 富士重工業 |
| 2位 | 木元邦之 | 内野手 | 龍谷大 | |
| 3位 | 加藤竜人 | 投 手 | NKK | |
| 4位 | 中村隼人 | 投 手 | 本田技研 | |
| 5位 | 山地隆 | 内野手 | 関西高 | |
| 6位 | 駒居鉄平 | 捕 手 | 関西創価高 | |
| 7位 | 田中聡 | 内野手 | 法大卒 | |
| オリックス | 1位 | ※内海哲也 | 投 手 | 敦賀気比 |
| 2位 | 大久保勝信 | 投 手 | 松下電器 | |
| 3位 | 上村和裕 | 捕 手 | 北照 | |
| 4位 | 相木崇 | 投 手 | 福岡大 | |
| 5位 | ※開田博勝 | 外野手 | 三菱重工長崎 | |
| 6位 | 高見沢考史 | 外野手 | 東京ガス | |
| 7位 | 北川智規 | 投 手 | 横国大 | |
| 8位 | 高橋浩司 | 捕 手 | 志度 | |
| 9位 | 庄司大介 | 外野手 | 国士舘大卒 | |
| ロッテ | 1位 | 田中良平 | 投 手 | 加賀 |
| 2位 | 加藤康介 | 投 手 | 日大 | |
| 3位 | 長崎伸一 | 投 手 | プリンスホテル | |
| 4位 | 渡辺俊介 | 投 手 | 新日鉄君津 | |
| 5位 | 青野毅 | 投 手 | 樟南 | |
| 近 鉄 | 1位 | 山本省吾 | 投 手 | 慶大 |
| 2位 | 愛敬尚史 | 投 手 | 松下電器 | |
| 3位 | 近澤昌志 | 捕 手 | 鳥羽 | |
| 4位 | 阿部真宏 | 内野手 | 法大 | |
| 5位 | 牧田明久 | 外野手 | 鯖江 | |
| 6位 | 金谷剛 | 捕 手 | 中野実高卒 | |
| ※は契約拒否 | ||||

