1998年 第34回ドラフト
セ・リーグ
| 球 団 | 順 位 | 名 前 | 守 備 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|
| 巨 人 | 1位 | 上原浩治 | 投 手 | 大体大 |
| 2位 | 二岡智宏 | 内野手 | 近大 | |
| 3位 | 加藤健 | 捕 手 | 新発田農 | |
| 4位 | 安原政俊 | 投 手 | 中央学院 | |
| 5位 | 酒井純也 | 投 手 | 矢上 | |
| 6位 | 玉峰伸典 | 投 手 | 王子製紙春日井 | |
| 7位 | 進藤実 | 投 手 | NTT東北 | |
| 8位 | 高野忍 | 外野手 | 中山製鋼 | |
| 中 日 | 1位 | 福留孝介 | 内野手 | 日本生命 |
| 2位 | 岩瀬仁紀 | 投 手 | NTT東海 | |
| 3位 | 小笠原孝 | 投 手 | 明大 | |
| 4位 | 蔵本英智 | 外野手 | 名城大 | |
| 5位 | 川添将大 | 投 手 | 享栄 | |
| 6位 | 矢口哲朗 | 投 手 | 大宮東 | |
| 7位 | 新井峰秀 | 外野手 | 高麗大中退 | |
| 横 浜 | 1位 | 古木克明 | 内野手 | 豊田大谷 |
| 2位 | 矢野英司 | 投 手 | 法大 | |
| 3位 | 金川直樹 | 内野手 | 山陽 | |
| 4位 | 福本誠 | 内野手 | 法大 | |
| 5位 | 金城龍彦 | 投 手 | 住友金属 | |
| 6位 | 小池正晃 | 外野手 | 横浜 | |
| ヤクルト | 1位 | 石堂克利 | 投 手 | 愛工大名電 |
| 2位 | 牧谷宇佐美 | 投 手 | 旭川実 | |
| 3位 | 橿淵聡 | 外野手 | 日立製作所 | |
| 4位 | 本郷広樹 | 内野手 | 龍谷大 | |
| 5位 | 河端竜 | 投 手 | 龍谷大 | |
| 6位 | 高橋一正 | 投 手 | 明徳義塾 | |
| 7位 | 丹野祐樹 | 投 手 | 仙台 | |
| 8位 | 丹波幹雄 |
投 手 | ウィーンベースボールクラブ | |
| 広 島 | 1位 | 東出輝裕 | 内野手 | 敦賀気比 |
| 2位 | 井生崇光 | 内野手 | 東筑 | |
| 3位 | 矢野修平 | 投 手 | 高鍋 | |
| 4位 | 森笠繁 | 外野手 | 関東学院大 | |
| 5位 | 小山田保裕 | 投 手 | 城西大 | |
| 6位 | 新井貴浩 | 内野手 | 駒大 | |
| 7位 | 酒井大輔 |
投 手 | 春日丘 | |
| 8位 | 広池浩司 | 投 手 | 立大出 | |
| 阪 神 | 1位 | 藤川球児 | 投 手 | 高知商 |
| 2位 | 金沢健人 | 投 手 | NTT関東 | |
| 3位 | 福原忍 | 投 手 | 東洋大 | |
| 4位 | 部坂俊之 | 投 手 | 東芝府中 | |
| 5位 | 寺田祐也 | 内野手 | 静岡 | |
| ※は契約拒否 | ||||
パ・リーグ
| 球 団 | 順 位 | 名 前 | 守 備 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|
| ダイエー | 1位 | 吉本亮 | 内野手 | 九州学院 |
| 2位 | 松修康 | 投 手 | 東北福祉大 | |
| 3位 | 小椋真介 | 投 手 | 福岡工大付 | |
| 4位 | 福山竜太郎 | 投 手 | 法大 | |
| 5位 | 水田章雄 | 投 手 | 大和銀行 | |
| 西 武 | 1位 | 松坂大輔 | 投 手 | 横浜 |
| 2位 | 赤田将吾 | 内野手 | 日南学園 | |
| 3位 | 星野智樹 | 投 手 | プリンスホテル | |
| 4位 | 柴田博之 | 外野手 | 東北福祉大 | |
| 日本ハム | 1位 | 実松一成 | 捕 手 | 佐賀学園 |
| 2位 | 建山義紀 | 投 手 | 松下電器 | |
| 3位 | 立石尚行 | 投 手 | NTT関東 | |
| 4位 | 森本稀哲 | 内野手 | 帝京 | |
| 5位 | 阿久根鋼吉 | 内野手 | NTT関東 | |
| 6位 | 伊藤剛 | 投 手 | NTT関東 | |
| オリックス | 1位 | ※新垣渚 | 投 手 | 沖縄水産 |
| 2位 | 川越英隆 | 投 手 | 日産自動車 | |
| 3位 | 相川良太 | 内野手 | 東海大 | |
| 4位 | 木村昌広 | 投 手 | 日立製作所 | |
| 5位 | 徳元敏 | 投 手 | 東農大生物産業部 | |
| ロッテ | 1位 | 小林雅英 | 投 手 | 東京ガス |
| 2位 | 里崎智也 | 捕 手 | 帝京大 | |
| 3位 | 川井貴志 | 投 手 | 城西大 | |
| 4位 | 寺本四郎 | 投 手 | 明徳義塾 | |
| 5位 | 小島大作 | 内野手 | 元新日鉄八幡 | |
| 近 鉄 | 1位 | 宇高伸次 | 投 手 | 近大 |
| 2位 | 藤井彰人 | 捕 手 | 近大 | |
| 3位 | 山崎浩司 | 内野手 | 大産大付 | |
| 4位 | 面出哲志 | 投 手 | 三菱重工三原 | |
| 5位 | 藤崎紘範 | 投 手 | 宮崎第一 | |
| 6位 | 松本拓也 | 投 手 | 日本航空 | |
| 7位 | 松比良平太 | 捕 手 | 習志野 | |
| 8位 | 吉田好太 | 内野手 | 桐蔭学園出 | |
| ※は契約拒否 | ||||

