1994年 第30回ドラフト
セ・リーグ
| 球 団 | 順 位 | 名 前 | 守 備 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|
| 巨 人 | 1位 | 河原純一 | 投 手 | 駒大 |
| 2位 | 織田淳哉 | 投 手 | 早大 | |
| 3位 | 福井敬治 | 投 手 | 智弁学園 | |
| 4位 | 斉藤宜之 | 外野手 | 横浜 | |
| 5位 | 高村良嘉 | 内野手 | 新日鉄光 | |
| 中 日 | 1位 | 金森隆浩 | 投 手 | 立命大 |
| 2位 | 山田洋 | 投 手 | 日通名古屋 | |
| 3位 | 山田広二 | 内野手 | トヨタ自動車 | |
| 4位 | 原田政彦 | 内野手 | 東海理化 | |
| 5位 | 三輪敬司 | 捕 手 | 愛工大名電 | |
| 6位 | 大西崇之 | 外野手 | ヤオハンジャパン | |
| 横 浜 | 1位 | 紀田彰一 | 内野手 | 横浜 |
| 2位 | 米正秀 | 投 手 | 神戸製鋼 | |
| 3位 | 福盛和男 | 投 手 | 都城 | |
| 4位 | 多村仁 | 外野手 | 横浜 | |
| 5位 | 相川亮二 | 捕 手 | 東京学館 | |
| 6位 | 加藤謙如 | 外野手 | 駒大苫小牧 | |
| ヤクルト | 1位 | 北川哲也 | 投 手 | 日産自動車 |
| 2位 | 宮本慎也 | 内野手 | プリンスホテル | |
| 3位 | 稲葉篤紀 | 内野手 | 法大 | |
| 4位 | 吉元伸二 | 外野手 | 三菱重工長崎 | |
| 広 島 | 1位 | 山内泰幸 | 投 手 | 日体大 |
| 2位 | 嶋重宣 | 投 手 | 東北 | |
| 3位 | 朝山東洋 | 外野手 | 久留米商 | |
| 4位 | 高橋建 | 投 手 | トヨタ自動車 | |
| 5位 | 横山竜士 | 投 手 | 福井商 | |
| 6位 | 田村恵 | 捕 手 | 樟南 | |
| 7位 | 井上絋一 | 外野手 | 市和歌山商 | |
| 阪 神 | 1位 | 山村宏樹 | 投 手 | 甲府工 |
| 2位 | 北川博敏 | 捕 手 | 日大 | |
| 3位 | 田中秀太 | 内野手 | 熊本工 | |
| 4位 | 川尻哲郎 | 投 手 | 日産自動車 | |
| 5位 | 矢野正之 | 投 手 | 霧が丘 |
パ・リーグ
| 球 団 | 順 位 | 名 前 | 守 備 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|
| ダイエー | 1位 | 城島健司 | 捕 手 | 別府大付 |
| 2位 | 斉藤貢 | 投 手 | プリンスホテル | |
| 3位 | 本間満 | 内野手 | 駒大 | |
| 4位 | 藤井将雄 | 投 手 | 日産自動車九州 | |
| 西 武 | 1位 | 富岡久貴 | 投 手 | 東京ガス |
| 2位 | 小関竜也 | 投 手 | 国学院栃木 | |
| 3位 | 西口文也 | 投 手 | 立正大 | |
| 4位 | 高木浩之 | 内野手 | 駒大 | |
| 5位 | 寺本比呂文 | 投 手 | 川崎製鉄神戸 | |
| 6位 | 山田和幸 | 内野手 | 早大 | |
| 日本ハム | 1位 | 金村秀雄 | 投 手 | 仙台育英 |
| 2位 | 厚沢和幸 | 投 手 | 国士舘大 | |
| 3位 | 桜井幸博 | 投 手 | 仙台工 | |
| 4位 | 島田一輝 | 内野手 | NTT関東 | |
| 5位 | 城石憲之 | 内野手 | 青学大中退 | |
| オリックス | 1位 | 嘉勢敏弘 | 投 手 | 北陽 |
| 2位 | 丸尾英司 | 投 手 | 仏教大 | |
| 3位 | 五島裕二 | 投 手 | 山梨学院大付 | |
| 4位 | 豊田次郎 | 投 手 | 川崎製鉄神戸 | |
| ロッテ | 1位 | 大村三郎 | 外野手 | PL学園 |
| 2位 | 黒木知宏 | 投 手 | 新王子製紙春日井 | |
| 3位 | 橋本将 | 捕 手 | 宇和島東 | |
| 4位 | 信原拓人 | 内野手 | 相生 | |
| 5位 | 後藤利幸 | 投 手 | 三菱重工神戸 | |
| 6位 | 岸川登俊 | 投 手 | 東京ガス | |
| 7位 | 池野昌之 | 捕 手 | 富士宮北 | |
| 近 鉄 | 1位 | 田中宏和 | 投 手 | 桜井商 |
| 2位 | 中川隆治 | 投 手 | 青学大 | |
| 3位 | 南真一郎 | 投 手 | 新日鉄堺 | |
| 4位 | 川口憲史 | 内野手 | 柳川 |

