1992年 第28回ドラフト
セ・リーグ
| 球 団 | 順 位 | 名 前 | 守 備 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|
| 巨 人 | 1位 | 松井秀喜 | 内野手 | 星稜 |
| 2位 | 門奈哲寛 | 投 手 | 日大 | |
| 3位 | 西山一宇 | 投 手 | NTT四国 | |
| 4位 | 木村竜治 | 投 手 | 青学大 | |
| 5位 | 村田善則 | 捕 手 | 佐世保実 | |
| 中 日 | 1位 | 佐藤秀樹 | 投 手 | 三菱重工横浜 |
| 2位 | 鶴田泰 | 投 手 | 駒大 | |
| 3位 | 野口茂樹 | 投 手 | 丹原 | |
| 4位 | 吉鶴憲治 | 捕 手 | トヨタ自動車 | |
| 5位 | 伊礼忠彦 | 外野手 | 九州共立大 | |
| 6位 | 古池拓一 | 投 手 | 松下電器 | |
| 7位 | 神野純一 | 内野手 | 愛工大 | |
| 横 浜 | 1位 | 小桧山雅仁 | 投 手 | 日本石油 |
| 2位 | 佐伯貴弘 | 内野手 | 大商大 | |
| 3位 | 五十嵐英樹 | 投 手 | 三菱重工神戸 | |
| 4位 | 金村康平 | 捕 手 | 九州学院 | |
| 5位 | 戸叶尚 | 投 手 | 佐野商 | |
| 6位 | 吉井晃 | 投 手 | たくぎん | |
| 7位 | 田中敏昭 | 投 手 | 峰山 | |
| ヤクルト | 1位 | 伊藤智仁 | 投 手 | 三菱自動車京都 |
| 2位 | 住友健人 | 内野手 | 鳴門 | |
| 3位 | 真中満 | 外野手 | 日大 | |
| 4位 | 山本樹 | 投 手 | 龍谷大 | |
| 5位 | 鈴木浩文 | 内野手 | 早大 | |
| 6位 | 古沢淳 | 外野手 | 明大 | |
| 7位 | 小倉恒 | 投 手 | 全足利 | |
| 8位 | 清水千曲 | 外野手 | 創価 | |
| 広 島 | 1位 | 佐藤剛 | 投 手 | 本田技研 |
| 2位 | 菊地原毅 | 投 手 | 相武台 | |
| 3位 | 鈴木健 | 投 手 | 日本石油 | |
| 4位 | 吉本亮 | 捕 手 | 王子製紙春日井 | |
| 5位 | 井上浩司 | 内野手 | 専大北上 | |
| 6位 | 多田昌弘 | 投 手 | 拓大紅稜 | |
| 7位 | 池田郁夫 | 投 手 | 花咲徳栄 | |
| 8位 | 高橋顕法 | 投 手 | 仙台育英 | |
| 阪 神 | 1位 | 安達智次郎 | 投 手 | 村野工 |
| 2位 | 竹内昌也 | 投 手 | NTT東北 | |
| 3位 | 米村和樹 | 投 手 | 熊本商大付 | |
| 4位 | 片山大樹 | 捕 手 | 徳山商 | |
| 5位 | 山本幸正 | 投 手 | 堀越 | |
| 6位 | 塩谷和彦 | 捕 手 | 神港学園 | |
| 7位 | 山下和輝 | 外野手 | プリンスホテル | |
| 8位 | 豊原哲也 | 外野手 | 小倉東 |
パ・リーグ
| 球 団 | 順 位 | 名 前 | 守 備 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|
| ダイエー | 1位 | 大越基 | 投 手 | 早大中退 |
| 2位 | 久保貴裕 | 投 手 | 京都成章 | |
| 3位 | 浜涯泰司 | 投 手 | 九州国際大 | |
| 4位 | 佐藤真一 | 外野手 | たくぎん | |
| 5位 | 渡辺正和 | 投 手 | 東京ガス | |
| 西 武 | 1位 | 杉山賢人 | 投 手 | 東芝 |
| 2位 | 前田勝宏 | 投 手 | プリンスホテル | |
| 3位 | 豊田清 | 投 手 | 同朋大 | |
| 4位 | 黒田哲史 | 内野手 | 村野工 | |
| 5位 | 坂本竜一 | 投 手 | 日大鶴ヶ丘 | |
| 6位 | 田原晃司 | 捕 手 | 泉州 | |
| 7位 | 石井伸幸 | 投 手 | 藤枝明誠 | |
| 日本ハム | 1位 | 山原和敏 | 投 手 | 川崎製鉄水島 |
| 2位 | 松田慎司 | 投 手 | 西濃運輸 | |
| 3位 | 今関勝 | 投 手 | NTT東京 | |
| 4位 | 田口昌徳 | 捕 手 | 駒大 | |
| 5位 | 西浦克拓 | 内野手 | 上宮 | |
| オリックス | 1位 | 小林宏 | 投 手 | 広島経済大 |
| 2位 | 金田政彦 | 投 手 | 日産自動車九州 | |
| 3位 | 牧野塁 | 投 手 | 山梨学院大付 | |
| 4位 | 関吉雅人 | 外野手 | 砂川北 | |
| 5位 | 東政敏 | 捕 手 | 日章学園 | |
| ロッテ | 1位 | 武藤潤一郎 | 投 手 | プリンスホテル |
| 2位 | 成本年秀 | 投 手 | 大阪ガス | |
| 3位 | 和田孝志 | 投 手 | 東洋大 | |
| 4位 | 干場崇永 | 投 手 | 三菱重工自工名古屋 | |
| 5位 | 森岡裕之 | 投 手 | 近大付 | |
| 6位 | 安藤学 | 外野手 | いすゞ自動車 | |
| 近 鉄 | 1位 | 小池秀郎 | 投 手 | 松下電器 |
| 2位 | 吉田道 | 投 手 | 東海大相模 | |
| 3位 | 内匠政博 | 外野手 | 日本生命 | |
| 4位 | 衣川幸夫 | 捕 手 | 育英 | |
| 5位 | 大島公一 | 内野手 | 日本生命 | |
| 6位 | 渕脇芳行 | 内野手 | 大阪桐蔭 | |
| 7位 | 久保充広 | 捕 手 | 近大付 |

