1991年 第26回ドラフト
セ・リーグ
| 球 団 | 順 位 | 名 前 | 守 備 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|
| 巨 人 | 1位 | 谷口功一 | 投 手 | 天理 |
| 2位 | 小原沢重頼 | 投 手 | 城西大 | |
| 3位 | 松岡正樹 | 捕 手 | 平安 | |
| 4位 | 伊藤博康 | 外野手 | 東北福祉大 | |
| 5位 | 三好正晴 | 投 手 | 川口工 | |
| 6位 | 羽根川竜 | 投 手 | 東北 | |
| 中 日 | 1位 | 落合英二 | 投 手 | 日大 |
| 2位 | 佐々木健一 | 投 手 | 徳島商 | |
| 3位 | 若林隆信 | 投 手 | 佐賀学園 | |
| 4位 | 若林弘泰 | 投 手 | 日立製作所 | |
| 5位 | 井出元健一朗 | 投 手 | 四日市工 | |
| 6位 | 佐野心 | 外野手 | いすゞ自動車 | |
| 7位 | 永川満寿 | 内野手 | 西淀川 | |
| 大 洋 | 1位 | 斎藤隆 | 投 手 | 東北福祉大 |
| 2位 | 永池恭男 | 内野手 | 福岡工大付 | |
| 3位 | 有働克也 | 投 手 | 大阪経済大 | |
| 4位 | 斎藤肇 | 投 手 | 静岡・星稜 | |
| 5位 | 石本豊 | 外野手 | 藤代柴水 | |
| 6位 | 三浦大輔 | 投 手 | 高田商 | |
| 7位 | 山根善伸 | 捕 手 | 新日鉄名古屋 | |
| 8位 | 川北和典 | 内野手 | プリンスホテル | |
| ヤクルト | 1位 | 石井一久 | 投 手 | 東京学館浦安 |
| 2位 | 西岡洋 | 投 手 | 大阪ガス | |
| 3位 | 増田政行 | 投 手 | 国士舘大 | |
| 4位 | 津川力 | 内野手 | 明徳義塾 | |
| 5位 | 高梨利洋 | 外野手 | 札幌第一 | |
| 6位 | 鮫島秀旗 | 捕 手 | 日生学園二 | |
| 広 島 | 1位 | 町田公二郎 | 外野手 | 専大 |
| 2位 | 徳本政敬 | 内野手 | 木本 | |
| 3位 | 佐藤貞治 | 投 手 | 鎮西 | |
| 4位 | 金本知憲 | 外野手 | 東北福祉大 | |
| 5位 | 杉田勇 | 捕 手 | 富士学苑 | |
| 6位 | 伊藤真 | 投 手 | 八千代国際大 | |
| 7位 | 小畑幸司 | 捕 手 | 所沢商 | |
| 8位 | 大石昌義 | 投 手 | 鳴尾 | |
| 阪 神 | 1位 | 萩原誠 | 内野手 | 大阪桐蔭 |
| 2位 | 久慈照嘉 | 内野手 | 日本石油 | |
| 3位 | 弓長起浩 | 投 手 | 熊谷組 | |
| 4位 | 桧山進次郎 | 内野手 | 東洋大 | |
| 5位 | 中川申也 | 投 手 | 秋田経法大付 | |
| 6位 | 工藤慎明 | 投 手 | 筑陽学園 | |
| 7位 | 木立章成 | 内野手 | 専大北上 | |
| 8位 | 中村公信 | 投 手 | 田村コピー | |
| ※は契約拒否 | ||||
パ・リーグ
| 球 団 | 順 位 | 名 前 | 守 備 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|
| ダイエー | 1位 | 若田部健一 | 投 手 | 駒大 |
| 2位 | 作山和英 | 投 手 | 東北福祉大 | |
| 3位 | 浜名千広 | 内野手 | 東北福祉大 | |
| 4位 | ※三井浩二 | 投 手 | 足寄 | |
| 5位 | 山口信二 | 投 手 | 新日鉄君津 | |
| 6位 | 本田明浩 | 捕 手 | 新日鉄大分 | |
| 7位 | 林孝哉 | 内野手 | 箕島 | |
| 8位 | 市原圭 | 外野手 | 上宮 | |
| 9位 | 久保孝之 | 内野手 | 上宮 | |
| 10位 | 田畑一也 | 投 手 | 田畑建工 | |
| 西 武 | 1位 | 竹下潤 | 投 手 | 駒大 |
| 2位 | 新谷博 | 投 手 | 日本生命 | |
| 3位 | 熊沢当緒琉 | 外野手 | 所沢商 | |
| 4位 | 松田和哉 | 投 手 | 長崎南山 | |
| 5位 | 神野信也 | 投 手 | 新居浜商 | |
| 6位 | 千原淳弘 | 投 手 | 日高高中津分校 | |
| 7位 | 渡辺孝男 | 捕 手 | 札幌篠路 | |
| 8位 | 日月鉄二 | 外野手 | 西武練習生 | |
| 9位 | 蒲谷和茂 | 投 手 | 西武練習生 | |
| 日本ハム | 1位 | 上田佳範 | 投 手 | 松商学園 |
| 2位 | 片岡篤史 | 内野手 | 同大 | |
| 3位 | 徳田吉成 | 捕 手 | 東洋大 | |
| 4位 | 島崎毅 | 投 手 | NTT北海道 | |
| 5位 | 仲光秀記 | 内野手 | 別府大付 | |
| 6位 | 根本隆輝 | 内野手 | 小松島西 | |
| 7位 | 金子貴博 | 投 手 | 船橋法典 | |
| 8位 | 高野慎哉 | 捕 手 | 原町 | |
| オリックス | 1位 | 田口壮 | 内野手 | 関学大 |
| 2位 | 萩原淳 | 内野手 | 東海大甲府 | |
| 3位 | 本東洋 | 投 手 | 三菱重工長崎 | |
| 4位 | 鈴木一朗 | 投 手 | 愛工大名電 | |
| 5位 | 北川晋 | 投 手 | 浪速 | |
| 6位 | 西芳弘 | 外野手 | 寺井 | |
| 7位 | 山本大貴 | 投 手 | 阿部企業 | |
| ロッテ | 1位 | 吉田篤史 | 投 手 | ヤマハ |
| 2位 | 河本育之 | 投 手 | 新日鉄光 | |
| 3位 | 丹波健二 | 内野手 | 東芝 | |
| 4位 | 花島寛己 | 投 手 | 習志野 | |
| 5位 | 樋口一紀 | 内野手 | 住友金属 | |
| 6位 | 服部文夫 | 投 手 | 九州三菱自動車 | |
| 7位 | 市場孝之 | 内野手 | ロッテ練習生 | |
| 8位 | 小林至 | 投 手 | 東大 | |
| 近 鉄 | 1位 | 高村祐 | 投 手 | 法大 |
| 2位 | 江坂政明 | 投 手 | 神戸製鋼 | |
| 3位 | 品田操士 | 投 手 | 花咲徳栄 | |
| 4位 | 中村紀洋 | 投 手 | 渋谷 | |
| 5位 | 背尾伊洋 | 投 手 | 大阪桐蔭 | |
| 6位 | 森山一人 | 投 手 | 邇摩 | |
| 7位 | 上山勲 | 内野手 | 北嵯峨 | |
| ※は契約拒否 | ||||

