1986年 第22回ドラフト
セ・リーグ
| 球 団 | 順 位 | 名 前 | 守 備 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|
| 巨 人 | 1位 | 木田優夫 | 投 手 | 日大明誠 |
| 2位 | 水沢薫 | 投 手 | 河合楽器 | |
| 3位 | 高田誠 | 捕 手 | 法大 | |
| 4位 | 樽見金典 | 投 手 | 柳川 | |
| 5位 | 勝呂博憲 | 内野手 | 日本通運 | |
| 6位 | 緒方耕一 | 内野手 | 熊本工 | |
| 中 日 | 1位 | 近藤真一 | 投 手 | 享栄 |
| 2位 | 山崎武司 | 捕 手 | 愛工大名電 | |
| 3位 | 西村秀嗣 | 投 手 | 柳川 | |
| 4位 | 荒川哲男 | 内野手 | 大宮東 | |
| 5位 | 長谷部裕 | 投 手 | 享栄 | |
| 6位 | 本村信吾 | 外野手 | 熊本鉄道管理局 | |
| 大 洋 | 1位 | 友利結 | 投 手 | 興南 |
| 2位 | ※石井章夫 | 捕 手 | 慶大 | |
| 3位 | 松村高明 | 投 手 | 池田 | |
| 4位 | 大野雄次 | 内野手 | 川崎製鉄千葉 | |
| 5位 | 塩崎兼一 | 投 手 | 八幡浜 | |
| 6位 | 榊原勝也 | 外野手 | 北陽 | |
| ヤクルト | 1位 | 西岡剛 | 投 手 | 近大 |
| 2位 | 土橋勝征 | 内野手 | 印旛 | |
| 3位 | 内藤尚行 | 投 手 | 豊川 | |
| 4位 | 飯田哲也 | 捕 手 | 拓大紅陵 | |
| 5位 | 佐々木重樹 | 投 手 | 泉館山 | |
| 6位 | 鈴木康博 | 外野手 | 日光 | |
| 広 島 | 1位 | 栗田聡 | 投 手 | 三菱重工神戸 |
| 2位 | 小野一也 | 投 手 | 小倉常盤 | |
| 3位 | 緒方孝市 | 内野手 | 鳥栖 | |
| 4位 | 望月一 | 投 手 | 静岡 | |
| 阪 神 | 1位 | 猪俣隆 | 投 手 | 法大 |
| 2位 | 嶋尾康史 | 投 手 | 東洋大姫路 | |
| 3位 | 八木裕 | 内野手 | 三菱自動車水島 | |
| 4位 | 多岐篤司 | 投 手 | 神戸弘陵 | |
| 5位 | 高橋昌也 | 投 手 | 大商大 | |
| 6位 | 真鍋勝己 | 投 手 | 関西 | |
| ※は契約拒否 | ||||
パ・リーグ
| 球 団 | 順 位 | 名 前 | 守 備 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|
| 南 海 | 1位 | 田嶋俊雄 | 投 手 | 日本生命 |
| 2位 | 森浩之 | 捕 手 | 東洋大 | |
| 3位 | 右田雅彦 | 外野手 | NTT九州 | |
| 4位 | 大塚賢一 | 投 手 | 習志野 | |
| 西 武 | 1位 | 森山良二 | 投 手 | 福岡大大濠 |
| 2位 | 中村日出夫 | 内野手 | 三養基 | |
| 3位 | 小川宗直 | 投 手 | 大仙 | |
| 4位 | 山本勝則 | 投 手 | 川根 | |
| 5位 | 亀井猛斗 | 投 手 | 群馬中央 | |
| 6位 | 山尾伸一 | 外野手 | 都城西 | |
| 日本ハム | 1位 | 西崎幸広 | 投 手 | 愛工大 |
| 2位 | 筒井孝 | 外野手 | 松戸馬橋 | |
| 3位 | 名洗将之 | 内野手 | 印旛 | |
| 4位 | 南出仁 | 捕 手 | 大商大 | |
| 5位 | 川村正太郎 | 内野手 | 松商学園 | |
| 6位 | 広野准一 | 投 手 | 日大山形 | |
| 阪 急 | 1位 | 高木晃次 | 投 手 | 横芝敬愛 |
| 2位 | 山越吉洋 | 内野手 | 本田技研 | |
| 3位 | 中嶋聡 | 捕 手 | 鷹巣農林 | |
| 4位 | 藤井康雄 | 内野手 | プリンスホテル | |
| 5位 | 島袋修 | 捕 手 | 八幡大 | |
| ロッテ | 1位 | 関清和 | 投 手 | 専大 |
| 2位 | 森廣二 | 投 手 | 岡山理大付 | |
| 3位 | 青柳進 | 捕 手 | 西日本短大付 | |
| 4位 | 佐藤幸彦 | 内野手 | 拓大紅陵 | |
| 5位 | 永野吉成 | 投 手 | 熊本工 | |
| 6位 | 大美健二 | 投 手 | 岡崎工 | |
| 近 鉄 | 1位 | 阿波野秀幸 | 投 手 | 亜大 |
| 2位 | 中村良二 | 内野手 | 天理 | |
| 3位 | 真喜志康永 | 内野手 | 東芝 | |
| 4位 | 中藤義雄 | 内野手 | プリンスホテル | |
| 5位 | ※杉本拓也 | 外野手 | 熊本工 | |
| 6位 | 大村慎次 | 外野手 | 滝川二 | |
| ※は契約拒否 | ||||

