1985年 第21回ドラフト
セ・リーグ
| 球 団 | 順 位 | 名 前 | 守 備 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|
| 巨 人 | 1位 | 桑田真澄 | 投 手 | PL学園 |
| 2位 | 広田浩章 | 投 手 | NTT中国 | |
| 3位 | 渡辺政仁 | 投 手 | 北陽 | |
| 4位 | 本原正治 | 投 手 | 広陵 | |
| 5位 | 福王昭仁 | 内野手 | 明大 | |
| 6位 | 杉浦守 | 外野手 | 愛工大名電 | |
| 中 日 | 1位 | 斉藤学 | 投 手 | 青学大 |
| 2位 | 片平哲也 | 投 手 | 銚子商 | |
| 3位 | 内田強 | 捕 手 | 日立製作所 | |
| 4位 | 小森哲也 | 内野手 | 上宮 | |
| 5位 | 前原博之 | 内野手 | 岐阜商 | |
| 6位 | 遠田誠治 | 内野手 | 新日鉄室蘭 | |
| 大 洋 | 1位 | 中山裕章 | 投 手 | 高知商 |
| 2位 | 高橋一彦 | 投 手 | 日本石油 | |
| 3位 | 大川隆 | 投 手 | 銚子商 | |
| 4位 | 北野勝則 | 投 手 | 三重海星 | |
| 5位 | 相川英明 | 投 手 | 横浜 | |
| 6位 | 大久保勝也 | 投 手 | 長崎海星 | |
| ヤクルト | 1位 | 伊東昭光 | 投 手 | 本田技研 |
| 2位 | 荒井幸雄 | 外野手 | 日本石油 | |
| 3位 | 内山憲一 | 投 手 | 伊勢崎商 | |
| 4位 | 矢野和哉 | 投 手 | 神戸製鋼 | |
| 5位 | 山田勉 | 投 手 | 大垣工 | |
| 6位 | ※杉山孝一 | 外野手 | 新日鉄名古屋 | |
| 広 島 | 1位 | 長冨浩志 | 投 手 | NTT関東 |
| 2位 | 高信二 | 内野手 | 東筑 | |
| 3位 | 河田雄祐 | 外野手 | 帝京 | |
| 4位 | 谷下和人 | 投 手 | 小松商 | |
| 5位 | 足立亘 | 投 手 | 境 | |
| 阪 神 | 1位 | 遠山昭治 | 投 手 | 八代第一 |
| 2位 | 中野佐資 | 外野手 | 三菱重工横浜 | |
| 3位 | 服部裕明 | 投 手 | 浦安 | |
| 4位 | 宮内仁一 | 外野手 | 池田 | |
| 5位 | 吉田康夫 | 捕 手 | 三菱自工川崎 | |
| ※は契約拒否 | ||||
パ・リーグ
| 球 団 | 順 位 | 名 前 | 守 備 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|
| 南 海 | 1位 | 西川佳明 | 投 手 | 法大 |
| 2位 | 中村弘道 | 投 手 | 北海道拓銀 | |
| 3位 | 広永益隆 | 投 手 | 徳島商 | |
| 4位 | 西山秀二 | 捕 手 | 上宮 | |
| 5位 | 坂田和隆 | 投 手 | 九産大 | |
| 6位 | 安田秀之 | 外野手 | 享栄 | |
| 西 武 | 1位 | 清原和博 | 内野手 | PL学園 |
| 2位 | 山野和明 | 外野手 | 鎮西 | |
| 3位 | 原口哲也 | 投 手 | 熊谷商 | |
| 4位 | 森博幸 | 外野手 | 新日鉄君津 | |
| 5位 | 岡田展和 | 投 手 | 近大付福山 | |
| 6位 | 横田久則 | 投 手 | 那賀 | |
| 日本ハム | 1位 | 広瀬哲朗 | 内野手 | 本田技研 |
| 2位 | 渡辺弘 | 投 手 | 九産大 | |
| 3位 | 田中幸雄 | 内野手 | 都城 | |
| 4位 | 沖泰司 | 内野手 | スリーボンド | |
| 5位 | 水沢正治 | 投 手 | 大宮東 | |
| 6位 | 大内実 | 外野手 | 尽誠学園 | |
| 阪 急 | 1位 | 石井宏 | 投 手 | 日大 |
| 2位 | 山本誠 | 投 手 | 明徳義塾 | |
| 3位 | 渡辺伸治 | 捕 手 | 東海大 | |
| 4位 | 本西厚博 | 内野手 | 三菱重工長崎 | |
| 5位 | ※高見泰範 | 捕 手 | 愛知工大 | |
| 6位 | 風岡尚幸 | 内野手 | 春日丘 | |
| ロッテ | 1位 | 石田雅彦 | 投 手 | 川越工 |
| 2位 | 園川一美 | 投 手 | 日体大 | |
| 3位 | 森田芳彦 | 内野手 | 鹿児島鉄道管理局 | |
| 4位 | 古川慎一 | 外野手 | 亜大 | |
| 5位 | 古賀道人 | 内野手 | 関東一 | |
| 6位 | ※有倉雅史 | 投 手 | 北海 | |
| 近 鉄 | 1位 | 桧山泰浩 | 投 手 | 東筑 |
| 2位 | 山田真実 | 投 手 | 高野山 | |
| 3位 | 福島明弘 | 投 手 | 大宮東 | |
| 4位 | 池上誠一 | 投 手 | 滝川 | |
| 5位 | 福地経人 | 投 手 | 九産大 | |
| 6位 | ※吉川啓一 | 捕 手 | 鎮西 | |
| ※は契約拒否 | ||||

