1981年 第17回ドラフト
セ・リーグ
| 球 団 | 順 位 | 名 前 | 守 備 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|
| 巨 人 | 1位 | 槙原寛己 | 投 手 | 大府 |
| 2位 | 山本幸二 | 捕 手 | 名古屋電気 | |
| 3位 | 吉村禎章 | 内野手 | PL学園 | |
| 4位 | 橋本敬司 | 投 手 | 富士重工 | |
| 5位 | 村田真一 | 捕 手 | 滝川 | |
| 6位 | 仁村薫 | 投 手 | 早大 | |
| 中 日 | 1位 | 尾上旭 | 内野手 | 中大 |
| 2位 | 浜田一夫 | 投 手 | 愛知 | |
| 3位 | 倉田邦房 | 投 手 | 大昭和製紙 | |
| 4位 | 金田進 | 捕 手 | 丸善石油 | |
| 5位 | ※浜田知明 | 投 手 | 電電東海 | |
| 6位 | ※古川利行 | 投 手 | 北越商 | |
| 大 洋 | 1位 | 右田一彦 | 投 手 | 電電九州 |
| 2位 | 菊地恭一 | 外野手 | 東芝 | |
| 3位 | 村岡耕一 | 内野手 | 電電九州 | |
| 4位 | 竹下浩二 | 投 手 | 興南 | |
| 5位 | 金沢次男 | 投 手 | 三菱自動車川崎 | |
| 6位 | 山中博一 | 内野手 | 横浜 | |
| ヤクルト | 1位 | 宮本賢治 | 投 手 | 亜大 |
| 2位 | 加藤誉昭 | 外野手 | 都城商 | |
| 3位 | 中川昭仁 | 投 手 | 向上 | |
| 4位 | 小川淳司 | 外野手 | 河合楽器 | |
| 5位 | 橋口美利 | 投 手 | 本庄 | |
| 6位 | 豊順一郎 | 外野手 | 中種子 | |
| 広 島 | 1位 | 津田恒美 | 投 手 | 協和醗酵 |
| 2位 | 斉藤浩行 | 外野手 | 東京ガス | |
| 3位 | 高木宣宏 | 投 手 | 北陽 | |
| 4位 | 木原彰彦 | 内野手 | デュプロ | |
| 5位 | 上本孝一 | 捕 手 | 西舞鶴 | |
| 6位 | 及川美喜男 | 外野手 | 東芝 | |
| 阪 神 | 1位 | 源五郎丸洋 | 投 手 | 日田林工 |
| 2位 | 平田勝男 | 内野手 | 明大 | |
| 3位 | 月山栄珠 | 捕 手 | 印旛 | |
| 4位 | 福家雅明 | 投 手 | 三菱自動車川崎 | |
| 5位 | 藤本雄司 | 投 手 | 安芸 | |
| 6位 | 服部浩一 | 内野手 | 大商大 | |
| ※は契約拒否 | ||||
パ・リーグ
| 球 団 | 順 位 | 名 前 | 守 備 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|
| 南 海 | 1位 | 金城信夫 | 投 手 | 兵庫市川 |
| 2位 | 赤星鉄治 | 捕 手 | 九州産交 | |
| 3位 | 矢野実 | 投 手 | 大丸 | |
| 4位 | 藤本博史 | 内野手 | 天理 | |
| 5位 | ※岡本光 | 投 手 | 松下電器 | |
| 6位 | 川本和宏 | 投 手 | 天理 | |
| 西 武 | 1位 | 伊東勤 | 捕 手 | 所沢 |
| 2位 | 金森栄治 | 捕 手 | プリンスホテル | |
| 3位 | 小田真也 | 投 手 | 京都大丸 | |
| 4位 | 串原泰夫 | 投 手 | 所沢商 | |
| 5位 | ※藤高俊彦 | 投 手 | 新日鉄広畑 | |
| 6位 | 工藤公康 | 投 手 | 名古屋電気 | |
| 日本ハム | 1位 | 田中幸雄 | 投 手 | 電電関東 |
| 2位 | 中原朝日 | 投 手 | 九州産大 | |
| 3位 | 中村稔 | 内野手 | 名電 | |
| 4位 | 小田英明 | 捕 手 | 盛岡工 | |
| 5位 | 作田栄和 | 内野手 | 大商大堺 | |
| 6位 | 福島重男 | 外野手 | 八代東 | |
| 阪 急 | 1位 | 山沖之彦 | 投 手 | 専大 |
| 2位 | 太田敏之 | 投 手 | 仙台鉄道管理局 | |
| 3位 | 南牟礼豊蔵 | 外野手 | 電電九州 | |
| 4位 | 有賀佳弘 | 捕 手 | 日産自動車 | |
| 5位 | 岩本好広 | 内野手 | 東海理化 | |
| 6位 | 田島克彦 | 外野手 | 門司鉄道管理局 | |
| ロッテ | 1位 | 井辺康二 | 投 手 | 東海大 |
| 2位 | 田子譲治 | 投 手 | 鳥取西 | |
| 3位 | ※田中忠勝 | 捕 手 | 久留米商 | |
| 4位 | ※石井宏 | 投 手 | 北海道日大 | |
| 5位 | 西村徳文 | 内野手 | 鹿児島鉄道管理局 | |
| 6位 | 吉岡知毅 | 投 手 | 近大福山 | |
| 近 鉄 | 1位 | 金村義明 | 投 手 | 報徳学園 |
| 2位 | 小山昌男 | 投 手 | 天理 | |
| 3位 | ※加藤正次 | 投 手 | 日本通運 | |
| 4位 | ※篠崎宏道 | 内野手 | 近大 | |
| 5位 | 中馬賢治 | 捕 手 | 共栄学園 | |
| 6位 | 住友一哉 | 投 手 | プリンスホテル | |
| ※は契約拒否 | ||||

