1980年 第16回ドラフト
セ・リーグ
| 球 団 | 順 位 | 名 前 | 守 備 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|
| 巨 人 | 1位 | 原辰徳 | 内野手 | 東海大 |
| 2位 | 駒田徳広 | 投 手 | 桜井商 | |
| 3位 | 小原正行 | 投 手 | 臼杵商 | |
| 4位 | ※瀬戸山満年 | 捕 手 | 中京 | |
| 中 日 | 1位 | 中尾孝義 | 捕 手 | プリンスホテル |
| 2位 | 後藤祝秀 | 投 手 | 本田技研 | |
| 3位 | 古谷盛人 | 捕 手 | 熊野 | |
| 4位 | 長田克史 | 内野手 | 日産自動車 | |
| 大 洋 | 1位 | 広瀬新太郎 | 投 手 | 峰山 |
| 2位 | 堀井恒雄 | 投 手 | 大商大 | |
| 3位 | 高木豊 | 内野手 | 中大 | |
| 4位 | 市川和正 | 捕 手 | 東海大 | |
| ヤクルト | 1位 | 竹本由紀夫 | 投 手 | 新日鉄室蘭 |
| 2位 | 佐々木正行 | 外野手 | 大昭和製紙 | |
| 3位 | 宮城弘明 | 投 手 | 横浜商 | |
| 4位 | 高仁秀治 | 投 手 | 東農大二 | |
| 広 島 | 1位 | 川口和久 | 投 手 | デュプロ |
| 2位 | 榊原聡一郎 | 内野手 | 宮崎日大 | |
| 3位 | 松林和雄 | 外野手 | 柳井商 | |
| 4位 | 原伸次 | 捕 手 | 広陵 | |
| 阪 神 | 1位 | 中田良弘 | 投 手 | 日産自動車 |
| 2位 | 渡真利克則 | 内野手 | 興南 | |
| 3位 | 石橋功行 | 投 手 | 大田 | |
| 4位 | 山田和英 | 投 手 | 大商大 | |
| ※は契約拒否 | ||||
パ・リーグ
| 球 団 | 順 位 | 名 前 | 守 備 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|
| 南 海 | 1位 | 山内和宏 | 投 手 | リッカー |
| 2位 | 井上祐二 | 投 手 | 都城 | |
| 3位 | 刀根剛 | 外野手 | 敦賀 | |
| 4位 | 山田勉 | 外野手 | 松下電器 | |
| 西 武 | 1位 | 石毛宏典 | 内野手 | プリンスホテル |
| 2位 | 岡村隆則 | 外野手 | 河合楽器 | |
| 3位 | 杉本正 | 投 手 | 大昭和製紙 | |
| 4位 | 安部理 | 内野手 | 東北 | |
| 日本ハム | 1位 | ※高山郁夫 | 投 手 | 秋田商 |
| 2位 | 金城博和 | 外野手 | 興南 | |
| 3位 | 木村孝 | 外野手 | 近大 | |
| 4位 | 清水信明 | 捕 手 | 東農大二 | |
| 阪 急 | 1位 | ※川村一明 | 投 手 | 松商学園 |
| 2位 | 長村裕之 | 捕 手 | 駒大 | |
| 3位 | 弓岡敬二郎 | 内野手 | 新日鉄広畑 | |
| 4位 | 西尾利春 | 投 手 | 二松学舎大付 | |
| ロッテ | 1位 | 愛甲猛 | 投 手 | 横浜 |
| 2位 | 武藤一邦 | 外野手 | 法大 | |
| 3位 | 欠端光則 | 投 手 | 岩手福岡 | |
| 4位 | 桃井進 | 捕 手 | 電電信越 | |
| 近 鉄 | 1位 | 石本貴昭 | 投 手 | 滝川 |
| 2位 | 大石大二郎 | 内野手 | 亜大 | |
| 3位 | 花房健 | 投 手 | 福岡大 | |
| 4位 | 依田栄二 | 投 手 | 甲府商 | |
| ※は契約拒否 | ||||

