1979年 第15回ドラフト
セ・リーグ
| 球 団 | 順 位 | 名 前 | 守 備 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|
| 巨 人 | 1位 | 林泰宏 | 投 手 | 市尼崎 |
| 2位 | 山崎章弘 | 捕 手 | 育英 | |
| 3位 | 岡崎郁 | 内野手 | 大分商 | |
| 4位 | 上野敬三 | 内野手 | 箕島 | |
| 中 日 | 1位 | 牛島和彦 | 投 手 | 浪商 |
| 2位 | 小松崎善久 | 捕 手 | 土浦三 | |
| 3位 | 島田芳明 | 外野手 | 同大 | |
| 4位 | 井出登 | 投 手 | いすゞ自動車 | |
| 大 洋 | 1位 | 杉永政信 | 投 手 | 鯖江 |
| 2位 | 江幡和志 | 投 手 | 常北 | |
| 3位 | 竹之内徹 | 外野手 | 福岡大 | |
| 4位 | 北安博 | 内野手 | 星稜 | |
| ヤクルト | 1位 | 片岡大蔵 | 投 手 | 国士舘大 |
| 2位 | 大川章 | 投 手 | 大商大 | |
| 3位 | ※熊野輝光 | 外野手 | 中大 | |
| 4位 | 岩下正明 | 外野手 | 三菱重工横浜 | |
| 広 島 | 1位 | 片岡光宏 | 投 手 | 広島付中東 |
| 2位 | 永田利則 | 内野手 | 広島商 | |
| 3位 | 滝口光則 | 投 手 | 山形南 | |
| 4位 | 山中潔 | 捕 手 | PL学園 | |
| 阪 神 | 1位 | 岡田彰布 | 内野手 | 早大 |
| 2位 | 赤松一朗 | 投 手 | 電電北陸 | |
| 3位 | 北村照文 | 外野手 | 三菱自動車名古屋 | |
| 4位 | ※井沢武則 | 投 手 | 盈進 | |
| ※は契約拒否 | ||||
パ・リーグ
| 球 団 | 順 位 | 名 前 | 守 備 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|
| 南 海 | 1位 | 名取和彦 | 投 手 | 日産自動車 |
| 2位 | 香川伸行 | 捕 手 | 浪商 | |
| 3位 | 山内孝徳 | 投 手 | 電電九州 | |
| 4位 | 水谷茂雄 | 投 手 | 四日市工 | |
| 西 武 | 1位 | 鴻野淳基 | 内野手 | 名電 |
| 2位 | 田鎖博美 | 投 手 | 盛岡工 | |
| 3位 | 大石友好 | 捕 手 | 河合楽器 | |
| 4位 | 蓬莱昭彦 | 外野手 | 西南学院大 | |
| 日本ハム | 1位 | 木田勇 | 投 手 | 日本鋼管 |
| 2位 | 高橋正巳 | 投 手 | 仙台鉄道管理局 | |
| 3位 | 松本信二 | 投 手 | 塩山商 | |
| 4位 | 長瀬正弘 | 投 手 | 日体荏原 | |
| 阪 急 | 1位 | 木下智裕 | 投 手 | 東海大 |
| 2位 | 森浩二 | 投 手 | 高知商 | |
| 3位 | 八木茂 | 内野手 | 東芝 | |
| 4位 | 矢田万寿男 | 投 手 | 倉吉北 | |
| ロッテ | 1位 | 竹本由紀夫 | 投 手 | 新日鉄室蘭 |
| 2位 | 高沢秀昭 | 内野手 | 王子製紙苫小牧 | |
| 3位 | 佐藤和史 | 投 手 | 日南 | |
| 4位 | 中居謹蔵 | 投 手 | 小高工 | |
| 近 鉄 | 1位 | 藤原保行 | 投 手 | 名城大 |
| 2位 | 光井正和 | 内野手 | 大商大 | |
| 3位 | 山村達也 | 投 手 | 泉州 | |
| 4位 | ※銚子利夫 | 内野手 | 市銚子 | |
| ※は契約拒否 | ||||

