1978年 第14回ドラフト
セ・リーグ
| 球 団 | 順 位 | 名 前 | 守 備 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|
| 巨 人 | ドラフト会議に不参加 | |||
| 中 日 | 1位 | 高橋三千丈 | 投 手 | 明大 |
| 2位 | 栗岡英智 | 外野手 | 中京 | |
| 3位 | 水谷啓昭 | 投 手 | 新日鉄名古屋 | |
| 4位 | 平田恒男 | 投 手 | 三協精機 | |
| 大 洋 | 1位 | 高本昇一 | 投 手 | 勝山 |
| 2位 | 与座朝勝 | 投 手 | 興南 | |
| 3位 | 小山昭晴 | 捕 手 | 日大日吉 | |
| 4位 | 増本宏 | 投 手 | 九産大 | |
| ヤクルト | 1位 | 原田末記 | 投 手 | 拓殖銀行 |
| 2位 | 南秀憲 | 投 手 | 市岡 | |
| 3位 | 有沢賢持 | 投 手 | 日産サニー | |
| 4位 | 谷松浩之 | 外野手 | PL学園 | |
| 広 島 | 1位 | ※木田勇 | 投 手 | 日本鋼管 |
| 2位 | 大久保美智男 | 投 手 | 仙台育英 | |
| 3位 | 北林久 | 内野手 | 門司工 | |
| 4位 | 伊藤嘉彦 | 内野手 | 延岡西 | |
| 阪 神 | 1位 | 江川卓 | 投 手 | 作新学院職員 |
| 2位 | 枝川正典 | 投 手 | 長門 | |
| 3位 | 渡辺長助 | 捕 手 | 九州産交 | |
| 4位 | 青木重市 | 投 手 | 山形相銀 | |
| ※は契約拒否 | ||||
パ・リーグ
| 球 団 | 順 位 | 名 前 | 守 備 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|
| 南 海 | 1位 | 高柳秀樹 | 外野手 | 国士舘大 |
| 2位 | 藤田達也 | 投 手 | 八代東 | |
| 3位 | ※岡本光 | 投 手 | 串本 | |
| 4位 | 吉田博之 | 捕 手 | 横浜 | |
| 西 武 | 1位 | 森繁和 | 投 手 | 住友金属 |
| 2位 | 柴田保光 | 投 手 | あけぼの通商 | |
| 3位 | 山川猛 | 捕 手 | 西川物産 | |
| 4位 | 黒原祐二 | 投 手 | 都城工 | |
| 日本ハム | 1位 | 高代延博 | 内野手 | 東芝 |
| 2位 | 工藤幹夫 | 投 手 | 本荘 | |
| 3位 | 井上晃二 | 内野手 | 別府大付 | |
| 4位 | 国沢道雄 | 投 手 | 伊野商 | |
| 阪 急 | 1位 | 関口朋幸 | 投 手 | 吉田商 |
| 2位 | 石嶺和彦 | 捕 手 | 豊見城 | |
| 3位 | 大石直弘 | 投 手 | 掛川西 | |
| 4位 | 山森雅文 | 外野手 | 熊本工 | |
| ロッテ | 1位 | 福間納 | 投 手 | 松下電器 |
| 2位 | ※菊地恭一 | 外野手 | 東芝 | |
| 3位 | 落合博満 | 内野手 | 東芝府中 | |
| 4位 | ※武藤信二 | 投 手 | 我孫子 | |
| 近 鉄 | 1位 | 登記欣也 | 投 手 | 神戸製鋼 |
| 2位 | 森脇浩司 | 内野手 | 社 | |
| 3位 | 金山晃士 | 内野手 | 柳川商 | |
| 4位 | 谷崎浩二 | 投 手 | 九州産交 | |
| ※は契約拒否 | ||||

