2007年ドラフト プロ野球志望届提出者 【大学】
【投 手】
| 選手名 | 所属 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|---|---|---|---|
| 樋口 尚生 | 北海道教育大函館分校 | 172 | 65 | 左左 |
| 田井 雄士 | 東農大生物産業学部 | 177 | 76 | 左左 |
| 太田 曹 | 札幌大 | 172 | 70 | 右両 |
| ジョセ・チアゴ・カルデーラ | 白鴎大 | 182 | 70 | 右右 |
| 石川 俊介 | 上武大 | 184 | 82 | 右右 |
| 比留間隼人 | 東京国際大 | 180 | 82 | 右右 |
| 平野 貴志 | 法 大 | 174 | 78 | 右右 |
| 久米 勇紀 | 明 大 | 180 | 75 | 右右 |
| 古川 祐樹 | 明 大 | 169 | 64 | 左左 |
| 加藤 幹典 | 慶 大 | 178 | 75 | 左左 |
| 小林 賢司 | 青学大 | 184 | 82 | 右右 |
| ロバート・ブース | 亜 大 | 189 | 86 | 右右 |
| 岡本 洋介 | 国士大 | 177 | 75 | 右右 |
| 大場 翔太 | 東洋大 | 182 | 80 | 右右 |
| 土本 恭平 | 専 大 | 175 | 73 | 右右 |
| 佐藤 元基 | 専 大 | 183 | 88 | 右右 |
| 篠田 純平 | 日 大 | 186 | 72 | 左左 |
| 鎌形 壮 | 大東大 | 179 | 74 | 右右 |
| 内田 徹 | 関東学院大 | 182 | 80 | 右右 |
| 根本 朋久 | 横浜商大 | 178 | 77 | 左左 |
| 長谷部康平 | 愛知工大 | 173 | 67 | 左左 |
| 山内 壮馬 | 名城大 | 181 | 77 | 右右 |
| 浅井 毅 | 三重大 | 180 | 75 | 右右 |
| 宮西 尚生 | 関学大 | 180 | 75 | 左左 |
| 西崎 康真 | 大院大 | 183 | 68 | 右右 |
| 藤岡 快範 | 大院大 | 187 | 68 | 右右 |
| 村田 透 | 大体大 | 181 | 75 | 右左 |
| 小田 良幸 | 関西福祉大 | 174 | 73 | 右右 |
| 家島 大輔 | 流通科学大 | 184 | 83 | 右右 |
| 吉川 岳 | 桃山学院大 | 172 | 72 | 左左 |
| 桑原謙太朗 | 奈良産大 | 182 | 79 | 右右 |
| 山口 博史 | 阪南大 | 176 | 73 | 右右 |
| 岡本 創 | 香川大 | 172 | 69 | 右右 |
| 菅原 祐介 | 愛媛大 | 175 | 72 | 右右 |
| 白仁田寛和 | 福岡大 | 187 | 80 | 右右 |
| 金 無英 | 福岡経済大 | 180 | 72 | 右右 |
| 藤原 良平 | 第一工大 | 181 | 80 | 右右 |
[ このページのTOPに戻る ]
【捕 手】
| 選手名 | 所属 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|---|---|---|---|
| 伊志嶺 忠 | 東京情報大 | 177 | 78 | 右左 |
| 中村 一也 | 松本大 | 182 | 78 | 右右 |
| 清水 康寛 | 上武大 | 165 | 80 | 右右 |
| 小早川伸仁 | 創価大 | 180 | 85 | 右右 |
| 浜岡 直人 | 亜 大 | 179 | 83 | 右右 |
| 渡辺 将一 | 横浜市大 | 178 | 72 | 右右 |
| 冨岡 拓也 | 福岡大 | 175 | 80 | 右右 |
[ このページのTOPに戻る ]
【内野手】
| 選手名 | 所属 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|---|---|---|---|
| 工藤 祐輝 | 旭川大 | 170 | 82 | 右右 |
| 工藤 健之 | 札幌大 | 183 | 75 | 右右 |
| 甘野 陽祐 | 北星学園大 | 168 | 67 | 右両 |
| 松澤 俊充 | 松本大 | 183 | 85 | 右右 |
| 肥田 貢次 | 上武大 | 175 | 67 | 右両 |
| 西川 遼平 | 上武大 | 182 | 90 | 右左 |
| 稲垣 孝昌 | 上武大 | 181 | 70 | 右右 |
| 田中 隆彦 | 創価大 | 180 | 83 | 右両 |
| 大澤 裕介 | 法 大 | 176 | 78 | 右右 |
| 小窪 哲也 | 青学大 | 175 | 77 | 右右 |
| 田中慎太朗 | 立正大 | 180 | 80 | 右右 |
| 青木 清隆 | 大東大 | 170 | 63 | 右両 |
| 越智 祐樹 | 成城大 | 171 | 68 | 右右 |
| 本萓パトリック | 鶴見大 | 178 | 70 | 右左 |
| 照屋 吐夢 | 浜松大 | 173 | 70 | 右左 |
| 藤本 和弥 | 福井工大 | 173 | 66 | 右左 |
| 高橋将一郎 | 金沢学院大 | 173 | 68 | 右左 |
| 籾山 幸徳 | 立命大 | 177 | 73 | 右右 |
| 荒川 智則 | 同 大 | 172 | 68 | 右左 |
| 森 志朗 | 近 大 | 176 | 75 | 右右 |
| 大瀬 亮 | 阪南大 | 178 | 77 | 左左 |
| 戸田 衛 | 阪南大 | 170 | 70 | 右右 |
| 林 健吾 | 島根大 | 171 | 70 | 右右 |
| 松井 崇純 | 別府大 | 178 | 74 | 右左 |
| 増野 佑介 | 別府大 | 178 | 66 | 右左 |
| 奥出 慎士 | 立命館アジア太平洋大 | 185 | 75 | 右右 |
[ このページのTOPに戻る ]
【外野手】
| 選手名 | 所属 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|---|---|---|---|
| 小林 弘典 | 北海道教育大函館分校 | 175 | 85 | 右右 |
| 吉原 龍也 | 盛岡大 | 172 | 70 | 右右 |
| 込山 勇人 | 松本大 | 175 | 65 | 左左 |
| 清野 友二 | 松本大 | 178 | 75 | 右右 |
| 川端 典義 | 平成国際大 | 183 | 75 | 右左 |
| 田中 幸長 | 早 大 | 178 | 82 | 右右 |
| 嶋田 好高 | 法 大 | 180 | 85 | 左左 |
| 小粥 勇輝 | 亜 大 | 181 | 82 | 右右 |
| 村田 和哉 | 中 大 | 165 | 65 | 右左 |
| 清田 育宏 | 東洋大 | 179 | 78 | 右右 |
| 佐野 史学 | 日 大 | 170 | 65 | 右左 |
| 聖沢 諒 | 国学院大 | 179 | 71 | 右左 |
| 荒波 翔 | 東海大 | 178 | 73 | 右左 |
| 加治前竜一 | 東海大 | 175 | 78 | 右右 |
| 小泉 慧 | 東海大 | 170 | 73 | 右左 |
| 松井 洋憲 | 大東大 | 170 | 73 | 右左 |
| 金子 勇太 | 成城大 | 183 | 75 | 右右 |
| 山内 敬太 | 名城大 | 185 | 75 | 右左 |
| 橋本 大毅 | 愛知学院大 | 173 | 73 | 右右 |
| 笠井 達也 | 金沢星稜大 | 176 | 67 | 右右 |
| 二口 慎也 | 福井工大 | 171 | 74 | 右右 |
| 小瀬 浩之 | 近 大 | 180 | 73 | 右左 |
| 馬場 啓太 | 大谷大 | 173 | 74 | 右左 |
| 物部 友徳 | 佛教大 | 177 | 76 | 右右 |
| 高嶋 宏 | 島根大 | 168 | 73 | 右左 |
| 松山 竜平 | 九州国際大 | 176 | 85 | 右左 |
| 陽 耀華 | 福岡経済大 | 177 | 75 | 右右 |
| 林 偉 | 福岡経済大 | 176 | 75 | 右右 |
| 吉見 亮太 | 九州共立大 | 176 | 70 | 右左 |
| 山本 弘樹 | 別府大 | 182 | 80 | 右左 |
| 江口 佑規 | 別府大 | 182 | 76 | 右右 |
[ このページのTOPに戻る ]

