2007年ドラフト プロ野球志望届提出者 【高校】
【投 手】
| 選手名 | 学校名 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|---|---|---|---|
| 西村 優希 | 遠 軽 | 187 | 77 | 右右 |
| 神谷 佳樹 | 帯広工 | 181 | 68 | 右右 |
| 浅沼 寿紀 | 旭川南 | 181 | 70 | 左左 |
| 武隈 祥太 | 旭川工 | 177 | 73 | 左左 |
| 小林 勇人 | 駒大岩見沢 | 178 | 69 | 右左 |
| 寺田 龍平 | 札幌南 | 185 | 77 | 右右 |
| 石沢 誠樹 | 北海学園札幌 | 172 | 73 | 右右 |
| 中田 拡 | 江 差 | 179 | 65 | 右両 |
| 中居 翔 | 遠 野 | 174 | 74 | 右右 |
| 佐藤 由規 | 仙台育英 | 179 | 75 | 右左 |
| 山本 斉 | 酒田南 | 179 | 78 | 右右 |
| 池田 健 | 青藍泰斗 | 178 | 75 | 右右 |
| 清原 大貴 | 常総学院 | 180 | 72 | 右右 |
| 菊池 保則 | 常磐大高 | 180 | 75 | 右左 |
| 森川 達哉 | 水戸短大付 | 184 | 85 | 右右 |
| 佐藤 祥万 | 文星芸大付 | 174 | 71 | 左左 |
| 大木 拓朗 | 利根商 | 173 | 66 | 右右 |
| 赤坂 和幸 | 浦和学院 | 184 | 85 | 右右 |
| 金成 繁 | 本庄第一 | 178 | 78 | 右右 |
| 岩崎 翔 | 市船橋 | 185 | 72 | 右右 |
| 山崎 正貴 | 市船橋 | 185 | 76 | 右右 |
| 唐川 侑己 | 成 田 | 180 | 76 | 右右 |
| 大田阿斗里 | 帝 京 | 186 | 91 | 右右 |
| 庄司 輔 | 修 徳 | 175 | 80 | 左左 |
| 福島 啓太 | 新 宿 | 169 | 75 | 右左 |
| 川嶋 大介 | 八王子 | 181 | 81 | 右右 |
| 松山 傑 | 横浜商大高 | 179 | 74 | 右右 |
| 中村 明弘 | 創造学園大付 | 182 | 76 | 右右 |
| 山崎 康平 | 日本航空第二 | 186 | 80 | 右右 |
| 高木 京介 | 星 稜 | 181 | 79 | 左左 |
| 竹嶋 祐貴 | 滑 川 | 180 | 74 | 左左 |
| 豊島 明好 | 北陸大谷 | 169 | 70 | 左左 |
| 平谷 友佑 | 若 狭 | 177 | 73 | 左左 |
| 長谷川裕太 | 春江工 | 174 | 65 | 左左 |
| 田中健二朗 | 常葉学園菊川 | 180 | 79 | 左左 |
| 岡田 侑也 | 享 栄 | 181 | 77 | 左左 |
| 中井 大介 | 宇治山田商 | 180 | 74 | 右右 |
| 市川 耕平 | 鈴 鹿 | 183 | 82 | 右右 |
| 高木 勇人 | 海 星 | 174 | 74 | 右右 |
| 本田 拓人 | 京都外大西 | 183 | 86 | 右右 |
| 中村 憲 | 京都すばる | 186 | 80 | 左左 |
| 植松 優友 | 金光大阪 | 183 | 80 | 左左 |
| 石田 隆司 | 東海大仰星 | 184 | 76 | 右右 |
| 山本 翔 | 郡 山 | 177 | 67 | 右左 |
| 津田 大樹 | 倉 敷 | 182 | 75 | 右右 |
| 樋口 賢 | 尾道商 | 180 | 72 | 右右 |
| 韓 透徹 | 広島朝鮮 | 172 | 60 | 右右 |
| 篠塚 大樹 | 倉吉北 | 176 | 74 | 右右 |
| 関口 将平 | 丸亀城西 | 202 | 102 | 左左 |
| 新田 禎人 | 英 明 | 171 | 72 | 右右 |
| 郭 恆孝 | 福岡第一 | 178 | 80 | 左左 |
| 阿部 和成 | 大牟田 | 182 | 71 | 右右 |
| 木谷 良平 | 小 倉 | 180 | 78 | 右右 |
| 土田 瑞起 | 鎮西学院 | 178 | 77 | 右右 |
| 盛 義達 | 神村学園 | 184 | 72 | 右右 |
| 丸山大志郎 | 鹿児島玉龍 | 180 | 70 | 右右 |
| 下地 孝幸 | 宮 古 | 180 | 70 | 右右 |
[ このページのTOPに戻る ]
【捕 手】
| 選手名 | 学校名 | 身長 | 体重 | 投打 | 谷内田敦士 | 北 照 | 177 | 80 | 右右 |
|---|---|---|---|---|
| 及川 俊也 | 東 北 | 177 | 75 | 右右 |
| 杉本 昌都 | 水戸短大付 | 183 | 85 | 右右 |
| 垣成 敦博 | 大垣西 | 177 | 80 | 右両 |
| 山田 明良 | 学習院 | 178 | 78 | 右左 |
| 和田 啓介 | 近大新宮 | 178 | 87 | 右右 |
| 中田 祥多 | 鳴門工 | 180 | 70 | 右右 |
| 伊藤 光 | 明徳義塾 | 180 | 75 | 右右 |
[ このページのTOPに戻る ]
【内野手】
| 選手名 | 学校名 | 身長 | 体重 | 投打 | 西川 竜平 | 北海学園札幌 | 176 | 67 | 右右 |
|---|---|---|---|---|
| 中西 純平 | 青森山田 | 184 | 79 | 左左 |
| 松枝 奨 | 平 成 | 182 | 75 | 右右 |
| 樺沢 健 | 前橋商 | 178 | 71 | 右右 |
| 小林 良平 | 地球環境 | 182 | 69 | 右右 |
| 飛田 恭平 | 水戸短大付 | 174 | 74 | 右右 |
| 深沢 直紀 | 明秀日立 | 173 | 77 | 右右 |
| 中村 晃 | 帝 京 | 176 | 82 | 左左 |
| 奥薗 聖 | 創 価 | 184 | 84 | 右右 |
| 高浜 卓也 | 横 浜 | 182 | 77 | 右左 |
| 志藤 恭太 | 山梨・市川 | 175 | 70 | 右左 |
| 藤井 翼 | 桜 井 | 189 | 80 | 右左 |
| 梅田 尚通 | 鯖 江 | 185 | 83 | 右左 |
| 荒木 竜也 | 大阪・豊島 | 174 | 72 | 右右 |
| 森田 一成 | 関 西 | 182 | 80 | 右左 |
| 安部 友裕 | 福岡工大城東 | 180 | 80 | 右左 |
| 藤村 大介 | 熊本工 | 173 | 65 | 右左 |
| 諸見里 尚 | 具志川商 | 181 | 73 | 右左 |
[ このページのTOPに戻る ]
【外野手】
| 選手名 | 学校名 | 身長 | 体重 | 投打 | 近藤 龍義 | 青森山田 | 173 | 68 | 右左 |
|---|---|---|---|---|
| 上原子雄平 | 六 戸 | 178 | 78 | 右右 |
| 本木 大地 | 八戸工大一 | 173 | 70 | 右左 |
| 鈴木 敬士 | 水戸短大付 | 177 | 78 | 右右 |
| 斉藤 彰吾 | 春日部共栄 | 180 | 84 | 左左 |
| 大島 寛之 | 千葉経大付 | 176 | 75 | 左左 |
| 丸 佳浩 | 千葉経大付 | 178 | 75 | 右左 |
| 大前 勇人 | 拓大紅陵 | 177 | 85 | 右左 |
| 坂本大空也 | 市 柏 | 178 | 80 | 左左 |
| 丹羽 将弥 | 岐阜城北 | 178 | 82 | 右右 |
| 内田 宜友 | 桑名工 | 164 | 77 | 右右 |
| 川村 誠 | 近 江 | 168 | 70 | 右左 |
| 中田 翔 | 大阪桐蔭 | 183 | 95 | 右右 |
| 小杉 直人 | 報徳学園 | 190 | 85 | 右右 |
| 後安 一宏 | 作 陽 | 178 | 78 | 右右 |
| 柳谷 雄大 | 米子松蔭 | 170 | 70 | 右左 |
| 白川 泰輔 | 尽誠学園 | 173 | 73 | 右右 |
| 高田 泰輔 | 新 田 | 175 | 80 | 右左 |
| 余 聖傑 | 福岡第一 | 178 | 78 | 左左 |
| 橋本 駿介 | 福岡第一 | 173 | 70 | 右左 |
| 池田 岬 | 佐賀工 | 176 | 62 | 右右 |
| 大平 成一 | 波佐見 | 182 | 83 | 右左 |
| 山岡 将太 | 日生学園第二 | 176 | 78 | 右右 |
[ このページのTOPに戻る ]

