2007年ドラフト プロ野球ドラフト指名候補 【社会人】
【投 手】
| 選手名 | 所属 | 年齢 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|---|---|---|---|---|
| 谷崎 大悟 | JR北海道 | 25 | 178 | 74 | 右右 |
| 関 連太郎 | 岩手赤べこ野球軍団 | 26 | 181 | 84 | 右右 | 摂津 正 | JR東日本東北 | 25 | 182 | 83 | 右右 |
| 平野 将光 | JR東日本東北 | 24 | 186 | 78 | 右右 |
| 長岡 哲司 | 住友金属鹿島 | 23 | 175 | 72 | 左左 |
| 筑川利希也 | ホンダ | 25 | 175 | 73 | 右左 |
| 角田 理生 | ホンダ | 25 | 182 | 82 | 右右 |
| 小高 幸一 | 鷺宮製作所 | 25 | 177 | 70 | 右右 |
| 小林 太志 | JR東日本 | 24 | 183 | 84 | 右右 |
| 清見 賢司 | 新日本石油ENEOS | 25 | 178 | 75 | 右右 |
| 磯村 秀人 | 東 芝 | 30 | 180 | 80 | 右右 |
| 山川 智哉 | 東 芝 | 24 | 178 | 78 | 右右 |
| 蓬莱 伸哉 | 王子製紙 | 20 | 173 | 67 | 左左 |
| 伊藤 義弘 | JR東海 | 25 | 177 | 75 | 右右 |
| 川脇 輝生 | 東海理化 | 23 | 181 | 78 | 左左 |
| 藤江 均 | 東邦ガス | 21 | 175 | 67 | 右右 |
| 服部 泰卓 | トヨタ自動車 | 25 | 174 | 72 | 左左 |
| 佐竹 功年 | トヨタ自動車 | 24 | 169 | 72 | 右右 |
| 佐伯 尚治 | 西濃運輸 | 24 | 181 | 71 | 右右 |
| 下敷領悠太 | 日本生命 | 24 | 184 | 74 | 右右 |
| 西川 雅人 | 三菱重工神戸 | 25 | 185 | 90 | 右右 |
| 岡本 秀寛 | JFE西日本 | 24 | 177 | 76 | 左左 |
| 陶山 大介 | JFE西日本 | 22 | 178 | 78 | 右右 |
| 上田 大輔 | JR四国 | 25 | 175 | 67 | 右左 |
| 七条 祐樹 | 日産自動車九州 | 23 | 180 | 73 | 右右 |
| 川畑 正明 | 熊本ゴールデンラークス | 24 | 181 | 77 | 左左 |
| 山中 俊介 | 三菱重工長崎 | 26 | 180 | 80 | 右右 |
| 蛇澤 敦 | BCリーグ・石川 | 27 | 181 | 70 | 右右 |
| 上里田光正 | 四国リーグ・高知 | 25 | 185 | 87 | 右右 |
| 塚本 浩二 | 四国リーグ・香川 | 25 | 180 | 78 | 右右 |
| 松尾 晃雅 | 四国リーグ・香川 | 26 | 175 | 75 | 右右 |
| 多田野数人 | 前3Aサクラメント | 27 | 181 | 80 | 右右 |
[ このページのTOPに戻る ]
【捕 手】
| 選手名 | 所属 | 年齢 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上田 祐介 | NTT東日本 | 24 | 176 | 80 | 右右 |
| 山岡 剛 | 新日本石油ENEOS | 24 | 176 | 81 | 右右 |
| 南 貴之 | 日産自動車 | 26 | 181 | 80 | 右右 |
| 二葉 祐貴 | トヨタ自動車 | 22 | 174 | 77 | 右右 |
| 倉重 友二 | 大阪ガス | 24 | 173 | 80 | 右右 |
| 新田 玄気 | 松下電器 | 25 | 172 | 78 | 右右 |
| 中野 滋樹 | JR九州 | 27 | 176 | 76 | 右右 |
| 小山田貴雄 | 四国リーグ・高知 | 24 | 190 | 100 | 右右 |
| 堂上 隼人 | 四国リーグ・香川 | 25 | 181 | 84 | 右右 |
[ このページのTOPに戻る ]
【内野手】
| 選手名 | 所属 | 年齢 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|---|---|---|---|---|
| 谷 哲也 | 日立製作所 | 22 | 180 | 78 | 右右 |
| 田中 政則 | 日立製作所 | 24 | 181 | 87 | 左左 |
| 津留 侑士 | JFE東日本 | 21 | 173 | 73 | 右左 |
| 鬼崎 裕司 | 富士重工 | 24 | 177 | 77 | 右左 |
| 中原 久 | ホンダ鈴鹿 | 23 | 180 | 90 | 右右 |
| 福田 康一 | トヨタ自動車 | 24 | 183 | 83 | 右左 |
| 高阪 行俊 | トヨタ自動車 | 27 | 180 | 85 | 右右 |
| 宮川 智光 | ホンダ鈴鹿 | 25 | 175 | 77 | 右左 |
| 田中 啓嗣 | 日本生命 | 25 | 172 | 70 | 右両 |
| 河本 泰浩 | NTT西日本 | 25 | 182 | 74 | 右右 |
| 上野 翔 | JR四国 | 23 | 178 | 70 | 右左 |
| 只隈 祐貴 | JR九州 | 23 | 175 | 65 | 右左 |
| 久米 健 | 三菱重工長崎 | 26 | 175 | 75 | 右右 |
| 近藤 智勝 | 四国リーグ・香川 | 24 | 165 | 73 | 右右 |
| 三輪 正義 | 四国リーグ・香川 | 23 | 168 | 68 | 右左 |
[ このページのTOPに戻る ]
【外野手】
| 選手名 | 所属 | 年齢 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岡田 幸文 | 全足利クラブ | 23 | 176 | 68 | 左左 |
| 落合 成紀 | JFE東日本 | 25 | 177 | 78 | 右左 |
| 中尾 敏浩 | JR東日本 | 25 | 178 | 76 | 右左 |
| 高木 修二 | TDK | 25 | 178 | 82 | 右左 |
| 照屋 真人 | セガサミー | 24 | 177 | 76 | 左左 |
| 高橋 佑輔 | セガサミー | 24 | 175 | 76 | 右左 |
| 池辺 啓二 | 新日本石油ENEOS | 25 | 180 | 80 | 左左 |
| 平田 大門 | 新日本石油ENEOS | 25 | 183 | 81 | 右右 |
| 大河原正人 | 東 芝 | 24 | 173 | 83 | 右右 |
| 野村 慶太 | 日産自動車 | 23 | 178 | 77 | 右左 |
| 伊志嶺孝寛 | 一 光 | 23 | 173 | 73 | 右左 |
| 上甲 数馬 | JR東海 | 21 | 172 | 72 | 左左 |
| 宇津野純一 | 東邦ガス | 24 | 183 | 78 | 右右 |
| 西小野 亮 | ホンダ鈴鹿 | 25 | 187 | 86 | 右左 |
| 武田 陽介 | 西濃運輸 | 23 | 186 | 83 | 右左 |
| 森川 欽太 | 日本新薬 | 23 | 170 | 70 | 右左 |
| 坂口 直樹 | 松下電器 | 24 | 177 | 75 | 右左 |
| 末木 晃 | JFE西日本 | 24 | 178 | 74 | 右左 |
| 藤島 琢哉 | JR九州 | 24 | 177 | 77 | 右右 |
| 藤内 滝太 | 新日鉄大分硬式野球同好会 | 25 | 184 | 80 | 右右 |
| 熊丸 武志 | ホンダ熊本 | 23 | 183 | 80 | 右右 |
| 狩俣 達也 | 沖縄電力 | 21 | 178 | 86 | 右右 |
[ このページのTOPに戻る ]

