2006年ドラフト 高校生ドラフト指名選手一覧
セ・リーグ
| 球団 | 順位 | 守備 | 選手名 | 所属 | 年齢 | 交渉状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 日 | 1巡目 | 内野手 | 堂上 直倫 | 愛工大名電 | 18 | 契1億、出5000、年1000 |
| 3巡目 | 捕 手 | 福田 永将 | 横 浜 | 18 | 契5000、年540 | |
| 阪 神 | 1巡目 | 内野手 | 野原 将志 | 長崎日大 | 18 | 契7000、年720 |
| 3巡目 | 捕 手 | 橋本 良平 | 智弁和歌山 | 17 | 契6000、年650 | |
| 4巡目 | 投 手 | 横山龍之介 | 日本文理 | 17 | 契3000、年480 | |
| ヤクルト | 1巡目 | 投 手 | 増渕 竜義 | 鷲 宮 | 18 | 契8000、年800 |
| 3巡目 | 外野手 | 上田 剛史 | 関 西 | 17 | 契4500、年500 | |
| 4巡目 | 投 手 | 山田 弘喜 | 城東工 | 17 | 契3500、年480 | |
| 巨 人 | 1巡目 | 内野手 | 坂本 勇人 | 光星学院 | 17 | 契8000、年650 |
| 3巡目 | 内野手 | 田中大二郎 | 東海大相模 | 18 | 契5000、年600 | |
| 4巡目 | 捕 手 | 伊集院峰弘 | 鹿児島実 | 18 | 契4000、年480 | |
| 広 島 | 1巡目 | 投 手 | 前田 健太 | PL学園 | 18 | 契8000、年800 |
| 3巡目 | 捕 手 | 会沢 翼 | 水戸短大付 | 18 | 契4000、年500 | |
| 横 浜 | 1巡目 | 投 手 | 北 篤 | 小松工 | 17 | 契7000、年720 |
| 3巡目 | 内野手 | 梶谷 隆幸 | 開 星 | 18 | 契4500、年500 | |
| 4巡目 | 捕 手 | 高森 勇気 | 中 京 | 18 | 契3000、年460 | |
| 【注】契は契約金、出は出来高払い、年は年俸で単位は万円。金額は推定 | ||||||
パ・リーグ
| 球団 | 順位 | 守備 | 選手名 | 所属 | 年齢 | 交渉状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 1巡目 | 投 手 | 吉川 光夫 | 広 陵 | 18 | 契7000、年600 |
| 3巡目 | 投 手 | 植村 祐介 | 北 照 | 18 | 契4200、年480 | |
| 4巡目 | 投 手 | ダース・ローマシュ・匡 | 関 西 | 17 | 契3000、年480 | |
| 西 武 | 1巡目 | 投 手 | 木村 文和 | 埼玉栄 | 18 | 契7000、年700 |
| 3巡目 | 投 手 | 朱 大衛 | 中部大一 | 18 | 契4000、年600 | |
| ソフトバンク | 1巡目 | 内野手 | 福田 秀平 | 多摩大聖ケ丘 | 17 | 契7000、年720 |
| 3巡目 | 内野手 | 伊奈 龍哉 | 近 江 | 18 | 契5000、年600 | |
| 4巡目 | 内野手 | 李 秉諺 | 岡山共生 | 18 | 契4000、年540 | |
| ロッテ | 1巡目 | 投 手 | 大嶺 祐太 | 八重山商工 | 18 | 契1億、年1000 |
| 2巡目 | 外野手 | 佐藤 賢治 | 横 浜 | 18 | 契6000、年600 | |
| 3巡目 | 投 手 | 黒滝 将人 | 札幌日大 | 18 | 契4000、年500 | |
| オリックス | 1巡目 | 投 手 | 延江 大輔 | 瀬戸内 | 17 | 契7000、年660 |
| 3巡目 | 投 手 | 梅村 学人 | 三 重 | 18 | 契4000、年500 | |
| 4巡目 | 投 手 | 仁藤 拓馬 | 島田商 | 18 | 契3500、年500 | |
| 5巡目 | 捕 手 | 土井 健大 | 履正社 | 17 | 契3000、年480 | |
| 楽 天 | 1巡目 | 投 手 | 田中 将大 | 駒大苫小牧 | 17 | 契1億、出5000、年1500 |
| 3巡目 | 捕 手 | 山本 大明 | 尾山台 | 18 | 契3000、年600 | |
| 【注】契は契約金、出は出来高払い、年は年俸で単位は万円。金額は推定 | ||||||

