| セ・リーグ | ||||||
| 球 団 | 順位 | 選 手 | 守 備 | 所 属 | 齢 | 交渉状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨 人 | 1位 | 長野 久義 | 外野手 | ホンダ | 24 | 契10000、出5000 年1500 |
| 2位 | 鬼屋敷正人 | 捕 手 | 近大高専 | 18 | 契6500、年600 | |
| 3位 | 土本 恭平 | 投 手 | JR東海 | 24 | 契7000、年1000 | |
| 4位 | 市川 友也 | 捕 手 | 鷺宮製作所 | 24 | 契6000、年1000 | |
| 5位 | 小野 淳平 | 投 手 | 日本文理大 | 22 | 契5000、年900 | |
| 中 日 | 1位 | 岡田 俊哉 | 投 手 | 智弁和歌山 | 17 | 契8000、年800 |
| 2位 | 小川 龍也 | 投 手 | 千葉英和 | 18 | 契5000、年600 | |
| 3位 | 中田 亮二 | 内野手 | 亜 大 | 21 | 契6000、年1200 | |
| 4位 | 松井 佑介 | 外野手 | 東農大 | 22 | 契5000、年1000 | |
| 5位 | 大島 洋平 | 外野手 | 日本生命 | 23 | 契5000、年1200 | |
| 6位 | 諏訪部貴大 | 投 手 | ホンダ | 21 | 入団拒否 | |
| 7位 | 松井 雅人 | 捕 手 | 上武大 | 21 | 契2500、年800 | |
| 8位 | 吉田 利一 | 捕 手 | 奈良産大 | 22 | 契1500、年600 | |
| ヤクルト | 1位 | 中沢 雅人 | 投 手 | トヨタ自動車 | 24 | 契10000、出5000 年1500 |
| 2位 | 山本 哲哉 | 投 手 | 三菱重工神戸 | 24 | 契7500、年1200 | |
| 3位 | 荒木 貴裕 | 内野手 | 近 大 | 22 | 契7000、年1200 | |
| 4位 | 平井 諒 | 投 手 | 帝京五 | 18 | 契3500、年480 | |
| 5位 | 松井 淳 | 外野手 | 日大国際関係学部 | 21 | 契3500、年800 | |
| 阪 神 | 1位 | 二神 一人 | 投 手 | 法 大 | 22 | 契10000、出5000 年1500 |
| 2位 | 藤原 正典 | 投 手 | 立命大 | 21 | 契8000、年1200 | |
| 3位 | 甲斐 雄平 | 外野手 | 福岡大 | 21 | 契6000、年840 | |
| 4位 | 秋山 拓巳 | 投 手 | 西 条 | 18 | 契4000、年600 | |
| 5位 | 藤川 俊介 | 外野手 | 近 大 | 22 | 契6000、年1000 | |
| 6位 | 原口 文仁 | 捕 手 | 帝 京 | 17 | 契3000、年480 | |
| 広 島 | 1位 | 今村 猛 | 投 手 | 清 峰 | 18 | 契10000、年1000 |
| 2位 | 堂林 翔太 | 内野手 | 中京大中京 | 18 | 契7000、年700 | |
| 3位 | 武内 久士 | 投 手 | 法 大 | 21 | 契8000、年1200 | |
| 4位 | 庄司 隼人 | 内野手 | 常葉学園橘 | 18 | 契4000、年500 | |
| 5位 | 伊東 昴大 | 投 手 | 盛岡大付 | 18 | 契2500、年460 | |
| 6位 | 川口 盛外 | 投 手 | 王子製紙 | 24 | 契2000、年600 | |
| 横 浜 | 1位 | 筒香 嘉智 | 内野手 | 横 浜 | 17 | 契9000、年800 |
| 2位 | 加賀 繁 | 投 手 | 住友金属鹿島 | 24 | 契8000、年1200 | |
| 3位 | 安斉 雄虎 | 投 手 | 向 上 | 18 | 契4500、年500 | |
| 4位 | 真下 貴之 | 投 手 | 東海大望洋 | 18 | 契4000、年500 | |
| 5位 | 福田 岳洋 | 投 手 | 四国・九州IL香川 | 26 | 契1000、年600 | |
| 【注】契は契約金、出は出来高払い、年は年俸で単位は万円。金額は推定 | ||||||
| パ・リーグ | ||||||
| 球 団 | 順位 | 選 手 | 守 備 | 所 属 | 齢 | 交渉状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 1位 | 中村 勝 | 投 手 | 春日部共栄 | 17 | 契7500、年700 |
| 2位 | 大塚 豊 | 投 手 | 創価大 | 21 | 契7000、年900 | |
| 3位 | 加藤 政義 | 内野手 | 九州国際大 | 22 | 契6500、年900 | |
| 4位 | 運天ジョン・クレイトン | 投 手 | 浦添工 | 17 | 契3000、年480 | |
| 5位 | 増井 浩俊 | 投 手 | 東 芝 | 25 | 契5000、年900 | |
| 6位 | 荒張 裕司 | 捕 手 | 四国・九州IL徳島 | 20 | 契800、年900 | |
| 楽 天 | 1位 | 戸村 健次 | 投 手 | 立 大 | 22 | 契9000、年1500 |
| 2位 | 西田 哲朗 | 内野手 | 関大一 | 18 | 契5500、年600 | |
| 3位 | 小関 翔太 | 捕 手 | 東筑紫学園 | 18 | 契3500、年600 | |
| 4位 | 高堀 和也 | 投 手 | 三菱自動車岡崎 | 22 | 契5000、年1000 | |
| 5位 | 土屋 朋弘 | 投 手 | シティライト岡山 | 24 | 契2500、年800 | |
| ソフトバンク | 1位 | 今宮 健太 | 内野手 | 明 豊 | 18 | 契8000、年800 |
| 2位 | 川原 弘之 | 投 手 | 福岡大大濠 | 18 | 契6000、年600 | |
| 3位 | 下沖 勇樹 | 投 手 | 光星学院 | 18 | 契5000、年600 | |
| 4位 | 中原 恵司 | 外野手 | 亜 大 | 22 | 契6000、年1200 | |
| 5位 | 豊福 晃司 | 内野手 | 鳥 栖 | 18 | 契3500、年500 | |
| 西 武 | 1位 | 菊池 雄星 | 投 手 | 花巻東 | 18 | 契10000、出5000 年1500 |
| 2位 | 美沢 将 | 内野手 | 第一工大 | 21 | 契7500、年1200 | |
| 3位 | 岩尾 利弘 | 投 手 | 別府大 | 22 | 契5000、年1200 | |
| 4位 | 石川 貢 | 外野手 | 東 邦 | 18 | 契3500、年600 | |
| 5位 | 松下 建太 | 投 手 | 早 大 | 22 | 契3500、年1000 | |
| 6位 | 岡本 洋介 | 投 手 | ヤマハ | 24 | 契3000、年1000 | |
| ロッテ | 1位 | 荻野 貴司 | 外野手 | トヨタ自動車 | 24 | 契10000、出5000 年1500 |
| 2位 | 大谷 智久 | 投 手 | トヨタ自動車 | 24 | 契8000、年1500 | |
| 3位 | 大嶺 翔太 | 内野手 | 八重山商工 | 18 | 契4000、年550 | |
| 4位 | 清田 育宏 | 外野手 | NTT東日本 | 23 | 契6000、年1500 | |
| オリックス | 1位 | 古川 秀一 | 投 手 | 日本文理大 | 22 | 契10000、出5000 年1500 |
| 2位 | 比嘉 幹貴 | 投 手 | 日立製作所 | 26 | 契6000、年1200 | |
| 3位 | 山田 修義 | 投 手 | 敦賀気比 | 18 | 契5000、年500 | |
| 4位 | 前田 祐二 | 投 手 | BCL福井 | 23 | 契1000、年500 | |
| 5位 | 阿南 徹 | 投 手 | 日本通運 | 25 | 契4000、年1000 | |
| 【注】契は契約金、出は出来高払い、年は年俸で単位は万円。金額は推定 | ||||||
1位の指名方式は入札抽選制で、セ・パ12球団が獲得希望選手を同時に指名する。単独指名の場合は指名が確定し、重複した場合は抽選で決定。抽選に外れた球団は再度入札し、全球団の指名が確定するまで抽選を繰り返す。
2位以降は最下位球団から順に指名するウエーバー方式。今年はパ・リーグに優先権(オールスターゲームで1勝1敗だったが総得失点差でパが上回ったため)があり、オリックス→横浜→ロッテ→広島…の順で指名。
3位は指名順が2位と逆になり(巨人→日本ハム→中日→楽天…)、その後は交互に折り返して指名する。
全球団が選択終了となるか、指名された選手が合計120人に達した時点で終了。各球団は10人まで指名できるが、全球団が選択し終えて全体で120人に達していない場合は、11人目以降の指名が可能となる。