| セ・リーグ | ||||||
| 球 団 | 順位 | 選 手 | 守 備 | 所 属 | 齢 | 交渉状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨 人 | 1位 | 大田 泰示 | 内野手 | 東海大相模 | 18 | 契10000、年1200 |
| 2位 | 宮本 武文 | 投 手 | 倉 敷 | 18 | 契6000、年600 | |
| 3位 | 斎藤 圭祐 | 投 手 | 千葉経大付 | 18 | 契5000、年500 | |
| 4位 | 橋本 到 | 外野手 | 仙台育英 | 18 | 契4000、年500 | |
| 5位 | 笠原 将生 | 投 手 | 福岡工大城東 | 17 | 契3500、年480 | |
| 6位 | 仲沢 広基 | 内野手 | 国際武道大 | 21 | 契5000、年720 | |
| 阪 神 | 1位 | 蕭 一傑 | 投 手 | 奈良産大 | 22 | 契9000、出4000 年1300 |
| 2位 | 柴田 講平 | 外野手 | 国際武道大 | 22 | 契7000、年1000 | |
| 3位 | 上本 博紀 | 内野手 | 早 大 | 22 | 契7000、年1000 | |
| 4位 | 西村 憲 | 投 手 | 九産大 | 21 | 契6000、年840 | |
| 中 日 | 1位 | 野本 圭 | 外野手 | 日本通運 | 24 | 契10000、出5000 年1500 |
| 2位 | 伊藤 準規 | 投 手 | 岐阜城北 | 17 | 契7000、年720 | |
| 3位 | 岩崎 恭平 | 内野手 | 東海大 | 22 | 契6500、年1200 | |
| 4位 | 高島 祥平 | 投 手 | 帝 京 | 18 | 契4000、年540 | |
| 5位 | 岩田 慎司 | 投 手 | 明 大 | 21 | 契5000、年1200 | |
| 6位 | 小熊 凌祐 | 投 手 | 近 江 | 18 | 契2500、年540 | |
| 7位 | 井藤 真吾 | 外野手 | 中京大中京 | 18 | 契2500、年540 | |
| 広 島 | 1位 | 岩本 貴裕 | 外野手 | 亜 大 | 22 | 契10000、出5000 年1500 |
| 2位 | 中田 廉 | 投 手 | 広 陵 | 18 | 契7000、年720 | |
| 3位 | 小松 剛 | 投 手 | 法 大 | 22 | 契8000、年1200 | |
| 4位 | 申 成鉉 | 内野手 | 京都国際 | 18 | 契2000、年450 | |
| ヤクルト | 1位 | 赤川 克紀 | 投 手 | 宮崎商 | 18 | 契8000、年800 |
| 2位 | 八木 亮祐 | 投 手 | 享 栄 | 18 | 契6000、年600 | |
| 3位 | 中村 悠平 | 捕 手 | 福井商 | 18 | 契4500、年480 | |
| 4位 | 日高 亮 | 投 手 | 日本文理大付 | 18 | 契3500、年480 | |
| 5位 | 新田 玄気 | 捕 手 | パナソニック | 26 | 契3000、年1000 | |
| 横 浜 | 1位 | 松本啓二朗 | 外野手 | 早 大 | 22 | 契10000、出5000 年1500 |
| 2位 | 藤江 均 | 投 手 | 東邦ガス | 22 | 契8000、年1200 | |
| 3位 | 山崎 憲晴 | 内野手 | 横浜商大 | 21 | 契6500、年1000 | |
| 4位 | 細山田武史 | 捕 手 | 早 大 | 22 | 契5500、年1000 | |
| 5位 | 小杉 陽太 | 投 手 | JR東日本 | 22 | 契5000、年1000 | |
| 【注】契は契約金、出は出来高払い、年は年俸で単位は万円。金額は推定 | ||||||
| パ・リーグ | ||||||
| 球 団 | 順位 | 選 手 | 守 備 | 所 属 | 齢 | 交渉状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 武 | 1位 | 中崎 雄太 | 投 手 | 日南学園 | 17 | 契8000、年800 |
| 2位 | 野上 亮磨 | 投 手 | 日産自動車 | 21 | 契8000、年1300 | |
| 3位 | 浅村 栄斗 | 内野手 | 大阪桐蔭 | 18 | 契5000、年600 | |
| 4位 | 坂田 遼 | 外野手 | 函館大 | 22 | 契4500、年1000 | |
| 5位 | 岳野 竜也 | 捕 手 | 福岡大 | 22 | 契3500、年800 | |
| 6位 | 宮田 和希 | 投 手 | 甲賀健康医療専門学校 | 20 | 契1000、年500 | |
| オリックス | 1位 | 甲斐 拓哉 | 投 手 | 東海大三 | 17 | 契8000、年720 |
| 2位 | 伊原 正樹 | 投 手 | 関西国際大 | 22 | 契6000、年1000 | |
| 3位 | 西 勇輝 | 投 手 | 菰 野 | 18 | 契5000、年500 | |
| 4位 | 高島 毅 | 内野手 | 青学大 | 22 | 契4500、年1000 | |
| 5位 | 西川 雅人 | 投 手 | 四国九州IL・愛媛 | 26 | 契1000、年500 | |
| 日本ハム | 1位 | 大野 奨太 | 捕 手 | 東洋大 | 21 | 契10000、出5000 年1300 |
| 2位 | 榊原 諒 | 投 手 | 関西国際大 | 23 | 契7000、年1000 | |
| 3位 | 矢貫 俊之 | 投 手 | 三菱ふそう川崎 | 24 | 契5500、年900 | |
| 4位 | 土屋 健二 | 投 手 | 横 浜 | 18 | 契3500、年500 | |
| 5位 | 中島 卓也 | 内野手 | 福岡工 | 17 | 契2500、年480 | |
| 6位 | 杉谷 拳士 | 内野手 | 帝 京 | 17 | 契1000、年450 | |
| 7位 | 谷元 圭介 | 投 手 | バイタルネット | 23 | 契1000、年500 | |
| ロッテ | 1位 | 木村 雄太 | 投 手 | 東京ガス | 23 | 契10000、出5000 年1500 |
| 2位 | 長野 久義 | 外野手 | ホンダ | 23 | 入団拒否 | |
| 3位 | 上野 大樹 | 投 手 | 東洋大 | 22 | 契6000、年1200 | |
| 4位 | 坪井 俊樹 | 投 手 | 筑波大 | 22 | 契4000、年1000 | |
| 5位 | 山本 徹矢 | 投 手 | 神戸国際大付 | 18 | 契2000、年500 | |
| 6位 | 香月 良仁 | 投 手 | 熊本Gラークス | 24 | 契3000、年1000 | |
| 楽 天 | 1位 | 藤原 紘道 | 投 手 | NTT西日本 | 23 | 契9000、年1500 |
| 2位 | 中川 大志 | 内野手 | 桜 丘 | 18 | 契6000、年600 | |
| 3位 | 井坂 亮平 | 投 手 | 住友金属鹿島 | 24 | 契6000、年1200 | |
| 4位 | 井上 雄介 | 投 手 | 青学大 | 22 | 契4000、年1000 | |
| 5位 | 楠城 祐介 | 外野手 | パナソニック | 24 | 契5000、年1200 | |
| 6位 | 辛島 航 | 投 手 | 飯 塚 | 18 | 契3000、年600 | |
| ソフトバンク | 1位 | 巽 真悟 | 投 手 | 近 大 | 21 | 契10000、出5000 年1500 |
| 2位 | 立岡宗一郎 | 内野手 | 鎮 西 | 18 | 契6000、年700 | |
| 3位 | 近田 怜王 | 投 手 | 報徳学園 | 18 | 契5000、年600 | |
| 4位 | 有馬 翔 | 投 手 | 日南学園 | 18 | 契4000、年600 | |
| 5位 | 摂津 正 | 投 手 | JR東日本東北 | 26 | 契5000、年1200 | |
| 6位 | 金 無英 | 投 手 | 四国九州IL・福岡 | 22 | 契2000、年800 | |
| 7位 | 鈴木 駿也 | 投 手 | 山形中央 | 17 | 契3000、年560 | |
| 【注】契は契約金、出は出来高払い、年は年俸で単位は万円。金額は推定 | ||||||
1位の指名方式は入札抽選制で、セ・パ12球団が獲得希望選手を同時に指名する。単独指名の場合は指名が確定し、重複した場合は抽選で決定。抽選に外れた球団は再度入札し、全球団の指名が確定するまで抽選を繰り返す。
2位以降は最下位球団から順に指名するウエーバー方式。今年はセ・リーグに優先権(オールスターゲームで1勝1敗だったが総得失点差でセが上回ったため)があり、横浜→ソフトバンク→ヤクルト→楽天…の順で指名。
3位は指名順が2位と逆になり(西武→巨人→オリックス→阪神…)、その後は交互に折り返して指名する。
全球団が選択終了となるか、指名された選手が合計120人に達した時点で終了。各球団は10人まで指名できるが、全球団が選択し終えて全体で120人に達していない場合は、11人目以降の指名が可能となる。