通算盗塁
| 順 | 盗塁 | 選 手(チーム) | 年 度 | 試 合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1065 | 福本 豊(阪 急) | 1969-1988 | 2401 |
| 2 | 596 | 広瀬 叔功(南 海) | 1956-1977 | 2190 |
| 3 | 579 | 柴田 勲(巨 人) | 1962-1981 | 2208 |
| 4 | 479 | 木塚 忠助(近 鉄) | 1948-1959 | 1288 |
| 5 | 477 | 高橋 慶彦(阪 神) | 1976-1992 | 1722 |
| 6 | 456 | 金山 次郎(広 島) | 1943-1957 | 1366 |
| 7 | 415 | 大石大二郎(近 鉄) | 1981-1997 | 1892 |
| 8 | 390 | 飯田 徳治(国 鉄) | 1947-1963 | 1965 |
| 9 | 381 | 呉 昌征(毎 日) | 1937-1957 | 1700 |
| 10 | 370 | 古川 清蔵(阪 急) | 1941-1959 | 1698 |
| 【注】チームは最終所属。2006年終了現在 | ||||

