通算完封勝利
| 順 | 勝利 | 選 手(チーム) | 年 度 | 試合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | スタルヒン(トンボ) | 1936-1955 | 586 |
| 2 | 82 | 金田 正一(巨 人) | 1950-1969 | 944 |
| 3 | 74 | 小山 正明(大 洋) | 1953-1973 | 856 |
| 4 | 72 | 別所 毅彦(巨 人) | 1942-1960 | 662 |
| 5 | 71 | 鈴木 啓示(近 鉄) | 1966-1985 | 703 |
| 6 | 65 | 野口 二郎(阪 急) | 1939-1952 | 517 |
| 7 | 64 | 米田 哲也(近 鉄) | 1956-1977 | 949 |
| 8 | 63 | 藤本 英雄(巨 人) | 1942-1955 | 367 |
| 9 | 57 | 若林 忠志(毎 日) | 1936-1953 | 528 |
| 10 | 55 | 村山 実(阪 神) | 1959-1972 | 509 |
| 【注】チームは最終所属。2007年終了現在 | ||||

