通算三振
| 順 | 三 振 | 選 手(チーム) | 年 度 | 試 合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1944 | 清原 和博(オリックス) | 1986-2006 | 2316 |
| 2 | 1712 | 秋山 幸二(ダイエー) | 1981-2002 | 2189 |
| 3 | 1587 | 衣笠 祥雄(広 島) | 1965-1987 | 2677 |
| 4 | 1529 | 広澤 克実(阪 神) | 1985-2003 | 1893 |
| 5 | 1520 | 門田 博光(ダイエー) | 1970-1992 | 2571 |
| 6 | 1478 | 野村 克也(西 武) | 1954-1980 | 3017 |
| 7 | 1462 | 大島 康徳(日本ハム) | 1971-1994 | 2638 |
| 8 | 1440 | 池山 隆寛(ヤクルト) | 1984-2002 | 1784 |
| 9 | 1436 | ローズ(オリックス) | 1996-2007 | 1448 |
| 10 | 1417 | 谷繁 元信(中 日) | 1989-2007 | 2196 |
| 【注】チームは最終所属。2007年終了現在 | ||||

