通算本塁打
| 順 | 本塁打 | 選 手(チーム) | 年 度 | 試 合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 868 | 王 貞治(巨 人) | 1959-1980 | 2831 |
| 2 | 657 | 野村 克也(西 武) | 1954-1980 | 3017 |
| 3 | 567 | 門田 博光(ダイエー) | 1970-1992 | 2571 |
| 4 | 536 | 山本 浩二(広 島) | 1969-1986 | 2284 |
| 5 | 525 | 清原 和博(オリックス) | 1986-2007 | 2316 |
| 6 | 510 | 落合 博満(日本ハム) | 1979-1998 | 2236 |
| 7 | 504 | 張本 勲(ロッテ) | 1959-1981 | 2752 |
| 衣笠 祥雄(広 島) | 1965-1987 | 2677 | ||
| 9 | 486 | 大杉 勝男(ヤクルト) | 1965-1983 | 2235 |
| 10 | 474 | 田淵 幸一(西 武) | 1969-1984 | 1739 |
| 【注】チームは最終所属。2007年終了現在 | ||||

