通算奪三振
| 順 | 奪三振 | 選 手(チーム) | 年 度 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4490 | 金田 正一(巨 人) | 1950-1969 | 5526 2/3 |
| 2 | 3388 | 米田 哲也(近 鉄) | 1956-1977 | 5130 |
| 3 | 3159 | 小山 正明(大 洋) | 1953-1973 | 4899 |
| 4 | 3061 | 鈴木 啓示(近 鉄) | 1966-1985 | 4600 1/3 |
| 5 | 2987 | 江夏 豊(西 武) | 1967-1984 | 3196 |
| 6 | 2945 | 梶本 隆夫(阪 急) | 1954-1973 | 4208 |
| 7 | 2821 | 工藤 公康(巨 人) | 1982-2007 | 3279 2/3 |
| 8 | 2574 | 稲尾 和久(西 鉄) | 1956-1969 | 3599 |
| 9 | 2363 | 村田 兆治(ロッテ) | 1968-1990 | 3331 1/3 |
| 10 | 2271 | 村山 実(阪 神) | 1959-1972 | 3050 1/3 |
| 【注】チームは最終所属。2007年終了現在 | ||||

