通算防御率(2000投球回以上)
| 順 | 防御率 | 選 手(チーム) | 年 度 | 投球回 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.90 | 藤本 英雄(巨 人) | 1942-1955 | 2628 1/3 | 554 |
| 2 | 1.96 | 野口 二郎(阪 急) | 1939-1952 | 3447 1/3 | 752 |
| 3 | 1.98 | 稲尾 和久(西 鉄) | 1956-1969 | 3599 | 793 |
| 4 | 1.99 | 若林 忠志(毎 日) | 1936-1953 | 3557 1/3 | 786 |
| 5 | 2.088 | スタルヒン(トンボ) | 1936-1955 | 4175 1/3 | 969 |
| 6 | 2.092 | 村山 実(阪 神) | 1959-1972 | 3050 1/3 | 709 |
| 7 | 2.18 | 別所 毅彦(巨 人) | 1942-1960 | 4350 2/3 | 1053 |
| 8 | 2.230 | 荒巻 淳(阪 急) | 1950-1962 | 2202 2/3 | 546 |
| 9 | 2.232 | 杉下 茂(毎 日) | 1949-1961 | 2841 2/3 | 705 |
| 10 | 2.34 | 金田 正一(巨 人) | 1950-1969 | 5526 2/3 | 1434 |
| 【注】チームは最終所属。2007年終了現在 | |||||

