通算四球
| 順 | 四球 | 選 手(チーム) | 年 度 | 試 合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2390 | 王 貞治(巨 人) | 1959-1980 | 2831 |
| 2 | 1475 | 落合 博満(日本ハム) | 1979-1998 | 2236 |
| 3 | 1343 | 清原 和博(オリックス) | 1986-2006 | 2316 |
| 4 | 1274 | 張本 勲(ロッテ) | 1959-1981 | 2752 |
| 5 | 1273 | 門田 博光(ダイエー) | 1970-1992 | 2571 |
| 6 | 1252 | 野村 克也(西 武) | 1954-1980 | 3017 |
| 7 | 1234 | 福本 豊(阪 急) | 1969-1988 | 2401 |
| 8 | 1168 | 山本 浩二(広 島) | 1969-1986 | 2284 |
| 9 | 1091 | 金本 知憲(阪 神) | 1992-2007 | 1898 |
| 10 | 1063 | 立浪 和義(中 日) | 1988-2007 | 2923 |
| 【注】チームは最終所属。2007年終了現在 | ||||

