シーズン打率
| 【セ・リーグ】 | 【パ・リーグ】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 打率 | 選 手(チーム) | 年度 | 打数 | 安打 | 打率 | 選 手(チーム) | 年度 | 打数 | 安打 |
| 1 | .389 | バース(阪 神) | 1986 | 453 | 176 | .387 | イチロー(オリックス) | 2000 | 395 | 153 |
| 2 | .378 | クロマティ(巨 人) | 1989 | 439 | 166 | .385 | イチロー(オリックス) | 1994 | 546 | 210 |
| 3 | .377 | 川上 哲治(巨 人) | 1951 | 374 | 141 | .3834 | 張本 勲(東 映) | 1970 | 459 | 176 |
| 4 | .3694 | 谷沢 健一(中 日) | 1980 | 425 | 157 | .3831 | 大下 弘(東 急) | 1951 | 321 | 123 |
| 5 | .3685 | ローズ(横 浜) | 1999 | 521 | 192 | .374 | ブルーム(近 鉄) | 1962 | 401 | 150 |
| 【注】2リーグ制以降。2007年終了現在 | ||||||||||

