シーズン奪三振
| 【セ・リーグ】 | 【パ・リーグ】 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 奪三振 | 選 手(チーム) | 年度 | 投球回 | 奪三振 | 選 手(チーム) | 年度 | 投球回 |
| 1 | 401 | 江夏 豊(阪 神) | 1968 | 329 | 353 | 稲尾 和久(西 鉄) | 1961 | 404 |
| 2 | 350 | 金田 正一(国 鉄) | 1955 | 400 | 336 | 杉浦 忠(南 海) | 1959 | 371 1/3 |
| 3 | 340 | 江夏 豊(阪 神) | 1970 | 337 2/3 | 334 | 稲尾 和久(西 鉄) | 1958 | 373 |
| 4 | 316 | 金田 正一(国 鉄) | 1956 | 367 1/3 | 327 | 梶本 隆夫(阪 急) | 1956 | 364 1/3 |
| 5 | 313 | 金田 正一(国 鉄) | 1959 | 304 1/3 | 321 | 稲尾 和久(西 鉄) | 1959 | 402 1/3 |
| 【注】2007年終了現在 | ||||||||

