連続試合本塁打
| セ・リーグ | パ・リーグ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 選 手(チーム) | 期 間 | 試合 | 選 手(チーム) | 期 間 |
| 7 | 王 貞治(巨 人) | 1972.9.11-9.20 | 6 | 大杉 勝男(日 拓) | 1973.10.2-10.9 |
| バース(阪 神) | 1986.6.18-6.26 | アルトマン(ロッテ) | 1974.6.13-6.23 | ||
| 6 | ランス(広 島) | 1987.6.9-6.16 | 土井 正博(クラウン) | 1978.5.14-5.22 | |
| 阿部慎之助(巨 人) | 2004.4.9-4.16 | デービス(近 鉄) | 1985.8.2-8.8 | ||
| 新井 貴浩(広 島) | 2005.6.22-6.28 | 石嶺 和彦(阪 急) | 1987.9.2-9.10 | ||
| スチーブンス(近 鉄) | 1995.4.7-4.13 | ||||
| カブレラ(西 武) | 2003.9.9-9.15 | ||||
| 松中 信彦(ダイエー) | 2004.7.17-7.23 | ||||
| 【注】2006年終了現在 | |||||

